计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 百事可乐股东权益合计1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月9日 | 12.45 | = | 167.67 | ÷ | 13.46 | 13.46 | = | 18,503 | ÷ | 1,374,429,271 | |
2023年2月9日 | 13.88 | = | 172.78 | ÷ | 12.45 | 12.45 | = | 17,149 | ÷ | 1,377,251,316 | |
2022年2月10日 | 14.52 | = | 168.37 | ÷ | 11.60 | 11.60 | = | 16,043 | ÷ | 1,383,451,400 | |
2021年2月11日 | 13.84 | = | 134.97 | ÷ | 9.75 | 9.75 | = | 13,454 | ÷ | 1,379,608,641 | |
2020年2月13日 | 13.76 | = | 146.47 | ÷ | 10.64 | 10.64 | = | 14,786 | ÷ | 1,389,544,618 | |
2019年2月15日 | 11.21 | = | 115.91 | ÷ | 10.34 | 10.34 | = | 14,518 | ÷ | 1,404,686,108 | |
2018年2月13日 | 14.62 | = | 112.14 | ÷ | 7.67 | 7.67 | = | 10,889 | ÷ | 1,419,908,267 | |
2017年2月15日 | 13.73 | = | 106.73 | ÷ | 7.77 | 7.77 | = | 11,095 | ÷ | 1,427,214,232 | |
2016年2月11日 | 11.75 | = | 96.90 | ÷ | 8.25 | 8.25 | = | 11,923 | ÷ | 1,445,412,743 | |
2015年2月12日 | 8.52 | = | 100.27 | ÷ | 11.76 | 11.76 | = | 17,438 | ÷ | 1,482,368,514 | |
2014年2月14日 | 4.90 | = | 78.09 | ÷ | 15.95 | 15.95 | = | 24,279 | ÷ | 1,522,465,786 | |
2013年2月21日 | 5.22 | = | 75.36 | ÷ | 14.45 | 14.45 | = | 22,294 | ÷ | 1,542,782,724 | |
2012年2月27日 | 4.83 | = | 63.32 | ÷ | 13.11 | 13.11 | = | 20,588 | ÷ | 1,570,641,730 | |
2011年2月18日 | 4.75 | = | 63.41 | ÷ | 13.34 | 13.34 | = | 21,164 | ÷ | 1,586,503,366 | |
2010年2月22日 | 5.83 | = | 62.41 | ÷ | 10.70 | 10.70 | = | 16,804 | ÷ | 1,569,900,714 | |
2009年2月19日 | 6.71 | = | 52.20 | ÷ | 7.78 | 7.78 | = | 12,106 | ÷ | 1,556,291,773 | |
2008年2月15日 | 6.67 | = | 71.73 | ÷ | 10.76 | 10.76 | = | 17,234 | ÷ | 1,601,789,456 | |
2007年2月20日 | 6.89 | = | 64.61 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 15,368 | ÷ | 1,637,764,939 | |
2006年2月27日 | 6.92 | = | 59.51 | ÷ | 8.60 | 8.60 | = | 14,251 | ÷ | 1,656,763,169 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
PepsiCo Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024年2月9日 | 12.45 | — | 10.09 | — |
2023年2月9日 | 13.88 | — | 10.73 | — |
2022年2月10日 | 14.52 | — | 11.74 | — |
2021年2月11日 | 13.84 | 28.54 | 11.20 | — |
2020年2月13日 | 13.76 | 12.69 | 13.26 | — |
2019年2月15日 | 11.21 | 6.60 | 11.55 | — |
2018年2月13日 | 14.62 | 7.91 | 11.00 | — |
2017年2月15日 | 13.73 | 11.33 | 7.78 | — |
2016年2月11日 | 11.75 | 42.41 | 7.48 | — |
2015年2月12日 | 8.52 | 36.35 | 6.06 | — |
2014年2月14日 | 4.90 | 17.15 | 5.06 | — |
2013年2月21日 | 5.22 | 21.61 | 5.23 | — |
2012年2月27日 | 4.83 | 16.42 | 4.95 | 624.24 |
2011年2月18日 | 4.75 | 10.05 | 4.73 | 31.91 |
2010年2月22日 | 5.83 | 10.36 | 4.90 | 16.12 |
2009年2月19日 | 6.71 | 11.28 | 4.64 | 9.14 |
2008年2月15日 | 6.67 | 8.38 | 6.36 | — |
2007年2月20日 | 6.89 | 4.47 | 6.51 | — |
2006年2月27日 | 6.92 | 4.32 | 6.08 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 食品、饮料和烟草
PepsiCo Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
---|---|---|
2024年2月9日 | 12.45 | 23.67 |
2023年2月9日 | 13.88 | 26.07 |
2022年2月10日 | 14.52 | 27.95 |
2021年2月11日 | 13.84 | 26.79 |
2020年2月13日 | 13.76 | 23.59 |
2019年2月15日 | 11.21 | 17.02 |
2018年2月13日 | 14.62 | 20.12 |
2017年2月15日 | 13.73 | 18.56 |
2016年2月11日 | 11.75 | 21.94 |
2015年2月12日 | 8.52 | 14.95 |
2014年2月14日 | 4.90 | 8.97 |
2013年2月21日 | 5.22 | 9.31 |
2012年2月27日 | 4.83 | 8.18 |
2011年2月18日 | 4.75 | 6.76 |
2010年2月22日 | 5.83 | 6.88 |
2009年2月19日 | 6.71 | 6.45 |
2008年2月15日 | 6.67 | 7.10 |
2007年2月20日 | 6.89 | 5.47 |
2006年2月27日 | 6.92 | 5.31 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 必需消费品
PepsiCo Inc. | 必需消费品 | |
---|---|---|
2024年2月9日 | 12.45 | 9.31 |
2023年2月9日 | 13.88 | 9.35 |
2022年2月10日 | 14.52 | 9.37 |
2021年2月11日 | 13.84 | 8.39 |
2020年2月13日 | 13.76 | 7.93 |
2019年2月15日 | 11.21 | 6.18 |
2018年2月13日 | 14.62 | 6.27 |
2017年2月15日 | 13.73 | 6.02 |
2016年2月11日 | 11.75 | 5.96 |
2015年2月12日 | 8.52 | 5.26 |
2014年2月14日 | 4.90 | 4.62 |
2013年2月21日 | 5.22 | 4.49 |
2012年2月27日 | 4.83 | 3.95 |
2011年2月18日 | 4.75 | 3.90 |
2010年2月22日 | 5.83 | 3.74 |
2009年2月19日 | 6.71 | 3.80 |
2008年2月15日 | 6.67 | 4.22 |
2007年2月20日 | 6.89 | 4.06 |
2006年2月27日 | 6.92 | 4.96 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).