计算
净利率比率 | = | 100 | × | 归属于孟山都公司的净利润1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年8月31日 | 15.44% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 14,640) |
2016年8月31日 | 9.89% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 13,502) |
2015年8月31日 | 15.43% | = | 100 | × | 2,314) | ÷ | 15,001) |
2014年8月31日 | 17.28% | = | 100 | × | 2,740) | ÷ | 15,855) |
2013年8月31日 | 16.70% | = | 100 | × | 2,482) | ÷ | 14,861) |
2012年8月31日 | 15.14% | = | 100 | × | 2,045) | ÷ | 13,504) |
2011年8月31日 | 13.59% | = | 100 | × | 1,607) | ÷ | 11,822) |
2010年8月31日 | 10.56% | = | 100 | × | 1,109) | ÷ | 10,502) |
2009年8月31日 | 17.99% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 11,724) |
2008年8月31日 | 17.81% | = | 100 | × | 2,024) | ÷ | 11,365) |
2007年8月31日 | 11.60% | = | 100 | × | 993) | ÷ | 8,563) |
2006年8月31日 | 9.38% | = | 100 | × | 689) | ÷ | 7,344) |
2005年8月31日 | 4.05% | = | 100 | × | 255) | ÷ | 6,294) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
---|---|---|---|
2017年8月31日 | 15.44% | 12.94% | 12.34% |
2016年8月31日 | 9.89% | 12.91% | 11.61% |
2015年8月31日 | 15.43% | 13.30% | 10.70% |
2014年8月31日 | 17.28% | 17.57% | 9.69% |
2013年8月31日 | 16.70% | 19.74% | 9.82% |
2012年8月31日 | 15.14% | 18.39% | 9.21% |
2011年8月31日 | 13.59% | 17.12% | 10.22% |
2010年8月31日 | 10.56% | 12.87% | 10.03% |
2009年8月31日 | 17.99% | 11.14% | 7.75% |
2008年8月31日 | 17.81% | 11.23% | 10.11% |
2007年8月31日 | 11.60% | — | 9.14% |
2006年8月31日 | 9.38% | — | 9.31% |
2005年8月31日 | 4.05% | — | 8.82% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
与工业部门的比较: Consumer Durables & Apparel
Monsanto Co. | Consumer Durables & Apparel | |
---|---|---|
2017年8月31日 | 15.44% | 12.38% |
2016年8月31日 | 9.89% | 11.69% |
2015年8月31日 | 15.43% | 10.84% |
2014年8月31日 | 17.28% | 10.11% |
2013年8月31日 | 16.70% | 10.33% |
2012年8月31日 | 15.14% | 9.58% |
2011年8月31日 | 13.59% | 10.45% |
2010年8月31日 | 10.56% | 10.09% |
2009年8月31日 | 17.99% | 7.81% |
2008年8月31日 | 17.81% | 10.13% |
2007年8月31日 | 11.60% | 9.14% |
2006年8月31日 | 9.38% | 9.31% |
2005年8月31日 | 4.05% | 8.82% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
与行业比较: Consumer Discretionary
Monsanto Co. | Consumer Discretionary | |
---|---|---|
2017年8月31日 | 15.44% | 4.38% |
2016年8月31日 | 9.89% | 5.77% |
2015年8月31日 | 15.43% | 6.37% |
2014年8月31日 | 17.28% | 4.66% |
2013年8月31日 | 16.70% | 5.29% |
2012年8月31日 | 15.14% | 5.32% |
2011年8月31日 | 13.59% | 8.80% |
2010年8月31日 | 10.56% | 5.80% |
2009年8月31日 | 17.99% | 4.94% |
2008年8月31日 | 17.81% | 0.22% |
2007年8月31日 | 11.60% | 3.23% |
2006年8月31日 | 9.38% | 0.73% |
2005年8月31日 | 4.05% | 4.49% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).