Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

收入分析 

Microsoft Excel

报告的收入

Comcast Corp., 损益表, 收入

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
国内宽带 25,489 24,469 22,979
国内无线 3,664 3,071 2,380
国际连通性 4,207 3,426 3,293
住宅连通性 33,360 30,966 28,652
视频 28,797 30,496 32,440
广告 3,969 4,546 4,507
其他 5,820 6,378 7,095
住宅连接和平台 71,946 72,386 72,694
业务服务连接 9,255 8,819 8,056
连接和平台 81,201 81,205 80,750
国内广告 8,600 10,360 10,177
国内分销 10,663 10,525 10,080
国际网络 4,109 3,729 5,060
其他 1,983 2,105 2,089
媒体 25,355 26,719 27,406
内容许可 8,231 9,348 8,193
戏剧 2,079 1,607 691
其他 1,315 1,302 1,193
制片厂 11,625 12,257 10,077
主题公园 8,947 7,541 5,051
总部及其他 64 75 87
抵销 (2,800) (3,441) (3,047)
内容和体验 43,191 43,151 39,574
公司及其他 2,763 2,662 2,844
抵销 (5,583) (5,591) (6,783)
收入 121,572 121,427 116,385

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司
收入 从销售的商品、提供的服务、保险费或构成盈利过程的其他活动中确认的收入金额。包括但不限于扣除利息支出(当确认为收入组成部分)之前的投资和利息收入,以及销售和交易收益(损失)。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Comcast Corp. 的收入有所增加。