付费用户专区
免费试用
本周免费提供NXP Semiconductors N.V.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年4月11日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年3月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月6日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年3月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年3月9日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 20-F (报告日期: 2018-12-31), 20-F (报告日期: 2017-12-31), 20-F (报告日期: 2016-12-31), 20-F (报告日期: 2015-12-31), 20-F (报告日期: 2014-12-31), 20-F (报告日期: 2013-12-31), 20-F (报告日期: 2012-12-31), 20-F (报告日期: 2011-12-31), 20-F (报告日期: 2010-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 NXP Semiconductors N.V.年报提交日的收市价
与竞争对手的比较
NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | ||||||||||||
2021年2月25日 | ||||||||||||
2020年2月27日 | ||||||||||||
2019年3月1日 | ||||||||||||
2018年4月11日 | ||||||||||||
2017年3月3日 | ||||||||||||
2016年2月26日 | ||||||||||||
2015年3月6日 | ||||||||||||
2014年2月28日 | ||||||||||||
2013年3月1日 | ||||||||||||
2012年3月13日 | ||||||||||||
2011年3月9日 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 20-F (报告日期: 2018-12-31), 20-F (报告日期: 2017-12-31), 20-F (报告日期: 2016-12-31), 20-F (报告日期: 2015-12-31), 20-F (报告日期: 2014-12-31), 20-F (报告日期: 2013-12-31), 20-F (报告日期: 2012-12-31), 20-F (报告日期: 2011-12-31), 20-F (报告日期: 2010-12-31).