收入证明
12 个月结束 | 收入 | 营业收入 | 净收入 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 29,697,844 | 6,194,509 | 5,116,228 |
2020年12月31日 | 24,996,056 | 4,585,289 | 2,761,395 |
2019年12月31日 | 20,156,447 | 2,604,254 | 1,866,916 |
2018年12月31日 | 15,794,341 | 1,605,226 | 1,211,242 |
2017年12月31日 | 11,692,713 | 838,679 | 558,929 |
2016年12月31日 | 8,830,669 | 379,793 | 186,678 |
2015年12月31日 | 6,779,511 | 305,826 | 122,641 |
2014年12月31日 | 5,504,656 | 402,648 | 266,799 |
2013年12月31日 | 4,374,562 | 228,347 | 112,403 |
2012年12月31日 | 3,609,282 | 49,992 | 17,152 |
2011年12月31日 | 3,204,577 | 376,068 | 226,126 |
2010年12月31日 | 2,162,625 | 283,641 | 160,853 |
2009年12月31日 | 1,670,269 | 191,939 | 115,860 |
2008年12月31日 | 1,364,661 | 121,506 | 83,026 |
2007年12月31日 | 1,205,340 | 91,161 | 66,952 |
2006年12月31日 | 996,660 | 64,414 | 49,082 |
2005年12月31日 | 682,213 | 2,989 | 42,027 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:资产
当前资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 8,069,825 | 44,584,663 |
2020年12月31日 | 9,761,580 | 39,280,359 |
2019年12月31日 | 6,178,504 | 33,975,712 |
2018年12月31日 | 9,694,135 | 25,974,400 |
2017年12月31日 | 7,669,974 | 19,012,742 |
2016年12月31日 | 5,720,291 | 13,586,610 |
2015年12月31日 | 5,431,840 | 10,202,871 |
2014年12月31日 | 3,940,469 | 7,056,651 |
2013年12月31日 | 3,058,763 | 5,412,563 |
2012年12月31日 | 2,240,791 | 3,967,890 |
2011年12月31日 | 1,830,857 | 3,069,196 |
2010年12月31日 | 640,967 | 982,067 |
2009年12月31日 | 411,013 | 679,734 |
2008年12月31日 | 361,447 | 617,946 |
2007年12月31日 | 416,532 | 647,020 |
2006年12月31日 | 428,418 | 608,779 |
2005年12月31日 | 243,691 | 364,681 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债总额 | 总债务 | 股东权益 | |
---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 8,488,966 | 28,735,415 | 15,392,895 | 15,849,248 |
2020年12月31日 | 7,805,785 | 28,215,119 | 16,308,973 | 11,065,240 |
2019年12月31日 | 6,855,696 | 26,393,555 | 14,759,260 | 7,582,157 |
2018年12月31日 | 6,487,320 | 20,735,635 | 10,360,058 | 5,238,765 |
2017年12月31日 | 5,466,312 | 15,430,786 | 6,499,432 | 3,581,956 |
2016年12月31日 | 4,586,657 | 10,906,810 | 3,364,311 | 2,679,800 |
2015年12月31日 | 3,529,624 | 7,979,445 | 2,371,362 | 2,223,426 |
2014年12月31日 | 2,663,154 | 5,198,943 | 900,000 | 1,857,708 |
2013年12月31日 | 2,154,203 | 4,079,002 | 500,000 | 1,333,561 |
2012年12月31日 | 1,675,926 | 3,223,217 | 400,000 | 744,673 |
2011年12月31日 | 1,225,055 | 2,426,386 | 400,000 | 642,810 |
2010年12月31日 | 388,579 | 691,903 | 200,000 | 290,164 |
2009年12月31日 | 226,369 | 480,591 | 200,000 | 199,143 |
2008年12月31日 | 216,017 | 270,791 | — | 347,155 |
2007年12月31日 | 212,576 | 216,271 | — | 430,749 |
2006年12月31日 | 193,447 | 194,568 | — | 414,211 |
2005年12月31日 | 137,587 | 138,429 | — | 226,252 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
现金流量表
12 个月结束 | (用于)经营活动提供的现金净额 | 投资活动提供的净现金(用于) | (用于)筹资活动提供的现金净额 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 392,610 | (1,339,853) | (1,149,776) |
2020年12月31日 | 2,427,077 | (505,354) | 1,237,311 |
2019年12月31日 | (2,887,322) | (387,064) | 4,505,662 |
2018年12月31日 | (2,680,479) | (339,120) | 4,048,527 |
2017年12月31日 | (1,785,948) | 34,329 | 3,076,990 |
2016年12月31日 | (1,473,984) | 49,765 | 1,091,630 |
2015年12月31日 | (749,439) | (179,192) | 1,640,277 |
2014年12月31日 | 16,483 | (42,866) | 541,712 |
2013年12月31日 | 97,831 | (255,968) | 476,264 |
2012年12月31日 | 22,765 | (245,919) | 5,589 |
2011年12月31日 | 317,712 | (265,814) | 261,656 |
2010年12月31日 | 276,401 | (116,081) | (100,045) |
2009年12月31日 | 325,063 | (246,079) | (84,641) |
2008年12月31日 | 284,037 | (144,960) | (176,635) |
2007年12月31日 | 291,823 | (450,813) | (64,001) |
2006年12月31日 | 247,862 | (185,869) | 126,181 |
2005年12月31日 | 162,977 | (138,718) | 13,314 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
每股数据
12 个月结束 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 11.55 | 11.24 | 0.00 |
2020年12月31日 | 6.26 | 6.08 | 0.00 |
2019年12月31日 | 4.26 | 4.13 | 0.00 |
2018年12月31日 | 2.78 | 2.68 | 0.00 |
2017年12月31日 | 1.29 | 1.25 | 0.00 |
2016年12月31日 | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
2015年12月31日 | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
2014年12月31日 | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
2013年12月31日 | 0.28 | 0.26 | 0.00 |
2012年12月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
2011年12月31日 | 0.61 | 0.59 | 0.00 |
2010年12月31日 | 0.44 | 0.42 | 0.00 |
2009年12月31日 | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
2008年12月31日 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
2007年12月31日 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
2006年12月31日 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.11 | 0.09 | 0.00 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 数据针对拆分和股票股息进行了调整。