损益表
截至12个月 | 收入 | 经营活动收入(亏损) | 净利润(亏损) |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 2,676,298) | 501,068) | 448,752) |
2022年12月31日 | 3,155,045) | 831,939) | 715,501) |
2021年12月31日 | 3,702,881) | 1,200,720) | 1,014,589) |
2020年12月31日 | 3,121,469) | 928,407) | 784,147) |
2019年12月31日 | 2,294,965) | 553,654) | 467,468) |
2018年12月31日 | 2,100,802) | 473,797) | 451,779) |
2017年12月31日 | 2,136,606) | 530,028) | 257,692) |
2016年12月31日 | 1,753,250) | (60,015) | (43,421) |
2015年12月31日 | 1,639,578) | 242,969) | 206,477) |
2014年12月31日 | 1,647,824) | 96,423) | 81,272) |
2013年12月31日 | 1,427,933) | 190,659) | 164,947) |
2012年12月31日 | 1,656,750) | 287,368) | 217,049) |
2011年12月30日 | 1,429,061) | 235,714) | 373,809) |
2010年12月31日 | 1,608,650) | 413,468) | 379,730) |
2009年12月31日 | 819,407) | (122,421) | (133,837) |
2008年12月31日 | 1,107,042) | (384,347) | (397,834) |
2007年12月31日 | 1,102,280) | 42,207) | 77,711) |
2006年12月31日 | 1,376,818) | 196,831) | 198,757) |
2005年12月31日 | 1,075,232) | (81,698) | 90,648) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 2,162,035) | 3,486,824) |
2022年12月31日 | 2,257,915) | 3,501,252) |
2021年12月31日 | 2,576,227) | 3,809,425) |
2020年12月31日 | 2,415,434) | 3,652,346) |
2019年12月31日 | 1,658,884) | 2,787,014) |
2018年12月31日 | 1,732,482) | 2,706,606) |
2017年12月31日 | 2,270,281) | 3,109,545) |
2016年12月31日 | 1,623,803) | 2,762,493) |
2015年12月31日 | 1,259,968) | 2,548,674) |
2014年12月31日 | 1,243,846) | 2,538,520) |
2013年12月31日 | 1,440,277) | 2,629,824) |
2012年12月31日 | 1,236,061) | 2,429,345) |
2011年12月30日 | 1,099,887) | 2,188,639) |
2010年12月31日 | 1,176,618) | 1,810,355) |
2009年12月31日 | 762,292) | 1,235,337) |
2008年12月31日 | 678,653) | 1,235,247) |
2007年12月31日 | 944,933) | 1,555,288) |
2006年12月31日 | 889,410) | 1,721,055) |
2005年12月31日 | 1,094,942) | 1,859,732) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 股东权益 | |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 659,951) | 960,927) | —) | 2,525,897) |
2022年12月31日 | 746,263) | 1,049,958) | 50,115) | 2,451,294) |
2021年12月31日 | 805,120) | 1,245,469) | 108,426) | 2,562,444) |
2020年12月31日 | 700,871) | 1,441,541) | 410,111) | 2,207,018) |
2019年12月31日 | 539,029) | 1,306,856) | 394,687) | 1,480,158) |
2018年12月31日 | 476,287) | 1,184,252) | 379,981) | 1,522,354) |
2017年12月31日 | 454,336) | 1,155,899) | 365,987) | 1,953,646) |
2016年12月31日 | 372,696) | 933,834) | 352,669) | 1,828,659) |
2015年12月31日 | 372,857) | 582,888) | —) | 1,965,786) |
2014年12月31日 | 292,406) | 459,540) | —) | 2,078,980) |
2013年12月31日 | 475,632) | 644,730) | 186,663) | 1,985,094) |
2012年12月31日 | 297,828) | 650,990) | 173,387) | 1,778,355) |
2011年12月30日 | 373,684) | 683,579) | 162,529) | 1,505,060) |
2010年12月31日 | 363,704) | 688,167) | 152,632) | 1,122,188) |
2009年12月31日 | 283,357) | 570,758) | 143,257) | 664,579) |
2008年12月31日 | 366,963) | 529,135) | 122,500) | 706,112) |
2007年12月31日 | 223,234) | 326,114) | —) | 1,229,174) |
2006年12月31日 | 259,716) | 359,868) | —) | 1,361,187) |
2005年12月31日 | 515,495) | 617,066) | 304,648) | 1,242,666) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动提供(用于)的现金净额 | 投资活动提供的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 585,231) | (179,645) | (501,912) |
2022年12月31日 | 577,923) | 43,751) | (892,989) |
2021年12月31日 | 1,098,366) | 120,361) | (1,008,584) |
2020年12月31日 | 868,935) | (569,794) | (158,286) |
2019年12月31日 | 578,750) | (156,660) | (574,349) |
2018年12月31日 | 476,881) | 923,010) | (903,421) |
2017年12月31日 | 626,495) | (262,801) | (245,189) |
2016年12月31日 | 445,799) | (640,462) | 237,842) |
2015年12月31日 | 412,841) | (113,722) | (328,670) |
2014年12月31日 | 492,062) | (332,873) | (206,571) |
2013年12月31日 | 267,275) | (281,827) | 17,270) |
2012年12月31日 | 404,532) | (603,940) | (35,408) |
2011年12月30日 | 278,568) | (120,519) | (16,308) |
2010年12月31日 | 566,800) | (627,660) | 42,374) |
2009年12月31日 | 121,317) | (93,930) | 66,097) |
2008年12月31日 | 162,365) | (449,098) | 46,299) |
2007年12月31日 | 131,739) | 105,888) | (250,494) |
2006年12月31日 | 453,972) | 196,179) | (418,939) |
2005年12月31日 | (16,569) | (185,243) | (63,945) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 2.91 | 2.73 | 0.44 |
2022年12月31日 | 4.52 | 4.22 | 0.44 |
2021年12月31日 | 6.15 | 5.53 | 0.40 |
2020年12月31日 | 4.72 | 4.28 | 0.40 |
2019年12月31日 | 2.74 | 2.60 | 0.36 |
2018年12月31日 | 2.41 | 2.35 | 0.36 |
2017年12月31日 | 1.30 | 1.28 | 0.28 |
2016年12月31日 | -0.21 | -0.21 | 0.24 |
2015年12月31日 | 0.98 | 0.97 | 0.24 |
2014年12月31日 | 0.40 | 0.37 | 0.18 |
2013年12月31日 | 0.86 | 0.70 | 0.00 |
2012年12月31日 | 1.16 | 0.94 | 0.00 |
2011年12月30日 | 2.02 | 1.65 | 0.00 |
2010年12月31日 | 2.11 | 1.73 | 0.00 |
2009年12月31日 | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
2008年12月31日 | -2.33 | -2.33 | 0.00 |
2007年12月31日 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
2006年12月31日 | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。