计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 净收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月25日 | 1,764.85 | = | 71.41 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 5,700 | ÷ | 140,871,272,720 | |
2023年7月20日 | 32.45 | = | 107.53 | ÷ | 3.31 | 3.31 | = | 5,070 | ÷ | 1,529,971,608 | |
2022年7月21日 | 28.96 | = | 111.62 | ÷ | 3.85 | 3.85 | = | 6,046 | ÷ | 1,568,555,905 | |
2021年7月20日 | 44.12 | = | 159.74 | ÷ | 3.62 | 3.62 | = | 5,727 | ÷ | 1,581,801,224 | |
2020年7月24日 | 60.47 | = | 98.43 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 2,539 | ÷ | 1,559,888,549 | |
2019年7月23日 | 33.72 | = | 86.70 | ÷ | 2.57 | 2.57 | = | 4,029 | ÷ | 1,566,888,373 | |
2018年7月25日 | 63.89 | = | 77.16 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 1,933 | ÷ | 1,600,554,538 | |
2017年7月20日 | 22.90 | = | 59.10 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 4,240 | ÷ | 1,643,195,065 | |
2016年7月21日 | 25.43 | = | 56.99 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 3,760 | ÷ | 1,677,618,635 | |
2015年7月23日 | 29.79 | = | 57.00 | ÷ | 1.91 | 1.91 | = | 3,273 | ÷ | 1,710,703,178 | |
2014年7月25日 | 25.06 | = | 38.86 | ÷ | 1.55 | 1.55 | = | 2,693 | ÷ | 1,736,594,992 | |
2013年7月23日 | 22.64 | = | 31.60 | ÷ | 1.40 | 1.40 | = | 2,485 | ÷ | 1,780,704,932 | |
2012年7月24日 | 19.06 | = | 23.24 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 2,223 | ÷ | 1,823,480,880 | |
2011年7月22日 | 20.42 | = | 22.93 | ÷ | 1.12 | 1.12 | = | 2,133 | ÷ | 1,899,321,160 | |
2010年7月20日 | 17.69 | = | 17.46 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 1,907 | ÷ | 1,932,077,812 | |
2009年7月27日 | 17.13 | = | 13.10 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 1,487 | ÷ | 1,943,722,596 | |
2008年7月28日 | 14.90 | = | 14.31 | ÷ | 0.96 | 0.96 | = | 1,883 | ÷ | 1,961,649,524 | |
2007年7月27日 | 18.66 | = | 13.86 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 1,492 | ÷ | 2,008,434,792 | |
2006年7月28日 | 14.66 | = | 9.99 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 1,392 | ÷ | 2,043,185,608 | |
2005年7月29日 | 18.11 | = | 10.48 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,212 | ÷ | 2,093,227,312 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Nike Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Nike Inc. | lululemon athletica inc. | |
---|---|---|
2024年7月25日 | 1,764.85 | 38.92 |
2023年7月20日 | 32.45 | 47.65 |
2022年7月21日 | 28.96 | 45.11 |
2021年7月20日 | 44.12 | 70.19 |
2020年7月24日 | 60.47 | 40.49 |
2019年7月23日 | 33.72 | 39.73 |
2018年7月25日 | 63.89 | 41.22 |
2017年7月20日 | 22.90 | 29.95 |
2016年7月21日 | 25.43 | 34.99 |
2015年7月23日 | 29.79 | 37.99 |
2014年7月25日 | 25.06 | 26.62 |
2013年7月23日 | 22.64 | 34.54 |
2012年7月24日 | 19.06 | 59.24 |
2011年7月22日 | 20.42 | 44.68 |
2010年7月20日 | 17.69 | 47.67 |
2009年7月27日 | 17.13 | 14.94 |
2008年7月28日 | 14.90 | 72.71 |
2007年7月27日 | 18.66 | — |
2006年7月28日 | 14.66 | — |
2005年7月29日 | 18.11 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
与工业部门的比较: 耐用消费品和服装
Nike Inc. | 耐用消费品和服装 | |
---|---|---|
2024年7月25日 | 1,764.85 | — |
2023年7月20日 | 32.45 | 34.64 |
2022年7月21日 | 28.96 | 31.20 |
2021年7月20日 | 44.12 | 46.55 |
2020年7月24日 | 60.47 | 56.42 |
2019年7月23日 | 33.72 | 34.36 |
2018年7月25日 | 63.89 | 61.21 |
2017年7月20日 | 22.90 | 23.37 |
2016年7月21日 | 25.43 | 26.06 |
2015年7月23日 | 29.79 | 30.35 |
2014年7月25日 | 25.06 | 25.21 |
2013年7月23日 | 22.64 | 23.81 |
2012年7月24日 | 19.06 | 22.14 |
2011年7月22日 | 20.42 | 21.73 |
2010年7月20日 | 17.69 | 18.58 |
2009年7月27日 | 17.13 | 17.07 |
2008年7月28日 | 14.90 | 15.84 |
2007年7月27日 | 18.66 | 18.66 |
2006年7月28日 | 14.66 | 14.66 |
2005年7月29日 | 18.11 | 18.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
与行业比较: 非必需消费品
Nike Inc. | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2024年7月25日 | 1,764.85 | — |
2023年7月20日 | 32.45 | 33.07 |
2022年7月21日 | 28.96 | 44.76 |
2021年7月20日 | 44.12 | 38.75 |
2020年7月24日 | 60.47 | 72.10 |
2019年7月23日 | 33.72 | 39.37 |
2018年7月25日 | 63.89 | 33.13 |
2017年7月20日 | 22.90 | 47.03 |
2016年7月21日 | 25.43 | 29.19 |
2015年7月23日 | 29.79 | 24.70 |
2014年7月25日 | 25.06 | 29.48 |
2013年7月23日 | 22.64 | 26.50 |
2012年7月24日 | 19.06 | 20.90 |
2011年7月22日 | 20.42 | 11.38 |
2010年7月20日 | 17.69 | 17.54 |
2009年7月27日 | 17.13 | 18.66 |
2008年7月28日 | 14.90 | 303.41 |
2007年7月27日 | 18.66 | 24.33 |
2006年7月28日 | 14.66 | 117.34 |
2005年7月29日 | 18.11 | 17.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).