计算
ROE | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | -209.52% | = | 100 | × | (4,478,900) | ÷ | 2,137,700) |
2024年3月31日 | -66.06% | = | 100 | × | (3,744,200) | ÷ | 5,667,900) |
2023年3月31日 | -12.44% | = | 100 | × | (1,124,700) | ÷ | 9,042,500) |
2022年3月31日 | 10.97% | = | 100 | × | 418,022) | ÷ | 3,809,659) |
2021年3月31日 | 17.67% | = | 100 | × | 588,886) | ÷ | 3,331,892) |
2020年3月31日 | 15.93% | = | 100 | × | 404,459) | ÷ | 2,539,244) |
2019年3月31日 | 16.36% | = | 100 | × | 333,837) | ÷ | 2,040,580) |
2018年3月31日 | 11.65% | = | 100 | × | 173,533) | ÷ | 1,488,970) |
2017年3月31日 | 6.71% | = | 100 | × | 67,303) | ÷ | 1,003,728) |
2016年3月31日 | -1.43% | = | 100 | × | (8,302) | ÷ | 581,385) |
2015年3月31日 | -49.63% | = | 100 | × | (279,470) | ÷ | 563,088) |
2014年3月31日 | 45.10% | = | 100 | × | 361,605) | ÷ | 801,806) |
2013年3月31日 | -5.02% | = | 100 | × | (29,491) | ÷ | 587,995) |
2012年3月31日 | -18.27% | = | 100 | × | (108,816) | ÷ | 595,727) |
2011年3月31日 | 7.88% | = | 100 | × | 48,458) | ÷ | 615,279) |
2010年3月31日 | -23.62% | = | 100 | × | (122,995) | ÷ | 520,623) |
2009年10月31日 | -27.25% | = | 100 | × | (137,930) | ÷ | 506,132) |
2008年10月31日 | 15.79% | = | 100 | × | 97,097) | ÷ | 615,118) |
2007年10月31日 | -29.38% | = | 100 | × | (138,406) | ÷ | 471,154) |
2006年10月31日 | -33.59% | = | 100 | × | (184,889) | ÷ | 550,392) |
2005年10月31日 | 5.38% | = | 100 | × | 37,475) | ÷ | 696,134) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | -209.52% | — | — | — | — | — |
2024年3月31日 | -66.06% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
2023年3月31日 | -12.44% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
2022年3月31日 | 10.97% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
2021年3月31日 | 17.67% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
2020年3月31日 | 15.93% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
2019年3月31日 | 16.36% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
2018年3月31日 | 11.65% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
2017年3月31日 | 6.71% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
2016年3月31日 | -1.43% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
2015年3月31日 | -49.63% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | 18.83% |
2014年3月31日 | 45.10% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | 16.68% |
2013年3月31日 | -5.02% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | 13.51% |
2012年3月31日 | -18.27% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | 14.29% |
2011年3月31日 | 7.88% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | 12.86% |
2010年3月31日 | -23.62% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | 10.56% |
2009年10月31日 | -27.25% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | 9.80% |
2008年10月31日 | 15.79% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | 13.70% |
2007年10月31日 | -29.38% | 18.53% | 6.26% | — | 15.54% | 15.24% |
2006年10月31日 | -33.59% | 18.06% | 6.15% | — | 11.85% | 10.60% |
2005年10月31日 | 5.38% | 15.56% | 2.31% | — | 18.58% | 9.66% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与工业部门的比较: 媒体和娱乐
Take-Two Interactive Software Inc. | 媒体和娱乐 | |
---|---|---|
2025年3月31日 | -209.52% | — |
2024年3月31日 | -66.06% | 26.04% |
2023年3月31日 | -12.44% | 20.82% |
2022年3月31日 | 10.97% | 16.59% |
2021年3月31日 | 17.67% | 23.65% |
2020年3月31日 | 15.93% | 14.91% |
2019年3月31日 | 16.36% | 16.36% |
2018年3月31日 | 11.65% | 20.20% |
2017年3月31日 | 6.71% | 17.85% |
2016年3月31日 | -1.43% | 16.06% |
2015年3月31日 | -49.63% | 13.79% |
2014年3月31日 | 45.10% | 14.07% |
2013年3月31日 | -5.02% | 13.67% |
2012年3月31日 | -18.27% | 12.98% |
2011年3月31日 | 7.88% | 13.17% |
2010年3月31日 | -23.62% | 12.52% |
2009年10月31日 | -27.25% | 11.88% |
2008年10月31日 | 15.79% | 11.16% |
2007年10月31日 | -29.38% | 11.92% |
2006年10月31日 | -33.59% | 9.72% |
2005年10月31日 | 5.38% | 6.52% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与行业比较: 通信服务
Take-Two Interactive Software Inc. | 通信服务 | |
---|---|---|
2025年3月31日 | -209.52% | — |
2024年3月31日 | -66.06% | 23.08% |
2023年3月31日 | -12.44% | 18.63% |
2022年3月31日 | 10.97% | 13.31% |
2021年3月31日 | 17.67% | 20.33% |
2020年3月31日 | 15.93% | 11.51% |
2019年3月31日 | 16.36% | 15.27% |
2018年3月31日 | 11.65% | 17.88% |
2017年3月31日 | 6.71% | 22.82% |
2016年3月31日 | -1.43% | 16.33% |
2015年3月31日 | -49.63% | 16.29% |
2014年3月31日 | 45.10% | 14.07% |
2013年3月31日 | -5.02% | 16.60% |
2012年3月31日 | -18.27% | 10.26% |
2011年3月31日 | 7.88% | 8.87% |
2010年3月31日 | -23.62% | 13.81% |
2009年10月31日 | -27.25% | 11.54% |
2008年10月31日 | 15.79% | 12.78% |
2007年10月31日 | -29.38% | 11.04% |
2006年10月31日 | -33.59% | 8.78% |
2005年10月31日 | 5.38% | 10.04% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).