计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 经营活动收入(亏损)1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日 | — | = | 462.58 | ÷ | -0.91 | -0.91 | = | -232,900 | ÷ | 256,789,869 | |
2024年2月15日 | 28.74 | = | 426.29 | ÷ | 14.84 | 14.84 | = | 3,832,000 | ÷ | 258,307,816 | |
2023年2月10日 | 17.75 | = | 297.40 | ÷ | 16.75 | 16.75 | = | 4,307,400 | ÷ | 257,091,441 | |
2022年2月9日 | 22.35 | = | 244.24 | ÷ | 10.93 | 10.93 | = | 2,782,100 | ÷ | 254,576,691 | |
2021年2月11日 | 19.16 | = | 210.50 | ÷ | 10.99 | 10.99 | = | 2,856,290 | ÷ | 259,960,062 | |
2020年2月13日 | 51.98 | = | 240.09 | ÷ | 4.62 | 4.62 | = | 1,197,566 | ÷ | 259,268,593 | |
2019年2月13日 | 74.57 | = | 185.25 | ÷ | 2.48 | 2.48 | = | 635,150 | ÷ | 255,656,889 | |
2018年2月15日 | 331.55 | = | 160.94 | ÷ | 0.49 | 0.49 | = | 123,243 | ÷ | 253,891,984 | |
2017年2月23日 | 2,143.58 | = | 85.73 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 9,936 | ÷ | 248,438,127 | |
2016年2月16日 | — | = | 85.37 | ÷ | -1.89 | -1.89 | = | -466,879 | ÷ | 246,391,955 | |
2015年2月13日 | — | = | 113.66 | ÷ | -2.86 | -2.86 | = | -692,412 | ÷ | 242,088,884 | |
2014年2月11日 | — | = | 84.98 | ÷ | -3.83 | -3.83 | = | -903,448 | ÷ | 235,771,942 | |
2013年3月1日 | 4,319.80 | = | 46.17 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 2,332 | ÷ | 218,188,628 | |
2012年2月22日 | 69.48 | = | 37.60 | ÷ | 0.54 | 0.54 | = | 113,820 | ÷ | 210,335,993 | |
2011年2月17日 | — | = | 39.85 | ÷ | -3.41 | -3.41 | = | -696,077 | ÷ | 204,412,712 | |
2010年2月19日 | — | = | 40.70 | ÷ | -3.06 | -3.06 | = | -614,012 | ÷ | 200,576,408 | |
2009年2月17日 | — | = | 33.10 | ÷ | -3.04 | -3.04 | = | -462,708 | ÷ | 152,189,782 | |
2008年2月11日 | — | = | 18.21 | ÷ | -3.16 | -3.16 | = | -419,792 | ÷ | 132,964,533 | |
2007年3月1日 | — | = | 30.03 | ÷ | -1.81 | -1.81 | = | -229,038 | ÷ | 126,650,456 | |
2006年3月16日 | — | = | 39.49 | ÷ | -1.37 | -1.37 | = | -149,872 | ÷ | 109,734,852 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Vertex Pharmaceuticals Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日 | — | 37.26 | 21.55 | 30.56 | 85.65 | 19.63 | 27.65 |
2024年2月15日 | 28.74 | 24.34 | 19.69 | 35.64 | 12.05 | 25.39 | 31.16 |
2023年2月10日 | 17.75 | 14.78 | 13.40 | 20.97 | 14.21 | 18.01 | 25.30 |
2022年2月9日 | 22.35 | 14.21 | 16.24 | 25.14 | 7.76 | 7.55 | 21.07 |
2021年2月11日 | 19.16 | 16.32 | 14.96 | 36.91 | 19.38 | 14.82 | 22.81 |
2020年2月13日 | 51.98 | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 20.66 | 19.01 | 26.84 |
2019年2月13日 | 74.57 | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 10.15 | 17.53 | 27.33 |
2018年2月15日 | 331.55 | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 7.45 | 16.71 | 28.24 |
2017年2月23日 | 2,143.58 | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 5.23 | 28.70 | 25.13 |
2016年2月16日 | — | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 5.50 | 30.74 | 22.15 |
2015年2月13日 | — | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 10.19 | 49.17 | 20.63 |
2014年2月11日 | — | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 28.54 | 42.99 | 30.40 |
2013年3月1日 | 4,319.80 | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 16.28 | 35.11 | 17.92 |
2012年2月22日 | 69.48 | — | 12.48 | 14.04 | 9.02 | — | 16.64 |
2011年2月17日 | — | — | 8.79 | 15.14 | 7.82 | — | 17.09 |
2010年2月19日 | — | — | 10.12 | 15.63 | 12.16 | — | 19.04 |
2009年2月17日 | — | — | 9.70 | 8.85 | 15.24 | — | 12.33 |
2008年2月11日 | — | — | 12.44 | 13.65 | 18.80 | — | 24.03 |
2007年3月1日 | — | — | 19.54 | 14.52 | — | — | 79.09 |
2006年3月16日 | — | — | 17.96 | 15.18 | 25.01 | — | 21.48 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).