付费用户区域
免费试用
本周免费提供Amgen Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业利润1 (单位:百万) |
÷ | 流通普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月9日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年2月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年2月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年3月10日 | = | ÷ | = | ÷ |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Amgen Inc.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | ||||||
2022年2月16日 | ||||||
2021年2月9日 | ||||||
2020年2月12日 | ||||||
2019年2月13日 | ||||||
2018年2月13日 | ||||||
2017年2月14日 | ||||||
2016年2月16日 | ||||||
2015年2月19日 | ||||||
2014年2月24日 | ||||||
2013年2月27日 | ||||||
2012年2月29日 | ||||||
2011年2月25日 | ||||||
2010年3月1日 | ||||||
2009年2月27日 | ||||||
2008年2月28日 | ||||||
2007年2月28日 | ||||||
2006年3月10日 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).