计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业利润1 | ÷ | 产品销售1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 38.57% | = | 100 | × | 9,566) | ÷ | 24,801) |
2021年12月31日 | 31.44% | = | 100 | × | 7,639) | ÷ | 24,297) |
2020年12月31日 | 37.70% | = | 100 | × | 9,139) | ÷ | 24,240) |
2019年12月31日 | 43.57% | = | 100 | × | 9,674) | ÷ | 22,204) |
2018年12月31日 | 45.55% | = | 100 | × | 10,263) | ÷ | 22,533) |
2017年12月31日 | 45.76% | = | 100 | × | 9,973) | ÷ | 21,795) |
2016年12月31日 | 44.74% | = | 100 | × | 9,794) | ÷ | 21,892) |
2015年12月31日 | 40.44% | = | 100 | × | 8,470) | ÷ | 20,944) |
2014年12月31日 | 32.03% | = | 100 | × | 6,191) | ÷ | 19,327) |
2013年12月31日 | 32.25% | = | 100 | × | 5,867) | ÷ | 18,192) |
2012年12月31日 | 33.52% | = | 100 | × | 5,577) | ÷ | 16,639) |
2011年12月31日 | 28.19% | = | 100 | × | 4,312) | ÷ | 15,295) |
2010年12月31日 | 37.82% | = | 100 | × | 5,545) | ÷ | 14,660) |
2009年12月31日 | 38.37% | = | 100 | × | 5,506) | ÷ | 14,351) |
2008年12月31日 | 35.50% | = | 100 | × | 5,214) | ÷ | 14,687) |
2007年12月31日 | 27.81% | = | 100 | × | 3,980) | ÷ | 14,311) |
2006年12月31日 | 27.71% | = | 100 | × | 3,840) | ÷ | 13,858) |
2005年12月31日 | 40.33% | = | 100 | × | 4,848) | ÷ | 12,022) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 百万美元
与竞争对手的比较
Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 38.57% | 31.21% | 27.17% | 51.10% | 38.93% | 18.69% |
2021年12月31日 | 31.44% | 31.89% | 36.72% | 75.22% | 55.67% | 25.57% |
2020年12月31日 | 37.70% | 24.81% | 16.72% | -381.82% | 42.09% | 24.19% |
2019年12月31日 | 43.57% | 39.03% | 19.38% | — | 28.10% | 17.99% |
2018年12月31日 | 45.55% | 19.49% | 37.83% | — | 37.77% | 15.53% |
2017年12月31日 | 45.76% | 33.99% | 55.04% | — | 35.41% | 14.19% |
2016年12月31日 | 44.74% | 36.60% | 58.87% | — | 27.38% | 13.40% |
2015年12月31日 | 40.44% | 32.97% | 69.03% | — | 30.51% | 13.77% |
2014年12月31日 | 32.03% | 17.09% | 62.37% | — | 29.74% | 14.82% |
2013年12月31日 | 32.25% | 30.14% | 41.87% | — | 36.11% | 12.30% |
2012年12月31日 | 33.52% | 31.65% | 42.67% | — | 33.20% | 11.85% |
2011年12月31日 | 28.19% | — | 46.77% | — | -46.02% | 10.62% |
2010年12月31日 | 37.82% | — | 53.62% | — | -21.23% | 11.72% |
2009年12月31日 | 38.37% | — | 54.55% | — | -19.54% | 10.38% |
2008年12月31日 | 35.50% | — | 52.68% | — | -37.67% | 11.71% |
2007年12月31日 | 27.81% | — | 57.98% | — | -91.55% | 10.00% |
2006年12月31日 | 27.71% | — | -29.32% | — | -169.68% | 6.38% |
2005年12月31日 | 40.33% | — | 61.41% | — | -187.97% | 10.01% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).