计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | 24.34 | = | 175.75 | ÷ | 7.22 | 7.22 | = | 12,757 | ÷ | 1,766,473,359 | |
2023年2月17日 | 14.78 | = | 151.31 | ÷ | 10.24 | 10.24 | = | 18,117 | ÷ | 1,769,399,971 | |
2022年2月18日 | 14.21 | = | 144.03 | ÷ | 10.13 | 10.13 | = | 17,924 | ÷ | 1,768,753,829 | |
2021年2月19日 | 16.32 | = | 105.01 | ÷ | 6.43 | 6.43 | = | 11,363 | ÷ | 1,765,881,690 | |
2020年2月21日 | 10.82 | = | 94.96 | ÷ | 8.78 | 8.78 | = | 12,983 | ÷ | 1,479,156,683 | |
2019年2月27日 | 18.35 | = | 79.41 | ÷ | 4.33 | 4.33 | = | 6,383 | ÷ | 1,475,083,514 | |
2018年2月16日 | 19.63 | = | 118.60 | ÷ | 6.04 | 6.04 | = | 9,592 | ÷ | 1,587,972,655 | |
2017年2月17日 | 10.49 | = | 61.77 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 9,384 | ÷ | 1,593,920,285 | |
2016年2月19日 | 11.61 | = | 54.29 | ÷ | 4.68 | 4.68 | = | 7,537 | ÷ | 1,611,238,226 | |
2015年2月20日 | 28.64 | = | 61.30 | ÷ | 2.14 | 2.14 | = | 3,411 | ÷ | 1,593,886,909 | |
2014年2月21日 | 14.31 | = | 51.04 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 5,664 | ÷ | 1,588,518,764 | |
2013年3月15日 | 10.44 | = | 38.50 | ÷ | 3.69 | 3.69 | = | 5,817 | ÷ | 1,577,334,090 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至AbbVie Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | 24.34 | 19.69 | 35.64 | 12.05 | — | 25.39 | 31.16 |
2023年2月17日 | 14.78 | 13.40 | 20.97 | 14.21 | 5.71 | 18.01 | 25.30 |
2022年2月18日 | 14.21 | 16.24 | 25.14 | 7.76 | 4.59 | 7.55 | 21.07 |
2021年2月19日 | 16.32 | 14.96 | 36.91 | 19.38 | — | 14.82 | 22.81 |
2020年2月21日 | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 20.66 | — | 19.01 | 26.84 |
2019年2月27日 | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 10.15 | — | 17.53 | 27.33 |
2018年2月16日 | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 7.45 | — | 16.71 | 28.24 |
2017年2月17日 | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 5.23 | — | 28.70 | 25.13 |
2016年2月19日 | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 5.50 | — | 30.74 | 22.15 |
2015年2月20日 | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 10.19 | — | 49.17 | 20.63 |
2014年2月21日 | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 28.54 | — | 42.99 | 30.40 |
2013年3月15日 | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 16.28 | — | 35.11 | 17.92 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).