损益表
截至12个月 | 收入 | 营业收入(亏损) | 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入(亏损) |
---|---|---|---|
2022年9月30日 | 238,587,006) | 2,366,378) | 1,698,820) |
2021年9月30日 | 213,988,843) | 2,354,197) | 1,539,932) |
2020年9月30日 | 189,893,926) | (5,135,354) | (3,408,716) |
2019年9月30日 | 179,589,121) | 1,111,923) | 855,365) |
2018年9月30日 | 167,939,635) | 1,443,685) | 1,658,405) |
2017年9月30日 | 153,143,826) | 1,060,342) | 364,484) |
2016年9月30日 | 146,849,686) | 1,525,774) | 1,427,929) |
2015年9月30日 | 135,961,803) | 417,370) | (134,887) |
2014年9月30日 | 119,569,127) | 778,884) | 276,484) |
2013年9月30日 | 87,959,167) | 898,399) | 433,707) |
2012年9月30日 | 79,489,596) | 1,252,728) | 718,986) |
2011年9月30日 | 80,217,558) | 1,202,745) | 706,624) |
2010年9月30日 | 77,953,979) | 1,103,635) | 636,748) |
2009年9月30日 | 71,759,990) | 883,749) | 503,397) |
2008年9月30日 | 70,189,733) | 827,861) | 250,559) |
2007年9月30日 | 66,074,312) | 820,342) | 469,167) |
2006年9月30日 | 61,203,145) | 748,706) | 467,714) |
2005年9月30日 | 54,577,321) | 636,946) | 264,645) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2022年9月30日 | 39,589,758) | 56,560,616) |
2021年9月30日 | 38,802,609) | 57,337,805) |
2020年9月30日 | 33,055,702) | 44,274,830) |
2019年9月30日 | 28,132,054) | 39,171,980) |
2018年9月30日 | 25,894,372) | 37,669,838) |
2017年9月30日 | 24,303,299) | 35,316,470) |
2016年9月30日 | 22,851,847) | 33,656,200) |
2015年9月30日 | 20,334,488) | 27,736,157) |
2014年9月30日 | 16,800,205) | 21,532,183) |
2013年9月30日 | 14,393,651) | 18,918,638) |
2012年9月30日 | 10,987,151) | 15,444,126) |
2011年9月30日 | 11,217,623) | 14,982,671) |
2010年9月30日 | 10,748,350) | 14,434,843) |
2009年9月30日 | 9,953,753) | 13,572,740) |
2008年9月30日 | 8,669,761) | 12,217,786) |
2007年9月30日 | 8,714,300) | 12,310,064) |
2006年9月30日 | 9,210,407) | 12,783,920) |
2005年9月30日 | 7,987,692) | 11,381,174) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 总债务 | AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计(赤字) | |
---|---|---|---|
2022年9月30日 | 43,477,955) | 5,702,833) | (211,559) |
2021年9月30日 | 41,358,641) | 6,683,924) | 223,354) |
2020年9月30日 | 33,853,077) | 4,119,520) | (1,018,924) |
2019年9月30日 | 29,581,294) | 4,172,892) | 2,878,917) |
2018年9月30日 | 27,869,687) | 4,310,189) | 2,932,824) |
2017年9月30日 | 26,818,165) | 3,442,055) | 2,064,461) |
2016年9月30日 | 25,281,308) | 4,205,402) | 2,129,404) |
2015年9月30日 | 22,700,765) | 3,493,048) | 633,520) |
2014年9月30日 | 17,250,160) | 1,995,632) | 1,956,899) |
2013年9月30日 | 14,870,635) | 1,396,606) | 2,319,745) |
2012年9月30日 | 11,214,482) | 1,446,770) | 2,456,712) |
2011年9月30日 | 10,855,120) | 1,364,952) | 2,866,858) |
2010年9月30日 | 9,906,344) | 1,343,580) | 2,954,297) |
2009年9月30日 | 9,479,610) | 1,178,001) | 2,716,469) |
2008年9月30日 | 8,167,589) | 1,189,131) | 2,710,045) |
2007年9月30日 | 7,857,036) | 1,227,774) | 3,099,720) |
2006年9月30日 | 7,459,188) | 1,095,491) | 4,141,157) |
2005年9月30日 | 6,052,096) | 952,711) | 4,280,357) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动产生的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2022年9月30日 | 2,703,088) | (368,437) | (1,752,780) |
2021年9月30日 | 2,666,586) | (6,141,577) | 1,952,849) |
2020年9月30日 | 2,207,040) | (379,871) | (603,617) |
2019年9月30日 | 2,344,023) | (375,832) | (1,086,513) |
2018年9月30日 | 1,411,388) | (1,111,114) | (242,873) |
2017年9月30日 | 1,504,138) | (498,041) | (1,312,814) |
2016年9月30日 | 3,178,497) | (3,169,179) | 565,072) |
2015年9月30日 | 3,920,379) | (2,931,165) | (630,285) |
2014年9月30日 | 1,470,699) | (384,155) | (501,491) |
2013年9月30日 | 701,988) | 128,932) | (690,449) |
2012年9月30日 | 1,270,542) | (939,688) | (1,116,882) |
2011年9月30日 | 1,167,948) | (212,418) | (787,722) |
2010年9月30日 | 1,108,624) | (184,371) | (275,439) |
2009年9月30日 | 790,996) | (147,211) | (504,160) |
2008年9月30日 | 719,624) | 165,778) | (662,417) |
2007年9月30日 | 1,207,904) | (674,437) | (1,154,531) |
2006年9月30日 | 807,265) | (42,702) | (469,848) |
2005年9月30日 | 1,526,638) | (152,305) | (929,993) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年9月30日 | 8.15 | 8.04 | 0.00 |
2021年9月30日 | 7.48 | 7.39 | 0.00 |
2020年9月30日 | -16.65 | -16.65 | 0.00 |
2019年9月30日 | 4.07 | 4.04 | 0.00 |
2018年9月30日 | 7.61 | 7.53 | 0.00 |
2017年9月30日 | 1.67 | 1.64 | 0.00 |
2016年9月30日 | 6.73 | 6.32 | 0.00 |
2015年9月30日 | -0.62 | -0.62 | 0.00 |
2014年9月30日 | 1.22 | 1.17 | 0.00 |
2013年9月30日 | 1.88 | 1.84 | 0.00 |
2012年9月30日 | 2.84 | 2.80 | 0.00 |
2011年9月30日 | 2.59 | 2.54 | 0.00 |
2010年9月30日 | 2.26 | 2.22 | 0.00 |
2009年9月30日 | 1.67 | 1.66 | 0.00 |
2008年9月30日 | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
2007年9月30日 | 1.27 | 1.25 | 0.00 |
2006年9月30日 | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
2005年9月30日 | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。