计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于AmerisourceBergen公司的净利润(亏损)1 (以千计) |
÷ | 已发行普通股股数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月22日 | 19.94 | = | 164.71 | ÷ | 8.26 | 8.26 | = | 1,698,820 | ÷ | 205,668,628 | |
2021年11月23日 | 16.71 | = | 123.66 | ÷ | 7.40 | 7.40 | = | 1,539,932 | ÷ | 208,133,361 | |
2020年11月19日 | — | = | 101.90 | ÷ | -16.69 | -16.69 | = | -3,408,716 | ÷ | 204,249,747 | |
2019年11月19日 | 21.14 | = | 87.81 | ÷ | 4.15 | 4.15 | = | 855,365 | ÷ | 205,922,186 | |
2018年11月20日 | 11.36 | = | 88.87 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 1,658,405 | ÷ | 211,933,493 | |
2017年11月21日 | 47.54 | = | 79.46 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 364,484 | ÷ | 218,082,051 | |
2016年11月22日 | 12.09 | = | 78.41 | ÷ | 6.49 | 6.49 | = | 1,427,929 | ÷ | 220,100,206 | |
2015年11月24日 | — | = | 98.50 | ÷ | -0.66 | -0.66 | = | -134,887 | ÷ | 205,632,943 | |
2014年11月25日 | 71.44 | = | 90.32 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 276,484 | ÷ | 218,691,869 | |
2013年11月26日 | 37.45 | = | 70.61 | ÷ | 1.89 | 1.89 | = | 433,707 | ÷ | 230,032,094 | |
2012年11月27日 | 13.50 | = | 41.22 | ÷ | 3.05 | 3.05 | = | 718,986 | ÷ | 235,475,712 | |
2011年11月22日 | 13.39 | = | 36.63 | ÷ | 2.74 | 2.74 | = | 706,624 | ÷ | 258,343,469 | |
2010年11月23日 | 13.43 | = | 30.95 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 636,748 | ÷ | 276,347,761 | |
2009年11月25日 | 14.30 | = | 24.98 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 503,397 | ÷ | 288,084,821 | |
2008年11月25日 | 18.57 | = | 14.89 | ÷ | 0.80 | 0.80 | = | 250,559 | ÷ | 312,437,558 | |
2007年11月28日 | 15.91 | = | 22.22 | ÷ | 1.40 | 1.40 | = | 469,167 | ÷ | 335,922,306 | |
2006年12月8日 | 18.89 | = | 23.00 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 467,714 | ÷ | 384,177,028 | |
2005年12月9日 | 32.08 | = | 20.36 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 264,645 | ÷ | 417,042,656 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
1 美元
2 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
3 截至AmerisourceBergen Corp.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | DexCom Inc. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月22日 | 19.94 | 26.76 | 13.13 | 27.53 | 25.65 | 121.45 | 9,358,713.46 | 22.52 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
2021年11月23日 | 16.71 | 29.13 | 13.43 | 17.39 | 29.94 | 255.37 | 18.13 | 18.34 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
2020年11月19日 | — | 48.49 | 8.71 | 12.88 | 44.49 | 79.93 | 15.87 | 14.48 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
2019年11月19日 | 21.14 | 41.83 | 13.26 | 14.15 | 38.34 | 228.49 | 15.96 | 18.10 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
2018年11月20日 | 11.36 | 56.47 | 25.14 | — | 29.77 | — | 21.45 | 24.77 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
2017年11月21日 | 47.54 | 220.29 | 21.27 | 10.69 | 27.25 | — | 15.44 | 15.13 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
2016年11月22日 | 12.09 | 55.16 | 20.31 | 14.91 | 23.02 | — | 17.48 | 49.76 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
2015年11月24日 | — | 12.83 | 17.14 | 18.98 | 17.85 | — | 12.99 | 19.50 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
2014年11月25日 | 71.44 | 31.30 | 14.95 | 24.64 | 23.69 | — | 15.29 | 20.27 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
2013年11月26日 | 37.45 | 23.25 | 14.42 | 17.71 | 19.74 | — | 9.95 | 12.76 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
2012年11月27日 | 13.50 | 9.24 | 10.30 | 16.23 | 17.73 | — | 7.09 | 9.15 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
2011年11月22日 | 13.39 | 18.67 | 9.68 | 16.66 | 16.92 | — | 8.36 | 10.29 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
2010年11月23日 | 13.43 | 15.68 | 8.47 | 13.20 | 18.29 | — | 8.74 | 9.42 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
2009年11月25日 | 14.30 | 14.69 | 7.15 | 12.70 | 20.93 | — | 5.53 | 7.43 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
2008年11月25日 | 18.57 | 17.11 | 15.21 | 11.72 | 12.56 | — | 8.26 | 10.58 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
2007年11月28日 | 15.91 | 23.82 | 11.20 | 22.10 | 17.35 | — | 12.02 | 14.06 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
2006年12月8日 | 18.89 | 48.17 | 12.03 | 19.24 | 19.65 | — | 16.05 | 20.82 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
2005年12月9日 | 32.08 | 20.03 | 9.24 | 20.64 | 21.38 | — | 20.66 | 26.95 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与工业部门的比较: 医疗保健设备和服务
AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备和服务 | |
---|---|---|
2022年11月22日 | 19.94 | 931,925.96 |
2021年11月23日 | 16.71 | 26.15 |
2020年11月19日 | — | 23.18 |
2019年11月19日 | 21.14 | 23.16 |
2018年11月20日 | 11.36 | 32.16 |
2017年11月21日 | 47.54 | 23.39 |
2016年11月22日 | 12.09 | 24.79 |
2015年11月24日 | — | 19.65 |
2014年11月25日 | 71.44 | 21.80 |
2013年11月26日 | 37.45 | 15.98 |
2012年11月27日 | 13.50 | 11.93 |
2011年11月22日 | 13.39 | 14.29 |
2010年11月23日 | 13.43 | 12.78 |
2009年11月25日 | 14.30 | 12.03 |
2008年11月25日 | 18.57 | 14.67 |
2007年11月28日 | 15.91 | 17.70 |
2006年12月8日 | 18.89 | 21.47 |
2005年12月9日 | 32.08 | 22.14 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与行业比较: 保健
AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
---|---|---|
2022年11月22日 | 19.94 | 323,149.68 |
2021年11月23日 | 16.71 | 21.26 |
2020年11月19日 | — | 28.71 |
2019年11月19日 | 21.14 | 21.40 |
2018年11月20日 | 11.36 | 25.44 |
2017年11月21日 | 47.54 | 30.21 |
2016年11月22日 | 12.09 | 21.73 |
2015年11月24日 | — | 19.51 |
2014年11月25日 | 71.44 | 21.44 |
2013年11月26日 | 37.45 | 18.51 |
2012年11月27日 | 13.50 | 15.60 |
2011年11月22日 | 13.39 | 15.62 |
2010年11月23日 | 13.43 | 14.79 |
2009年11月25日 | 14.30 | 11.64 |
2008年11月25日 | 18.57 | 12.99 |
2007年11月28日 | 15.91 | 19.20 |
2006年12月8日 | 18.89 | 18.53 |
2005年12月9日 | 32.08 | 21.31 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).