损益表
截至12个月 | 净销售额 | 营业收入(亏损) | 归属于汇华资讯的净收益(亏损) |
---|---|---|---|
2022年2月28日 | 8,820,700) | 2,331,700) | (40,400) |
2021年2月28日 | 8,614,900) | 2,791,100) | 1,998,000) |
2020年2月29日 | 8,343,500) | 2,154,500) | (11,800) |
2019年2月28日 | 8,116,000) | 2,412,200) | 3,435,900) |
2018年2月28日 | 7,585,000) | 2,284,500) | 2,318,900) |
2017年2月28日 | 7,331,500) | 2,399,400) | 1,535,100) |
2016年2月29日 | 6,548,400) | 1,765,100) | 1,054,900) |
2015年2月28日 | 6,028,000) | 1,500,200) | 839,300) |
2014年2月28日 | 4,867,700) | 2,437,700) | 1,943,100) |
2013年2月28日 | 2,796,100) | 522,900) | 387,800) |
2012年2月29日 | 2,654,300) | 486,500) | 445,000) |
2011年2月28日 | 3,332,000) | 502,500) | 559,500) |
2010年2月28日 | 3,364,800) | 311,500) | 99,300) |
2009年2月28日 | 3,654,600) | 23,000) | (301,400) |
2008年2月29日 | 3,773,000) | (356,700) | (613,300) |
2007年2月28日 | 5,216,400) | 699,000) | 331,900) |
2006年2月28日 | 4,603,448) | 666,115) | 325,262) |
2005年2月28日 | 4,087,638) | 567,896) | 276,464) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28), 10-K (报告日期: 2016-02-29), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-02-28), 10-K (报告日期: 2013-02-28), 10-K (报告日期: 2012-02-29), 10-K (报告日期: 2011-02-28), 10-K (报告日期: 2010-02-28), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-02-29), 10-K (报告日期: 2007-02-28), 10-K (报告日期: 2006-02-28), 10-K (报告日期: 2005-02-28).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2022年2月28日 | 3,329,700) | 25,855,800) |
2021年2月28日 | 3,044,500) | 27,104,800) |
2020年2月29日 | 3,484,100) | 27,323,200) |
2019年2月28日 | 3,684,000) | 29,231,500) |
2018年2月28日 | 3,474,000) | 20,538,700) |
2017年2月28日 | 3,230,000) | 18,602,400) |
2016年2月29日 | 2,977,600) | 16,965,000) |
2015年2月28日 | 2,910,800) | 15,144,500) |
2014年2月28日 | 2,747,200) | 14,302,100) |
2013年2月28日 | 2,471,200) | 7,638,100) |
2012年2月29日 | 2,034,300) | 7,109,900) |
2011年2月28日 | 2,083,000) | 7,167,600) |
2010年2月28日 | 2,589,100) | 8,094,300) |
2009年2月28日 | 2,534,500) | 8,036,500) |
2008年2月29日 | 3,199,000) | 10,052,800) |
2007年2月28日 | 3,023,300) | 9,438,200) |
2006年2月28日 | 2,700,855) | 7,400,554) |
2005年2月28日 | 2,734,035) | 7,804,172) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28), 10-K (报告日期: 2016-02-29), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-02-28), 10-K (报告日期: 2013-02-28), 10-K (报告日期: 2012-02-29), 10-K (报告日期: 2011-02-28), 10-K (报告日期: 2010-02-28), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-02-29), 10-K (报告日期: 2007-02-28), 10-K (报告日期: 2006-02-28), 10-K (报告日期: 2005-02-28).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债合计 | 借款总额 | CBI股东权益总额 | |
---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 2,698,800) | 13,808,000) | 10,416,500) | 11,731,900) |
2021年2月28日 | 1,269,100) | 13,175,700) | 10,442,300) | 13,598,900) |
2020年2月29日 | 2,311,800) | 14,848,900) | 12,184,600) | 12,131,800) |
2019年2月28日 | 3,163,800) | 16,394,300) | 13,616,500) | 12,551,000) |
2018年2月28日 | 1,944,700) | 12,476,000) | 10,186,700) | 8,046,100) |
2017年2月28日 | 2,697,600) | 11,717,600) | 9,238,100) | 6,891,200) |
2016年2月29日 | 2,272,300) | 10,273,200) | 8,081,200) | 6,559,600) |
2015年2月28日 | 1,130,700) | 9,263,200) | 7,348,000) | 5,770,700) |
2014年2月28日 | 2,025,700) | 9,320,800) | 7,020,500) | 4,981,300) |
2013年2月28日 | 677,900) | —) | 3,305,400) | 2,860,300) |
2012年2月29日 | 1,199,600) | —) | 3,129,500) | 2,676,000) |
2011年2月28日 | 662,900) | —) | 3,236,300) | 2,551,900) |
2010年2月28日 | 1,372,600) | —) | 3,835,500) | 2,576,300) |
2009年2月28日 | 1,326,400) | —) | 4,433,600) | 1,908,300) |
2008年2月29日 | 1,718,300) | —) | 5,257,500) | 2,765,900) |
2007年2月28日 | 1,591,100) | —) | 4,185,500) | 3,417,500) |
2006年2月28日 | 1,298,060) | —) | 2,809,727) | 2,975,171) |
2005年2月28日 | 1,138,087) | —) | 3,289,276) | 2,779,913) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28), 10-K (报告日期: 2016-02-29), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-02-28), 10-K (报告日期: 2013-02-28), 10-K (报告日期: 2012-02-29), 10-K (报告日期: 2011-02-28), 10-K (报告日期: 2010-02-28), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-02-29), 10-K (报告日期: 2007-02-28), 10-K (报告日期: 2006-02-28), 10-K (报告日期: 2005-02-28).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动产生的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2022年2月28日 | 2,705,400) | (1,035,800) | (1,929,500) |
2021年2月28日 | 2,806,500) | (87,900) | (2,346,600) |
2020年2月29日 | 2,551,100) | (531,000) | (2,031,400) |
2019年2月28日 | 2,246,300) | (4,831,800) | 2,593,300) |
2018年2月28日 | 1,931,400) | (1,423,100) | (601,200) |
2017年2月28日 | 1,696,000) | (1,461,800) | (134,800) |
2016年2月29日 | 1,413,700) | (2,207,400) | 776,000) |
2015年2月28日 | 1,081,000) | (1,015,900) | (16,400) |
2014年2月28日 | 826,200) | (4,863,800) | 3,777,000) |
2013年2月28日 | 556,300) | (206,800) | (98,700) |
2012年2月29日 | 784,100) | (135,100) | (575,100) |
2011年2月28日 | 619,300) | 188,100) | (845,700) |
2010年2月28日 | 402,500) | 256,600) | (623,000) |
2009年2月28日 | 506,900) | 128,600) | (647,400) |
2008年2月29日 | 519,800) | (1,112,900) | 584,900) |
2007年2月28日 | 313,200) | (1,197,100) | 925,200) |
2006年2月28日 | 435,971) | (15,558) | (426,237) |
2005年2月28日 | 320,700) | (1,222,860) | 884,180) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28), 10-K (报告日期: 2016-02-29), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-02-28), 10-K (报告日期: 2013-02-28), 10-K (报告日期: 2012-02-29), 10-K (报告日期: 2011-02-28), 10-K (报告日期: 2010-02-28), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-02-29), 10-K (报告日期: 2007-02-28), 10-K (报告日期: 2006-02-28), 10-K (报告日期: 2005-02-28).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年2月28日 | -0.22 | -0.22 | 3.04 |
2021年2月28日 | 10.44 | 10.23 | 3.00 |
2020年2月29日 | -0.07 | -0.07 | 3.00 |
2019年2月28日 | 18.24 | 17.57 | 2.96 |
2018年2月28日 | 12.04 | 11.55 | 2.08 |
2017年2月28日 | 7.79 | 7.52 | 1.60 |
2016年2月29日 | 5.42 | 5.18 | 1.24 |
2015年2月28日 | 4.40 | 4.17 | 0.00 |
2014年2月28日 | 10.45 | 9.83 | 0.00 |
2013年2月28日 | 2.15 | 2.04 | 0.00 |
2012年2月29日 | 2.20 | 2.13 | 0.00 |
2011年2月28日 | 2.68 | 2.62 | 0.00 |
2010年2月28日 | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
2009年2月28日 | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
2008年2月29日 | -2.83 | -2.83 | 0.00 |
2007年2月28日 | 1.44 | 1.38 | 0.00 |
2006年2月28日 | 1.44 | 1.36 | 0.00 |
2005年2月28日 | 1.25 | 1.19 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28), 10-K (报告日期: 2016-02-29), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-02-28), 10-K (报告日期: 2013-02-28), 10-K (报告日期: 2012-02-29), 10-K (报告日期: 2011-02-28), 10-K (报告日期: 2010-02-28), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-02-29), 10-K (报告日期: 2007-02-28), 10-K (报告日期: 2006-02-28), 10-K (报告日期: 2005-02-28).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。