计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 1.32 | = | 4,687,100) | ÷ | 3,553,200) |
2020年12月31日 | 1.75 | = | 5,117,400) | ÷ | 2,932,200) |
2019年12月31日 | 1.33 | = | 4,828,400) | ÷ | 3,630,600) |
2018年12月31日 | 1.27 | = | 4,677,700) | ÷ | 3,685,600) |
2017年12月31日 | 1.34 | = | 4,596,400) | ÷ | 3,431,800) |
2016年12月31日 | 1.42 | = | 4,279,400) | ÷ | 3,019,400) |
2015年12月31日 | 0.93 | = | 4,447,500) | ÷ | 4,764,400) |
2014年12月31日 | 1.11 | = | 4,871,100) | ÷ | 4,386,600) |
2013年12月31日 | 1.35 | = | 4,698,400) | ÷ | 3,488,700) |
2012年12月31日 | 1.60 | = | 4,892,000) | ÷ | 3,052,700) |
2011年12月31日 | 1.70 | = | 5,396,000) | ÷ | 3,166,300) |
2010年12月31日 | 1.41 | = | 1,869,900) | ÷ | 1,324,800) |
2009年12月31日 | 1.45 | = | 1,814,200) | ÷ | 1,250,200) |
2008年12月31日 | 1.17 | = | 1,691,100) | ÷ | 1,441,900) |
2007年12月31日 | 1.13 | = | 1,717,300) | ÷ | 1,518,300) |
2006年12月31日 | 1.23 | = | 1,853,557) | ÷ | 1,502,730) |
2005年12月31日 | 1.27 | = | 1,421,666) | ÷ | 1,119,357) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 1.32 | 0.74 | 0.88 |
2020年12月31日 | 1.75 | 0.80 | 1.00 |
2019年12月31日 | 1.33 | 0.85 | 1.02 |
2018年12月31日 | 1.27 | 1.33 | 1.01 |
2017年12月31日 | 1.34 | 0.99 | 1.12 |
2016年12月31日 | 1.42 | 1.16 | 1.28 |
2015年12月31日 | 0.93 | 1.39 | 1.24 |
2014年12月31日 | 1.11 | 1.14 | 0.96 |
2013年12月31日 | 1.35 | 1.09 | 1.25 |
2012年12月31日 | 1.60 | 1.13 | 1.68 |
2011年12月31日 | 1.70 | 1.03 | 1.05 |
2010年12月31日 | 1.41 | 1.13 | 1.07 |
2009年12月31日 | 1.45 | 1.23 | 1.27 |
2008年12月31日 | 1.17 | 0.77 | 0.99 |
2007年12月31日 | 1.13 | 0.91 | 0.97 |
2006年12月31日 | 1.23 | 1.17 | 1.18 |
2005年12月31日 | 1.27 | 1.07 | 1.22 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 化学药品
Ecolab Inc. | 化学药品 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 1.32 | 0.79 |
2020年12月31日 | 1.75 | 0.85 |
2019年12月31日 | 1.33 | 0.90 |
2018年12月31日 | 1.27 | 1.25 |
2017年12月31日 | 1.34 | 1.06 |
2016年12月31日 | 1.42 | 1.23 |
2015年12月31日 | 0.93 | 1.31 |
2014年12月31日 | 1.11 | 1.05 |
2013年12月31日 | 1.35 | 1.17 |
2012年12月31日 | 1.60 | 1.36 |
2011年12月31日 | 1.70 | 1.04 |
2010年12月31日 | 1.41 | 1.10 |
2009年12月31日 | 1.45 | 1.25 |
2008年12月31日 | 1.17 | 0.86 |
2007年12月31日 | 1.13 | 0.93 |
2006年12月31日 | 1.23 | 1.18 |
2005年12月31日 | 1.27 | 1.13 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 材料
Ecolab Inc. | 材料 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 1.32 | 1.19 |
2020年12月31日 | 1.75 | 1.14 |
2019年12月31日 | 1.33 | 1.15 |
2018年12月31日 | 1.27 | 1.57 |
2017年12月31日 | 1.34 | 1.50 |
2016年12月31日 | 1.42 | 1.77 |
2015年12月31日 | 0.93 | 1.53 |
2014年12月31日 | 1.11 | 1.40 |
2013年12月31日 | 1.35 | 1.61 |
2012年12月31日 | 1.60 | 2.11 |
2011年12月31日 | 1.70 | 1.95 |
2010年12月31日 | 1.41 | 1.82 |
2009年12月31日 | 1.45 | 1.84 |
2008年12月31日 | 1.17 | 1.17 |
2007年12月31日 | 1.13 | 1.20 |
2006年12月31日 | 1.23 | 1.39 |
2005年12月31日 | 1.27 | 1.23 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).