计算
ROA | = | 100 | × | 归属于艺康的净收入(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 5.33% | = | 100 | × | 1,129,900) | ÷ | 21,206,400) |
2020年12月31日 | -6.65% | = | 100 | × | (1,205,100) | ÷ | 18,126,000) |
2019年12月31日 | 7.47% | = | 100 | × | 1,558,900) | ÷ | 20,869,100) |
2018年12月31日 | 7.12% | = | 100 | × | 1,429,100) | ÷ | 20,074,500) |
2017年12月31日 | 7.56% | = | 100 | × | 1,508,400) | ÷ | 19,962,400) |
2016年12月31日 | 6.71% | = | 100 | × | 1,229,600) | ÷ | 18,330,200) |
2015年12月31日 | 5.38% | = | 100 | × | 1,002,100) | ÷ | 18,641,700) |
2014年12月31日 | 6.18% | = | 100 | × | 1,202,800) | ÷ | 19,466,700) |
2013年12月31日 | 4.93% | = | 100 | × | 967,800) | ÷ | 19,636,500) |
2012年12月31日 | 4.00% | = | 100 | × | 703,600) | ÷ | 17,572,300) |
2011年12月31日 | 2.54% | = | 100 | × | 462,500) | ÷ | 18,240,800) |
2010年12月31日 | 10.88% | = | 100 | × | 530,300) | ÷ | 4,872,200) |
2009年12月31日 | 8.31% | = | 100 | × | 417,300) | ÷ | 5,020,900) |
2008年12月31日 | 9.42% | = | 100 | × | 448,100) | ÷ | 4,756,900) |
2007年12月31日 | 9.05% | = | 100 | × | 427,200) | ÷ | 4,722,800) |
2006年12月31日 | 8.34% | = | 100 | × | 368,615) | ÷ | 4,419,365) |
2005年12月31日 | 8.41% | = | 100 | × | 319,481) | ÷ | 3,796,628) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 5.33% | 4.69% | 9.02% |
2020年12月31日 | -6.65% | 2.83% | 9.95% |
2019年12月31日 | 7.47% | 2.64% | 7.52% |
2018年12月31日 | 7.12% | 4.69% | 5.79% |
2017年12月31日 | 7.56% | 6.10% | 8.88% |
2016年12月31日 | 6.71% | 7.76% | 16.77% |
2015年12月31日 | 5.38% | 8.44% | 18.20% |
2014年12月31日 | 6.18% | 8.55% | 15.17% |
2013年12月31日 | 4.93% | 8.66% | 11.79% |
2012年12月31日 | 4.00% | 9.35% | 10.12% |
2011年12月31日 | 2.54% | 10.22% | 8.45% |
2010年12月31日 | 10.88% | 7.82% | 8.95% |
2009年12月31日 | 8.31% | 8.76% | 10.08% |
2008年12月31日 | 9.42% | 9.28% | 10.80% |
2007年12月31日 | 9.05% | 8.80% | 12.68% |
2006年12月31日 | 8.34% | 8.90% | 11.53% |
2005年12月31日 | 8.41% | 6.92% | 10.60% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: Chemicals
Ecolab Inc. | Chemicals | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 5.33% | 5.56% |
2020年12月31日 | -6.65% | 4.17% |
2019年12月31日 | 7.47% | 3.57% |
2018年12月31日 | 7.12% | 4.88% |
2017年12月31日 | 7.56% | 7.47% |
2016年12月31日 | 6.71% | 10.09% |
2015年12月31日 | 5.38% | 10.79% |
2014年12月31日 | 6.18% | 10.04% |
2013年12月31日 | 4.93% | 9.41% |
2012年12月31日 | 4.00% | 9.55% |
2011年12月31日 | 2.54% | 9.79% |
2010年12月31日 | 10.88% | 8.11% |
2009年12月31日 | 8.31% | 9.07% |
2008年12月31日 | 9.42% | 9.66% |
2007年12月31日 | 9.05% | 9.83% |
2006年12月31日 | 8.34% | 9.72% |
2005年12月31日 | 8.41% | 8.00% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: Materials
Ecolab Inc. | Materials | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 5.33% | 6.65% |
2020年12月31日 | -6.65% | 3.40% |
2019年12月31日 | 7.47% | 2.43% |
2018年12月31日 | 7.12% | 5.23% |
2017年12月31日 | 7.56% | 6.22% |
2016年12月31日 | 6.71% | -2.40% |
2015年12月31日 | 5.38% | -13.63% |
2014年12月31日 | 6.18% | 1.48% |
2013年12月31日 | 4.93% | 5.73% |
2012年12月31日 | 4.00% | 8.98% |
2011年12月31日 | 2.54% | 12.44% |
2010年12月31日 | 10.88% | 12.03% |
2009年12月31日 | 8.31% | 9.94% |
2008年12月31日 | 9.42% | -22.98% |
2007年12月31日 | 9.05% | 8.10% |
2006年12月31日 | 8.34% | 14.06% |
2005年12月31日 | 8.41% | 10.70% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).