计算
ROA | = | 100 | × | 净收入(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | 9.51% | = | 100 | × | 2,197 | ÷ | 23,109 |
2019年12月31日 | 7.57% | = | 100 | × | 1,503 | ÷ | 19,845 |
2018年12月31日 | 10.17% | = | 100 | × | 1,813 | ÷ | 17,835 |
2017年12月31日 | 1.46% | = | 100 | × | 273 | ÷ | 18,668 |
2016年12月31日 | 5.54% | = | 100 | × | 966 | ÷ | 17,452 |
2015年12月31日 | 5.85% | = | 100 | × | 892 | ÷ | 15,251 |
2014年12月31日 | 5.66% | = | 100 | × | 835 | ÷ | 14,746 |
2013年12月31日 | 7.21% | = | 100 | × | 1,010 | ÷ | 14,012 |
2012年12月31日 | 8.09% | = | 100 | × | 1,149 | ÷ | 14,200 |
2011年12月31日 | 8.17% | = | 100 | × | 1,085 | ÷ | 13,277 |
2010年12月31日 | 3.12% | = | 100 | × | 418 | ÷ | 13,406 |
2009年12月31日 | 0.82% | = | 100 | × | 113 | ÷ | 13,742 |
2008年12月31日 | -0.73% | = | 100 | × | (107) | ÷ | 14,701 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31).
1 百万美元
与竞争对手的比较
Activision Blizzard Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Twitter Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | 9.51% | 12.60% | 2.23% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | -8.49% | -1.42% |
2019年12月31日 | 7.57% | 12.45% | 1.13% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 11.54% | 5.70% |
2018年12月31日 | 10.17% | 13.20% | 0.84% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 11.86% | 12.78% |
2017年12月31日 | 1.46% | 6.42% | 6.75% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | -1.46% | 9.37% |
2016年12月31日 | 5.54% | 11.63% | 2.36% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | -6.65% | 10.20% |
2015年12月31日 | 5.85% | 11.09% | -0.69% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | -8.09% | 9.51% |
2014年12月31日 | 5.66% | 11.01% | -0.75% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | -10.35% | 8.91% |
2013年12月31日 | 7.21% | 11.65% | -0.98% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | -19.17% | 7.55% |
2012年12月31日 | 8.09% | 11.45% | -1.95% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | — | 7.59% |
2011年12月31日 | 8.17% | 13.42% | -2.36% | 2.64% | — | 7.37% | — | 6.66% |
2010年12月31日 | 3.12% | 14.70% | -1.51% | 3.07% | — | 16.38% | — | 5.73% |
2009年12月31日 | 0.82% | 16.10% | — | 3.23% | — | 17.04% | — | 5.24% |
2008年12月31日 | -0.73% | 13.31% | — | 2.25% | — | 13.44% | — | 7.08% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31).
与工业部门的比较: 媒体与娱乐
Activision Blizzard Inc. | 媒体与娱乐 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | 9.51% | 7.12% |
2019年12月31日 | 7.57% | 7.72% |
2018年12月31日 | 10.17% | 9.37% |
2017年12月31日 | 1.46% | 9.58% |
2016年12月31日 | 5.54% | 7.57% |
2015年12月31日 | 5.85% | 7.07% |
2014年12月31日 | 5.66% | 7.25% |
2013年12月31日 | 7.21% | 6.75% |
2012年12月31日 | 8.09% | 6.08% |
2011年12月31日 | 8.17% | 5.78% |
2010年12月31日 | 3.12% | 6.11% |
2009年12月31日 | 0.82% | 6.26% |
2008年12月31日 | -0.73% | 5.43% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31).
与行业对比: 通信服务
Activision Blizzard Inc. | 通信服务 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | 9.51% | 4.45% |
2019年12月31日 | 7.57% | 5.95% |
2018年12月31日 | 10.17% | 6.85% |
2017年12月31日 | 1.46% | 8.93% |
2016年12月31日 | 5.54% | 5.66% |
2015年12月31日 | 5.85% | 5.58% |
2014年12月31日 | 5.66% | 4.73% |
2013年12月31日 | 7.21% | 5.66% |
2012年12月31日 | 8.09% | 3.53% |
2011年12月31日 | 8.17% | 3.03% |
2010年12月31日 | 3.12% | 5.12% |
2009年12月31日 | 0.82% | 4.17% |
2008年12月31日 | -0.73% | 4.53% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31).