Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

损益表结构 
季度数据

Alphabet Inc.、合并损益表结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
收入成本 -40.49 -40.30 -42.10 -41.32 -41.90 -41.86 -43.53 -43.33 -42.78 -43.86 -46.47 -45.10 -43.20 -43.52 -43.79 -42.42 -42.38 -43.57 -45.84 -45.73 -48.45 -46.12
毛利 59.51% 59.70% 57.90% 58.68% 58.10% 58.14% 56.47% 56.67% 57.22% 56.14% 53.53% 54.90% 56.80% 56.48% 56.21% 57.58% 57.62% 56.43% 54.16% 54.27% 51.55% 53.88%
研究与开发 -14.32 -15.02 -13.60 -14.10 -14.00 -14.78 -14.03 -14.68 -14.19 -16.43 -13.50 -14.87 -14.12 -13.41 -11.56 -11.82 -12.40 -13.53 -12.34 -14.85 -17.95 -16.57
销售和营销 -7.36 -6.84 -7.63 -8.19 -8.01 -7.98 -8.94 -8.98 -9.09 -9.36 -9.45 -10.03 -9.51 -8.56 -10.09 -8.47 -8.53 -8.16 -9.34 -9.16 -10.19 -10.93
一般和行政 -5.40 -3.92 -4.57 -4.08 -3.73 -3.76 -6.03 -5.19 -4.67 -5.39 -6.70 -5.21 -5.25 -4.96 -5.50 -5.00 -5.40 -5.01 -4.98 -5.97 -6.75 -7.00
经营收入 32.43% 33.92% 32.11% 32.31% 32.36% 31.63% 27.46% 27.83% 29.27% 24.95% 23.88% 24.80% 27.92% 29.55% 29.05% 32.30% 31.29% 29.72% 27.51% 24.28% 16.67% 19.38%
其他收入(支出),净额 2.76 12.39 1.32 3.61 0.15 3.53 0.83 -0.19 0.09 1.13 -1.33 -1.31 -0.63 -1.71 3.34 3.12 4.24 8.76 5.34 4.65 4.95 -0.53
所得税前利润 35.19% 46.31% 33.42% 35.92% 32.51% 35.16% 28.28% 27.64% 29.36% 26.09% 22.55% 23.49% 27.29% 27.84% 32.40% 35.42% 35.53% 38.48% 32.85% 28.93% 21.61% 18.85%
所得税准备金 -5.95 -8.03 -5.92 -6.12 -4.64 -5.78 -4.32 -1.97 -4.74 -4.52 -4.63 -3.36 -4.32 -3.67 -4.99 -6.34 -5.59 -6.06 -6.08 -4.57 -3.44 -2.24
净收入 29.24% 38.28% 27.51% 29.80% 27.87% 29.38% 23.97% 25.67% 24.62% 21.57% 17.92% 20.13% 22.96% 24.17% 27.40% 29.08% 29.94% 32.41% 26.76% 24.36% 18.17% 16.61%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).