损益表
截至12个月 | 收入 | 经营收入 | 归属于Biogen Inc.的净利润 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 10,981,700) | 2,840,700) | 1,556,100) |
2020年12月31日 | 13,444,600) | 4,550,100) | 4,000,600) |
2019年12月31日 | 14,377,900) | 7,042,600) | 5,888,500) |
2018年12月31日 | 13,452,900) | 5,888,600) | 4,430,700) |
2017年12月31日 | 12,273,900) | 5,344,200) | 2,539,100) |
2016年12月31日 | 11,448,800) | 5,150,400) | 3,702,800) |
2015年12月31日 | 10,763,800) | 4,891,000) | 3,547,000) |
2014年12月31日 | 9,703,324) | 3,972,414) | 2,934,784) |
2013年12月31日 | 6,932,199) | 2,515,509) | 1,862,341) |
2012年12月31日 | 5,516,461) | 1,855,849) | 1,380,033) |
2011年12月31日 | 5,048,634) | 1,724,691) | 1,234,428) |
2010年12月31日 | 4,716,423) | 1,248,889) | 1,005,273) |
2009年12月31日 | 4,377,348) | 1,295,427) | 970,132) |
2008年12月31日 | 4,097,507) | 1,213,611) | 783,167) |
2007年12月31日 | 3,171,617) | 779,772) | 638,172) |
2006年12月31日 | 2,683,049) | 440,020) | 217,511) |
2005年12月31日 | 2,422,500) | 236,040) | 160,711) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 7,856,500) | 23,877,300) |
2020年12月31日 | 6,887,100) | 24,618,900) |
2019年12月31日 | 8,381,800) | 27,234,300) |
2018年12月31日 | 7,640,900) | 25,288,900) |
2017年12月31日 | 7,873,300) | 23,652,600) |
2016年12月31日 | 8,732,200) | 22,876,800) |
2015年12月31日 | 6,700,300) | 19,504,800) |
2014年12月31日 | 4,672,673) | 14,316,559) |
2013年12月31日 | 3,184,934) | 11,863,335) |
2012年12月31日 | 3,244,337) | 10,130,118) |
2011年12月31日 | 2,975,427) | 9,049,604) |
2010年12月31日 | 2,540,420) | 8,092,493) |
2009年12月31日 | 2,480,595) | 8,551,854) |
2008年12月31日 | 2,458,000) | 8,478,991) |
2007年12月31日 | 2,368,407) | 8,628,815) |
2006年12月31日 | 1,712,567) | 8,552,808) |
2005年12月31日 | 1,618,081) | 8,366,947) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债合计 | 应付票据 | 渤健股份有限公司股东权益合计 | |
---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 4,298,200) | 12,917,600) | 7,273,100) | 10,896,200) |
2020年12月31日 | 3,742,200) | 13,932,800) | 7,426,200) | 10,700,300) |
2019年12月31日 | 4,863,800) | 13,895,200) | 5,954,800) | 13,343,200) |
2018年12月31日 | 3,295,200) | 12,257,300) | 5,936,500) | 13,039,600) |
2017年12月31日 | 3,368,200) | 11,054,500) | 5,938,200) | 12,612,800) |
2016年12月31日 | 3,419,900) | 10,748,200) | 6,517,400) | 12,140,100) |
2015年12月31日 | 2,577,700) | 10,129,900) | 6,526,300) | 9,372,800) |
2014年12月31日 | 2,219,706) | 3,502,519) | 585,197) | 10,809,010) |
2013年12月31日 | 1,758,279) | 3,242,497) | 595,927) | 8,620,242) |
2012年12月31日 | 1,657,389) | 3,166,323) | 1,140,775) | 6,961,523) |
2011年12月31日 | 912,889) | 2,622,617) | 1,064,100) | 6,425,499) |
2010年12月31日 | 1,050,122) | 2,643,050) | 1,203,532) | 5,396,506) |
2009年12月31日 | 714,942) | 2,289,972) | 1,099,969) | 6,221,530) |
2008年12月31日 | 923,222) | 2,645,039) | 1,113,098) | 5,806,083) |
2007年12月31日 | 2,189,175) | 3,074,792) | 1,562,978) | 5,534,295) |
2006年12月31日 | 582,855) | 1,393,191) | 96,694) | 7,149,778) |
2005年12月31日 | 583,036) | —) | 43,444) | 6,905,876) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动提供的净现金流量(用于) | 融资活动提供(用于)的现金流量净额 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 3,639,900) | (563,700) | (2,086,200) |
2020年12月31日 | 4,229,800) | (608,600) | (5,272,700) |
2019年12月31日 | 7,078,600) | 470,500) | (5,860,400) |
2018年12月31日 | 6,187,700) | (2,046,300) | (4,472,000) |
2017年12月31日 | 4,551,000) | (2,963,100) | (2,380,000) |
2016年12月31日 | 4,522,400) | (2,484,800) | (987,800) |
2015年12月31日 | 3,716,100) | (4,553,600) | 986,400) |
2014年12月31日 | 2,942,115) | (1,542,976) | (755,873) |
2013年12月31日 | 2,345,078) | (1,604,668) | (716,528) |
2012年12月31日 | 1,879,897) | (950,342) | (877,478) |
2011年12月31日 | 1,727,741) | (1,650,294) | (319,862) |
2010年12月31日 | 1,624,673) | 345,325) | (1,784,919) |
2009年12月31日 | 1,074,898) | (395,031) | (724,151) |
2008年12月31日 | 1,564,492) | (365,873) | (1,236,672) |
2007年12月31日 | 1,020,635) | (286,572) | (735,220) |
2006年12月31日 | 841,268) | (599,773) | (148,410) |
2005年12月31日 | 889,503) | 417,741) | (948,523) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 10.44 | 10.40 | 0.00 |
2020年12月31日 | 24.86 | 24.80 | 0.00 |
2019年12月31日 | 31.47 | 31.42 | 0.00 |
2018年12月31日 | 21.63 | 21.58 | 0.00 |
2017年12月31日 | 11.94 | 11.92 | 0.00 |
2016年12月31日 | 16.96 | 16.93 | 0.00 |
2015年12月31日 | 15.38 | 15.34 | 0.00 |
2014年12月31日 | 12.42 | 12.37 | 0.00 |
2013年12月31日 | 7.86 | 7.81 | 0.00 |
2012年12月31日 | 5.80 | 5.76 | 0.00 |
2011年12月31日 | 5.09 | 5.04 | 0.00 |
2010年12月31日 | 3.98 | 3.94 | 0.00 |
2009年12月31日 | 3.37 | 3.35 | 0.00 |
2008年12月31日 | 2.67 | 2.65 | 0.00 |
2007年12月31日 | 2.02 | 1.99 | 0.00 |
2006年12月31日 | 0.64 | 0.63 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。