损益表
截至12个月 | 产品销售 | 经营活动收入(亏损) | 归属于吉利德的净收益(亏损) |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 26,934) | 7,605) | 5,665) |
2022年12月31日 | 26,982) | 7,330) | 4,592) |
2021年12月31日 | 27,008) | 9,918) | 6,225) |
2020年12月31日 | 24,355) | 4,071) | 123) |
2019年12月31日 | 22,119) | 4,287) | 5,386) |
2018年12月31日 | 21,677) | 8,200) | 5,455) |
2017年12月31日 | 25,662) | 14,124) | 4,628) |
2016年12月31日 | 29,953) | 17,633) | 13,501) |
2015年12月31日 | 32,151) | 22,193) | 18,108) |
2014年12月31日 | 24,474) | 15,265) | 12,101) |
2013年12月31日 | 10,804) | 4,524) | 3,075) |
2012年12月31日 | 9,398) | 4,010) | 2,592) |
2011年12月31日 | 8,102) | 3,790) | 2,804) |
2010年12月31日 | 7,390) | 3,962) | 2,901) |
2009年12月31日 | 6,469) | 3,529) | 2,636) |
2008年12月31日 | 5,085) | 2,679) | 2,011) |
2007年12月31日 | 3,733) | 2,165) | 1,615) |
2006年12月31日 | 2,588) | (759) | (1,190) |
2005年12月31日 | 1,809) | 1,111) | 814) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 16,085) | 62,125) |
2022年12月31日 | 14,443) | 63,171) |
2021年12月31日 | 14,772) | 67,952) |
2020年12月31日 | 15,996) | 68,407) |
2019年12月31日 | 30,296) | 61,627) |
2018年12月31日 | 35,836) | 63,675) |
2017年12月31日 | 31,823) | 70,283) |
2016年12月31日 | 20,445) | 56,977) |
2015年12月31日 | 24,763) | 51,839) |
2014年12月31日 | 17,714) | 34,664) |
2013年12月31日 | 7,274) | 22,497) |
2012年12月31日 | 6,156) | 21,240) |
2011年12月31日 | 13,919) | 17,303) |
2010年12月31日 | 5,708) | 11,593) |
2009年12月31日 | 4,813) | 9,699) |
2008年12月31日 | 4,300) | 7,019) |
2007年12月31日 | 3,028) | 5,835) |
2006年12月31日 | 2,429) | 4,086) |
2005年12月31日 | 3,092) | 3,765) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 债务和其他债务总额,净额 | 吉利德股东权益合计 | |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 11,280) | 24,987) | 22,833) |
2022年12月31日 | 11,237) | 25,230) | 21,240) |
2021年12月31日 | 11,610) | 26,695) | 21,069) |
2020年12月31日 | 11,397) | 31,402) | 18,202) |
2019年12月31日 | 9,759) | 24,593) | 22,525) |
2018年12月31日 | 10,605) | 27,322) | 21,387) |
2017年12月31日 | 11,635) | 33,542) | 20,442) |
2016年12月31日 | 9,219) | 26,346) | 18,887) |
2015年12月31日 | 9,891) | 22,178) | 18,534) |
2014年12月31日 | 5,761) | 12,404) | 15,426) |
2013年12月31日 | 6,325) | 6,636) | 11,369) |
2012年12月31日 | 4,270) | 8,224) | 9,310) |
2011年12月31日 | 2,515) | 7,606) | 6,739) |
2010年12月31日 | 2,465) | 3,478) | 5,864) |
2009年12月31日 | 1,872) | 1,155) | 6,367) |
2008年12月31日 | 1,221) | 1,300) | 4,152) |
2007年12月31日 | 736) | 1,301) | 3,460) |
2006年12月31日 | 764) | 1,400) | 1,816) |
2005年12月31日 | 455) | 301) | 3,028) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动产生的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 8,006) | (2,265) | (5,125) |
2022年12月31日 | 9,072) | (2,466) | (6,469) |
2021年12月31日 | 11,384) | (3,131) | (8,877) |
2020年12月31日 | 8,168) | (14,615) | 770) |
2019年12月31日 | 9,144) | (7,817) | (7,634) |
2018年12月31日 | 8,400) | 14,355) | (12,318) |
2017年12月31日 | 11,898) | (16,069) | 3,393) |
2016年12月31日 | 16,669) | (11,985) | (9,347) |
2015年12月31日 | 20,329) | (12,475) | (4,963) |
2014年12月31日 | 12,818) | (1,823) | (3,025) |
2013年12月31日 | 3,105) | (254) | (2,544) |
2012年12月31日 | 3,195) | (11,846) | 563) |
2011年12月31日 | 3,639) | 3,590) | 1,764) |
2010年12月31日 | 2,834) | (1,938) | (1,339) |
2009年12月31日 | 3,080) | (2,216) | (1,051) |
2008年12月31日 | 2,205) | (179) | (1,536) |
2007年12月31日 | 1,765) | (1,302) | (267) |
2006年12月31日 | 1,218) | (1,739) | 649) |
2005年12月31日 | 715) | (692) | 442) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 4.54 | 4.50 | 3.00 |
2022年12月31日 | 3.66 | 3.64 | 2.92 |
2021年12月31日 | 4.96 | 4.93 | 2.84 |
2020年12月31日 | 0.10 | 0.10 | 2.72 |
2019年12月31日 | 4.24 | 4.22 | 2.52 |
2018年12月31日 | 4.20 | 4.17 | 2.28 |
2017年12月31日 | 3.54 | 3.51 | 2.08 |
2016年12月31日 | 10.08 | 9.94 | 1.84 |
2015年12月31日 | 12.37 | 11.91 | 1.29 |
2014年12月31日 | 7.95 | 7.35 | 0.00 |
2013年12月31日 | 2.01 | 1.81 | 0.00 |
2012年12月31日 | 1.71 | 1.64 | 0.00 |
2011年12月31日 | 1.81 | 1.78 | 0.00 |
2010年12月31日 | 1.70 | 1.66 | 0.00 |
2009年12月31日 | 1.46 | 1.41 | 0.00 |
2008年12月31日 | 1.09 | 1.05 | 0.00 |
2007年12月31日 | 0.87 | 0.84 | 0.00 |
2006年12月31日 | -0.65 | -0.65 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.45 | 0.43 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。