计算
ROA | = | 100 | × | 归属于Biogen Inc.的净利润1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | = | 100 | × | 1,556,100) | ÷ | 23,877,300) |
2020年12月31日 | 16.25% | = | 100 | × | 4,000,600) | ÷ | 24,618,900) |
2019年12月31日 | 21.62% | = | 100 | × | 5,888,500) | ÷ | 27,234,300) |
2018年12月31日 | 17.52% | = | 100 | × | 4,430,700) | ÷ | 25,288,900) |
2017年12月31日 | 10.73% | = | 100 | × | 2,539,100) | ÷ | 23,652,600) |
2016年12月31日 | 16.19% | = | 100 | × | 3,702,800) | ÷ | 22,876,800) |
2015年12月31日 | 18.19% | = | 100 | × | 3,547,000) | ÷ | 19,504,800) |
2014年12月31日 | 20.50% | = | 100 | × | 2,934,784) | ÷ | 14,316,559) |
2013年12月31日 | 15.70% | = | 100 | × | 1,862,341) | ÷ | 11,863,335) |
2012年12月31日 | 13.62% | = | 100 | × | 1,380,033) | ÷ | 10,130,118) |
2011年12月31日 | 13.64% | = | 100 | × | 1,234,428) | ÷ | 9,049,604) |
2010年12月31日 | 12.42% | = | 100 | × | 1,005,273) | ÷ | 8,092,493) |
2009年12月31日 | 11.34% | = | 100 | × | 970,132) | ÷ | 8,551,854) |
2008年12月31日 | 9.24% | = | 100 | × | 783,167) | ÷ | 8,478,991) |
2007年12月31日 | 7.40% | = | 100 | × | 638,172) | ÷ | 8,628,815) |
2006年12月31日 | 2.54% | = | 100 | × | 217,511) | ÷ | 8,552,808) |
2005年12月31日 | 1.92% | = | 100 | × | 160,711) | ÷ | 8,366,947) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.35% | 49.46% | 12.11% | 31.75% | 8.12% |
2020年12月31日 | 16.25% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | -10.18% | 6.23% | 20.47% | 9.23% |
2019年12月31日 | 21.62% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | -32.34% | 9.72% | 14.29% | 6.33% |
2018年12月31日 | 17.52% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | -19.61% | 7.00% | 20.83% | 5.22% |
2017年12月31日 | 10.73% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | — | 12.40% | 13.67% | 3.93% |
2016年12月31日 | 16.19% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | — | 4.20% | 12.84% | 4.40% |
2015年12月31日 | 18.19% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | — | 4.16% | 11.34% | 4.83% |
2014年12月31日 | 20.50% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | — | 5.40% | 8.99% | 4.42% |
2013年12月31日 | 15.70% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | — | 12.78% | 14.38% | 4.00% |
2012年12月31日 | 13.62% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | — | 7.84% | 36.06% | 4.29% |
2011年12月31日 | 13.64% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | — | 5.32% | -16.75% | 4.96% |
2010年12月31日 | 12.42% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | — | 4.23% | -9.59% | 4.85% |
2009年12月31日 | 11.34% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | — | 4.05% | -9.15% | 3.93% |
2008年12月31日 | 9.24% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | — | 7.29% | -12.34% | 4.71% |
2007年12月31日 | 7.40% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | — | 7.07% | -11.28% | 3.59% |
2006年12月31日 | 2.54% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | — | 16.84% | -17.49% | 0.79% |
2005年12月31日 | 1.92% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | — | 6.88% | -22.54% | 5.25% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 制药、生物技术和生命科学
Biogen Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | 11.19% |
2020年12月31日 | 16.25% | 5.14% |
2019年12月31日 | 21.62% | 8.90% |
2018年12月31日 | 17.52% | 8.71% |
2017年12月31日 | 10.73% | 5.27% |
2016年12月31日 | 16.19% | 8.66% |
2015年12月31日 | 18.19% | 9.03% |
2014年12月31日 | 20.50% | 9.59% |
2013年12月31日 | 15.70% | 9.55% |
2012年12月31日 | 13.62% | 8.35% |
2011年12月31日 | 13.64% | 7.32% |
2010年12月31日 | 12.42% | 7.23% |
2009年12月31日 | 11.34% | 10.17% |
2008年12月31日 | 9.24% | 10.52% |
2007年12月31日 | 7.40% | 8.98% |
2006年12月31日 | 2.54% | 12.00% |
2005年12月31日 | 1.92% | 10.50% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 保健
Biogen Inc. | 保健 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | 8.69% |
2020年12月31日 | 16.25% | 5.36% |
2019年12月31日 | 21.62% | 7.15% |
2018年12月31日 | 17.52% | 6.08% |
2017年12月31日 | 10.73% | 5.31% |
2016年12月31日 | 16.19% | 6.93% |
2015年12月31日 | 18.19% | 7.37% |
2014年12月31日 | 20.50% | 8.18% |
2013年12月31日 | 15.70% | 8.29% |
2012年12月31日 | 13.62% | 7.68% |
2011年12月31日 | 13.64% | 7.00% |
2010年12月31日 | 12.42% | 6.99% |
2009年12月31日 | 11.34% | 9.19% |
2008年12月31日 | 9.24% | 8.56% |
2007年12月31日 | 7.40% | 8.18% |
2006年12月31日 | 2.54% | 9.77% |
2005年12月31日 | 1.92% | 9.09% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).