损益表
截至12个月 | 销售 | 营业收入 | 净收入 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 13,327,563) | 2,917,168) | 2,164,685) |
2020年12月31日 | 11,604,493) | 2,419,336) | 1,752,302) |
2019年12月31日 | 10,149,985) | 1,920,726) | 1,391,042) |
2018年12月31日 | 9,536,428) | 1,815,184) | 1,324,487) |
2017年12月31日 | 8,977,726) | 1,725,400) | 1,133,804) |
2016年12月31日 | 8,593,096) | 1,699,206) | 1,037,691) |
2015年12月31日 | 7,966,674) | 1,514,021) | 931,216) |
2014年12月31日 | 7,216,081) | 1,270,374) | 778,182) |
2013年12月31日 | 6,649,237) | 1,103,485) | 670,292) |
2012年12月31日 | 6,182,184) | 977,393) | 585,746) |
2011年12月31日 | 5,788,816) | 866,766) | 507,673) |
2010年12月31日 | 5,397,525) | 712,776) | 419,373) |
2009年12月31日 | 4,847,062) | 537,619) | 307,498) |
2008年12月31日 | 3,576,553) | 335,617) | 186,232) |
2007年12月31日 | 2,522,319) | 305,151) | 193,988) |
2006年12月31日 | 2,283,222) | 282,315) | 178,085) |
2005年12月31日 | 2,045,318) | 252,524) | 164,266) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 4,504,262) | 11,718,707) |
2020年12月31日 | 4,499,787) | 11,596,642) |
2019年12月31日 | 3,833,662) | 10,717,160) |
2018年12月31日 | 3,543,102) | 7,980,789) |
2017年12月31日 | 3,397,672) | 7,571,885) |
2016年12月31日 | 3,257,975) | 7,204,189) |
2015年12月31日 | 3,010,026) | 6,676,684) |
2014年12月31日 | 3,066,978) | 6,540,301) |
2013年12月31日 | 2,835,201) | 6,067,208) |
2012年12月31日 | 2,732,948) | 5,749,187) |
2011年12月31日 | 2,607,610) | 5,500,501) |
2010年12月31日 | 2,301,252) | 5,047,827) |
2009年12月31日 | 2,226,719) | 4,781,471) |
2008年12月31日 | 1,875,433) | 4,193,317) |
2007年12月31日 | 1,102,304) | 2,279,737) |
2006年12月31日 | 1,000,676) | 1,977,496) |
2005年12月31日 | 910,655) | 1,713,899) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 长期债务 | 股东权益(赤字) | |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 5,874,615) | 3,826,978) | (66,423) |
2020年12月31日 | 5,262,417) | 4,123,217) | 140,258) |
2019年12月31日 | 4,469,427) | 3,890,527) | 397,340) |
2018年12月31日 | 3,894,020) | 3,417,122) | 353,667) |
2017年12月31日 | 3,647,366) | 2,978,390) | 653,046) |
2016年12月31日 | 3,400,649) | 1,887,019) | 1,627,136) |
2015年12月31日 | 3,046,398) | 1,390,018) | 1,961,314) |
2014年12月31日 | 2,830,556) | 1,396,640) | 2,018,418) |
2013年12月31日 | 2,423,010) | 1,396,208) | 1,966,321) |
2012年12月31日 | 2,272,865) | 1,095,956) | 2,108,307) |
2011年12月31日 | 1,580,010) | 797,574) | 2,844,851) |
2010年12月31日 | 1,228,958) | 358,704) | 3,209,685) |
2009年12月31日 | 1,231,375) | 790,748) | 2,685,865) |
2008年12月31日 | 1,053,501) | 732,695) | 2,282,218) |
2007年12月31日 | 528,976) | 100,469) | 1,592,477) |
2006年12月31日 | 433,784) | 110,479) | 1,364,096) |
2005年12月31日 | 485,681) | 100,774) | 1,145,769) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动中使用的现金净额 | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 3,207,310) | (615,620) | (2,694,858) |
2020年12月31日 | 2,836,603) | (614,895) | (1,796,577) |
2019年12月31日 | 1,708,479) | (796,746) | (902,811) |
2018年12月31日 | 1,727,555) | (534,302) | (1,208,286) |
2017年12月31日 | 1,403,687) | (464,223) | (1,039,714) |
2016年12月31日 | 1,454,167) | (529,096) | (894,774) |
2015年12月31日 | 1,281,476) | (407,188) | (1,008,547) |
2014年12月31日 | 1,190,430) | (423,402) | (747,786) |
2013年12月31日 | 908,026) | (388,754) | (536,082) |
2012年12月31日 | 1,251,555) | (317,407) | (1,047,572) |
2011年12月31日 | 1,118,991) | (319,653) | (467,507) |
2010年12月31日 | 703,687) | (351,277) | (349,624) |
2009年12月31日 | 285,200) | (410,661) | 121,095) |
2008年12月31日 | 298,542) | (367,597) | 52,801) |
2007年12月31日 | 299,418) | (300,318) | 18,552) |
2006年12月31日 | 185,928) | (225,201) | 37,792) |
2005年12月31日 | 213,322) | (269,073) | 18,107) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | 31.39 | 31.10 | 0.00 |
2020年12月31日 | 23.74 | 23.53 | 0.00 |
2019年12月31日 | 18.07 | 17.88 | 0.00 |
2018年12月31日 | 16.27 | 16.10 | 0.00 |
2017年12月31日 | 12.82 | 12.67 | 0.00 |
2016年12月31日 | 10.87 | 10.73 | 0.00 |
2015年12月31日 | 9.32 | 9.17 | 0.00 |
2014年12月31日 | 7.46 | 7.34 | 0.00 |
2013年12月31日 | 6.14 | 6.03 | 0.00 |
2012年12月31日 | 4.83 | 4.75 | 0.00 |
2011年12月31日 | 3.77 | 3.71 | 0.00 |
2010年12月31日 | 3.02 | 2.95 | 0.00 |
2009年12月31日 | 2.26 | 2.23 | 0.00 |
2008年12月31日 | 1.50 | 1.48 | 0.00 |
2007年12月31日 | 1.69 | 1.67 | 0.00 |
2006年12月31日 | 1.57 | 1.55 | 0.00 |
2005年12月31日 | 1.47 | 1.45 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。