计算
净利率比率 | = | 100 | × | 归属于通用磨坊的净收益1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月26日 | 10.39% | = | 100 | × | 1,752,700) | ÷ | 16,865,200) |
2018年5月27日 | 13.54% | = | 100 | × | 2,131,000) | ÷ | 15,740,400) |
2017年5月28日 | 10.61% | = | 100 | × | 1,657,500) | ÷ | 15,619,800) |
2016年5月29日 | 10.25% | = | 100 | × | 1,697,400) | ÷ | 16,563,100) |
2015年5月31日 | 6.93% | = | 100 | × | 1,221,300) | ÷ | 17,630,300) |
2014年5月25日 | 10.19% | = | 100 | × | 1,824,400) | ÷ | 17,909,600) |
2013年5月26日 | 10.44% | = | 100 | × | 1,855,200) | ÷ | 17,774,100) |
2012年5月27日 | 9.41% | = | 100 | × | 1,567,300) | ÷ | 16,657,900) |
2011年5月29日 | 12.09% | = | 100 | × | 1,798,300) | ÷ | 14,880,200) |
2010年5月30日 | 10.34% | = | 100 | × | 1,530,500) | ÷ | 14,796,500) |
2009年5月31日 | 8.88% | = | 100 | × | 1,304,400) | ÷ | 14,691,300) |
2008年5月25日 | 9.48% | = | 100 | × | 1,294,700) | ÷ | 13,652,100) |
2007年5月27日 | 9.19% | = | 100 | × | 1,143,900) | ÷ | 12,441,500) |
2006年5月28日 | 9.36% | = | 100 | × | 1,090,000) | ÷ | 11,640,000) |
2005年5月29日 | 11.03% | = | 100 | × | 1,240,000) | ÷ | 11,244,000) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25), 10-K (报告日期: 2013-05-26), 10-K (报告日期: 2012-05-27), 10-K (报告日期: 2011-05-29), 10-K (报告日期: 2010-05-30), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-25), 10-K (报告日期: 2007-05-27), 10-K (报告日期: 2006-05-28), 10-K (报告日期: 2005-05-29).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
General Mills Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019年5月26日 | 10.39% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
2018年5月27日 | 13.54% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
2017年5月28日 | 10.61% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
2016年5月29日 | 10.25% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
2015年5月31日 | 6.93% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
2014年5月25日 | 10.19% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
2013年5月26日 | 10.44% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
2012年5月27日 | 9.41% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
2011年5月29日 | 12.09% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
2010年5月30日 | 10.34% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
2009年5月31日 | 8.88% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
2008年5月25日 | 9.48% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
2007年5月27日 | 9.19% | 20.73% | 6.95% | 14.33% | — |
2006年5月28日 | 9.36% | 21.09% | 8.91% | 16.06% | — |
2005年5月29日 | 11.03% | 21.09% | 7.72% | 12.52% | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25), 10-K (报告日期: 2013-05-26), 10-K (报告日期: 2012-05-27), 10-K (报告日期: 2011-05-29), 10-K (报告日期: 2010-05-30), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-25), 10-K (报告日期: 2007-05-27), 10-K (报告日期: 2006-05-28), 10-K (报告日期: 2005-05-29).
与工业部门的比较: Food, Beverage & Tobacco
General Mills Inc. | Food, Beverage & Tobacco | |
---|---|---|
2019年5月26日 | 10.39% | 17.04% |
2018年5月27日 | 13.54% | 19.88% |
2017年5月28日 | 10.61% | 9.81% |
2016年5月29日 | 10.25% | 13.66% |
2015年5月31日 | 6.93% | 16.45% |
2014年5月25日 | 10.19% | 13.18% |
2013年5月26日 | 10.44% | 15.47% |
2012年5月27日 | 9.41% | 15.02% |
2011年5月29日 | 12.09% | 13.67% |
2010年5月30日 | 10.34% | 17.42% |
2009年5月31日 | 8.88% | 15.85% |
2008年5月25日 | 9.48% | 14.49% |
2007年5月27日 | 9.19% | 13.48% |
2006年5月28日 | 9.36% | 14.73% |
2005年5月29日 | 11.03% | 12.90% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25), 10-K (报告日期: 2013-05-26), 10-K (报告日期: 2012-05-27), 10-K (报告日期: 2011-05-29), 10-K (报告日期: 2010-05-30), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-25), 10-K (报告日期: 2007-05-27), 10-K (报告日期: 2006-05-28), 10-K (报告日期: 2005-05-29).
与行业比较: Consumer Staples
General Mills Inc. | Consumer Staples | |
---|---|---|
2019年5月26日 | 10.39% | 4.62% |
2018年5月27日 | 13.54% | 6.05% |
2017年5月28日 | 10.61% | 5.52% |
2016年5月29日 | 10.25% | 5.88% |
2015年5月31日 | 6.93% | 5.62% |
2014年5月25日 | 10.19% | 6.00% |
2013年5月26日 | 10.44% | 6.75% |
2012年5月27日 | 9.41% | 6.65% |
2011年5月29日 | 12.09% | 6.99% |
2010年5月30日 | 10.34% | 7.59% |
2009年5月31日 | 8.88% | 6.93% |
2008年5月25日 | 9.48% | 6.75% |
2007年5月27日 | 9.19% | 6.11% |
2006年5月28日 | 9.36% | 6.35% |
2005年5月29日 | 11.03% | 6.29% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-05-26), 10-K (报告日期: 2018-05-27), 10-K (报告日期: 2017-05-28), 10-K (报告日期: 2016-05-29), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-25), 10-K (报告日期: 2013-05-26), 10-K (报告日期: 2012-05-27), 10-K (报告日期: 2011-05-29), 10-K (报告日期: 2010-05-30), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-25), 10-K (报告日期: 2007-05-27), 10-K (报告日期: 2006-05-28), 10-K (报告日期: 2005-05-29).