计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于辉瑞公司普通股股东的净利润1 (以百万计) | ÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月22日 | 73.42 | = | 27.55 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 2,119 | ÷ | 5,646,778,425 | |
2023年2月23日 | 7.58 | = | 42.30 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 31,372 | ÷ | 5,619,074,621 | |
2022年2月24日 | 11.76 | = | 45.96 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 21,979 | ÷ | 5,623,346,471 | |
2021年2月25日 | 19.62 | = | 33.82 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 9,616 | ÷ | 5,577,629,491 | |
2020年2月27日 | 11.63 | = | 34.10 | ÷ | 2.93 | 2.93 | = | 16,272 | ÷ | 5,547,639,005 | |
2019年2月28日 | 21.58 | = | 43.35 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 11,152 | ÷ | 5,551,804,790 | |
2018年2月22日 | 9.99 | = | 35.74 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 21,307 | ÷ | 5,952,864,751 | |
2017年2月23日 | 28.10 | = | 34.06 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 7,214 | ÷ | 5,951,872,174 | |
2016年2月29日 | 26.37 | = | 29.67 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 6,959 | ÷ | 6,184,139,991 | |
2015年2月27日 | 23.03 | = | 34.32 | ÷ | 1.49 | 1.49 | = | 9,134 | ÷ | 6,128,855,392 | |
2014年2月28日 | 9.32 | = | 32.11 | ÷ | 3.45 | 3.45 | = | 22,001 | ÷ | 6,382,925,343 | |
2013年2月28日 | 13.51 | = | 27.37 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 14,568 | ÷ | 7,189,061,853 | |
2012年2月28日 | 15.99 | = | 21.22 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 10,007 | ÷ | 7,538,520,276 | |
2011年2月28日 | 18.63 | = | 19.24 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 8,255 | ÷ | 7,995,220,402 | |
2010年2月26日 | 16.41 | = | 17.55 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 8,633 | ÷ | 8,070,372,772 | |
2009年2月27日 | 10.25 | = | 12.31 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 8,101 | ÷ | 6,745,269,668 | |
2008年2月29日 | 18.51 | = | 22.28 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 8,140 | ÷ | 6,760,988,882 | |
2007年3月1日 | 9.18 | = | 25.04 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 19,332 | ÷ | 7,086,916,026 | |
2006年3月1日 | 23.92 | = | 26.26 | ÷ | 1.10 | 1.10 | = | 8,079 | ÷ | 7,357,943,810 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Pfizer Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Pfizer Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月22日 | 73.42 | 63.84 | 23.14 | 12.27 | 39.09 | 135.24 | 16.17 | 10.73 | 893.99 | — | 25.99 | 35.65 |
2023年2月23日 | 7.58 | 22.62 | 19.56 | 23.97 | 25.65 | 50.08 | 22.68 | 22.97 | 19.21 | 6.43 | 19.68 | 30.55 |
2022年2月24日 | 11.76 | 22.07 | 21.05 | 20.92 | 29.94 | 40.66 | 12.36 | 20.93 | 14.78 | 5.00 | 8.37 | 27.35 |
2021年2月25日 | 19.62 | 40.17 | 18.82 | — | 44.49 | 31.95 | 641.48 | 28.92 | 26.72 | — | 15.09 | 27.89 |
2020年2月27日 | 11.63 | 17.82 | 17.07 | 41.99 | 38.34 | 16.19 | 16.45 | 25.99 | 20.60 | — | 19.86 | 33.36 |
2019年2月28日 | 21.58 | 20.60 | 14.01 | 16.81 | 29.77 | 39.13 | 15.26 | 23.74 | 33.46 | — | 18.17 | 35.19 |
2018年2月22日 | 9.99 | 35.47 | 64.06 | 103.55 | 27.25 | — | 22.75 | 268.10 | 61.63 | — | 28.99 | 37.66 |
2017年2月23日 | 28.10 | 16.54 | 16.03 | 20.56 | 23.02 | 32.39 | 6.83 | 20.08 | 46.14 | — | 42.64 | 30.45 |
2016年2月29日 | 26.37 | 17.01 | 15.95 | 64.22 | 17.85 | 33.35 | 6.75 | 18.80 | 31.64 | — | 60.50 | 26.19 |
2015年2月27日 | 23.03 | 55.08 | 22.96 | 49.80 | 23.69 | 33.06 | 12.85 | 17.15 | 13.94 | — | 118.44 | 27.26 |
2014年2月28日 | 9.32 | 19.64 | 18.69 | 35.01 | 19.74 | 13.88 | 42.00 | 18.72 | 37.83 | — | 77.00 | 38.43 |
2013年2月28日 | 13.51 | 11.51 | 15.68 | 30.56 | 17.73 | 14.99 | 25.20 | 19.64 | 20.94 | — | 21.42 | 22.54 |
2012年2月28日 | 15.99 | — | 14.61 | 15.07 | 16.92 | 10.42 | 12.20 | 18.48 | 18.63 | — | — | 15.58 |
2011年2月28日 | 18.63 | — | 10.53 | 13.99 | 18.29 | 7.86 | 10.68 | 12.23 | 116.63 | — | — | 20.87 |
2010年2月26日 | 16.41 | — | 12.10 | 4.03 | 20.93 | 9.18 | 16.29 | 14.22 | 9.00 | — | — | 23.49 |
2009年2月27日 | 10.25 | — | 12.06 | 7.68 | 12.56 | — | 20.29 | 11.67 | 6.53 | — | — | 15.25 |
2008年2月29日 | 18.51 | — | 15.64 | 20.60 | 17.35 | 19.26 | 25.19 | 17.07 | 29.88 | — | — | 30.76 |
2007年3月1日 | 9.18 | — | 25.43 | 34.64 | 19.65 | 22.40 | — | 17.02 | 21.57 | — | — | 113.28 |
2006年3月1日 | 23.92 | — | 23.70 | 14.96 | 21.38 | 31.90 | 34.15 | 16.95 | 16.62 | — | — | 25.36 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 制药、生物技术和生命科学
Pfizer Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
---|---|---|
2024年2月22日 | 73.42 | 35.36 |
2023年2月23日 | 7.58 | 19.24 |
2022年2月24日 | 11.76 | 17.76 |
2021年2月25日 | 19.62 | 37.29 |
2020年2月27日 | 11.63 | 20.82 |
2019年2月28日 | 21.58 | 23.13 |
2018年2月22日 | 9.99 | 34.49 |
2017年2月23日 | 28.10 | 20.28 |
2016年2月29日 | 26.37 | 18.89 |
2015年2月27日 | 23.03 | 20.74 |
2014年2月28日 | 9.32 | 19.10 |
2013年2月28日 | 13.51 | 17.34 |
2012年2月28日 | 15.99 | 16.25 |
2011年2月28日 | 18.63 | 15.61 |
2010年2月26日 | 16.41 | 11.39 |
2009年2月27日 | 10.25 | 11.95 |
2008年2月29日 | 18.51 | 19.74 |
2007年3月1日 | 9.18 | 17.28 |
2006年3月1日 | 23.92 | 20.69 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 保健
Pfizer Inc. | 保健 | |
---|---|---|
2024年2月22日 | 73.42 | 30.09 |
2023年2月23日 | 7.58 | 314,676.00 |
2022年2月24日 | 11.76 | 19.87 |
2021年2月25日 | 19.62 | 29.50 |
2020年2月27日 | 11.63 | 21.10 |
2019年2月28日 | 21.58 | 25.51 |
2018年2月22日 | 9.99 | 29.68 |
2017年2月23日 | 28.10 | 21.38 |
2016年2月29日 | 26.37 | 19.10 |
2015年2月27日 | 23.03 | 20.89 |
2014年2月28日 | 9.32 | 18.14 |
2013年2月28日 | 13.51 | 15.43 |
2012年2月28日 | 15.99 | 15.48 |
2011年2月28日 | 18.63 | 14.45 |
2010年2月26日 | 16.41 | 11.43 |
2009年2月27日 | 10.25 | 12.78 |
2008年2月29日 | 18.51 | 18.99 |
2007年3月1日 | 9.18 | 18.38 |
2006年3月1日 | 23.92 | 21.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).