计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 经营活动收入(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月30日 | 152.95 | = | 1,012.75 | ÷ | 6.62 | 6.62 | = | 1,364 | ÷ | 206,000,000 | |
2024年1月25日 | 206.26 | = | 766.69 | ÷ | 3.72 | 3.72 | = | 762 | ÷ | 205,000,000 | |
2023年1月31日 | 260.26 | = | 455.13 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 355 | ÷ | 203,000,000 | |
2022年2月3日 | 436.46 | = | 560.85 | ÷ | 1.29 | 1.29 | = | 257 | ÷ | 200,000,000 | |
2021年2月12日 | 583.07 | = | 591.29 | ÷ | 1.01 | 1.01 | = | 199 | ÷ | 196,100,000 | |
2020年2月20日 | 1,590.30 | = | 352.94 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 42 | ÷ | 189,800,000 | |
2019年2月27日 | — | = | 240.31 | ÷ | -0.24 | -0.24 | = | -42 | ÷ | 180,500,000 | |
2018年2月28日 | — | = | 161.01 | ÷ | -0.58 | -0.58 | = | -101 | ÷ | 174,700,000 | |
2017年2月28日 | — | = | 86.92 | ÷ | -2.52 | -2.52 | = | -423 | ÷ | 168,000,000 | |
2016年2月25日 | — | = | 54.16 | ÷ | -1.03 | -1.03 | = | -166 | ÷ | 161,400,000 | |
2015年2月27日 | — | = | 76.26 | ÷ | -1.01 | -1.01 | = | -152 | ÷ | 150,500,000 | |
2014年2月28日 | — | = | 68.06 | ÷ | -0.47 | -0.47 | = | -66 | ÷ | 141,100,000 | |
2013年3月8日 | — | = | 36.66 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -38 | ÷ | 131,900,000 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至ServiceNow Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
ServiceNow Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月30日 | 152.95 | 23.52 | 26.38 | 52.42 | — | 69.38 | 48.11 | 28.73 | 25.65 | 941.61 | 159.88 | 58.80 | 56.25 | 381.31 |
2024年1月25日 | 206.26 | 21.69 | 40.52 | 65.43 | — | 36.15 | 49.04 | 27.76 | 25.30 | 431.61 | 193.40 | 177.62 | 67.90 | — |
2023年1月31日 | 260.26 | 16.83 | 25.85 | 47.21 | — | 20.43 | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | — | 357.52 | 43.85 | — |
2022年2月3日 | 436.46 | 28.35 | 40.64 | 48.13 | — | 21.03 | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | — | 431.39 | 75.64 | — |
2021年2月12日 | 583.07 | 22.21 | 51.75 | 57.54 | — | 45.39 | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | — | 511.08 | 59.90 | — |
2020年2月20日 | 1,590.30 | 18.63 | 51.63 | 40.67 | — | 37.88 | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | — | 223.46 | 40.48 | — |
2019年2月27日 | — | 16.75 | 42.06 | 40.66 | — | 27.54 | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | — | 395.31 | 35.54 | — |
2018年2月28日 | — | 19.47 | 44.86 | 35.08 | — | 26.02 | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | — | 908.77 | 37.64 | — |
2017年2月28日 | — | 15.44 | 36.62 | 33.61 | — | 20.65 | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | — | 411.51 | 28.34 | — |
2016年2月25日 | — | 15.66 | 49.21 | 22.23 | — | 19.70 | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | — | 25.82 | — |
2015年2月27日 | — | 11.94 | 86.32 | 26.17 | — | 14.03 | 18.25 | 12.81 | 12.12 | — | — | — | 26.04 | — |
2014年2月28日 | — | 11.50 | 71.49 | 22.85 | — | 12.14 | 15.12 | 9.91 | 9.51 | — | — | — | 24.81 | — |
2013年3月8日 | — | 11.84 | 16.04 | 18.94 | — | 8.54 | 15.05 | 11.23 | 9.91 | — | 1,147.44 | — | 25.46 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31).