计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通股股东可获得的净收入(亏损)1 (以百万计) | ÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月25日 | 12.93 | = | 392.48 | ÷ | 30.35 | 30.35 | = | 2,105 | ÷ | 69,359,591 | |
2022年1月26日 | 16.08 | = | 307.76 | ÷ | 19.14 | 19.14 | = | 1,386 | ÷ | 72,421,902 | |
2021年1月27日 | 19.17 | = | 236.27 | ÷ | 12.33 | 12.33 | = | 890 | ÷ | 72,199,276 | |
2020年1月29日 | 9.65 | = | 152.26 | ÷ | 15.78 | 15.78 | = | 1,174 | ÷ | 74,375,477 | |
2019年1月23日 | 8.43 | = | 116.02 | ÷ | 13.77 | 13.77 | = | 1,096 | ÷ | 79,591,082 | |
2018年1月24日 | 11.64 | = | 185.52 | ÷ | 15.94 | 15.94 | = | 1,346 | ÷ | 84,427,665 | |
2017年1月25日 | 17.02 | = | 114.26 | ÷ | 6.71 | 6.71 | = | 566 | ÷ | 84,310,531 | |
2016年1月27日 | 8.68 | = | 55.84 | ÷ | 6.43 | 6.43 | = | 585 | ÷ | 90,970,229 | |
2015年1月21日 | 15.65 | = | 87.56 | ÷ | 5.59 | 5.59 | = | 540 | ÷ | 96,520,626 | |
2014年1月22日 | 19.65 | = | 81.59 | ÷ | 4.15 | 4.15 | = | 387 | ÷ | 93,217,882 | |
2013年1月23日 | 61.30 | = | 49.43 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 75 | ÷ | 93,013,431 | |
2012年1月25日 | 21.66 | = | 34.77 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 101 | ÷ | 62,909,022 | |
2011年2月1日 | — | = | 27.53 | ÷ | -0.43 | -0.43 | = | -26 | ÷ | 60,629,338 | |
2010年2月3日 | — | = | 8.31 | ÷ | -1.03 | -1.03 | = | -62 | ÷ | 60,167,975 | |
2009年2月26日 | — | = | 4.19 | ÷ | -15.72 | -15.72 | = | -943 | ÷ | 60,002,403 | |
2008年2月29日 | 4.79 | = | 20.10 | ÷ | 4.19 | 4.19 | = | 362 | ÷ | 86,324,297 | |
2007年2月27日 | 10.41 | = | 28.71 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 224 | ÷ | 81,244,003 | |
2006年3月31日 | 14.30 | = | 34.50 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 187 | ÷ | 77,520,680 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至United Rentals Inc.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月25日 | 12.93 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
2022年1月26日 | 16.08 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
2021年1月27日 | 19.17 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
2020年1月29日 | 9.65 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
2019年1月23日 | 8.43 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
2018年1月24日 | 11.64 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
2017年1月25日 | 17.02 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
2016年1月27日 | 8.68 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
2015年1月21日 | 15.65 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
2014年1月22日 | 19.65 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
2013年1月23日 | 61.30 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
2012年1月25日 | 21.66 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
2011年2月1日 | — | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
2010年2月3日 | — | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
2009年2月26日 | — | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
2008年2月29日 | 4.79 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
2007年2月27日 | 10.41 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
2006年3月31日 | 14.30 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 资本货物
United Rentals Inc. | 资本货物 | |
---|---|---|
2023年1月25日 | 12.93 | 40.21 |
2022年1月26日 | 16.08 | 57.31 |
2021年1月27日 | 19.17 | 123.55 |
2020年1月29日 | 9.65 | 39.03 |
2019年1月23日 | 8.43 | 56.00 |
2018年1月24日 | 11.64 | 55.16 |
2017年1月25日 | 17.02 | 23.62 |
2016年1月27日 | 8.68 | 33.10 |
2015年1月21日 | 15.65 | 17.47 |
2014年1月22日 | 19.65 | 18.85 |
2013年1月23日 | 61.30 | 15.74 |
2012年1月25日 | 21.66 | 15.20 |
2011年2月1日 | — | 18.46 |
2010年2月3日 | — | 17.22 |
2009年2月26日 | — | 7.48 |
2008年2月29日 | 4.79 | 15.28 |
2007年2月27日 | 10.41 | 17.63 |
2006年3月31日 | 14.30 | 20.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 工业
United Rentals Inc. | 工业 | |
---|---|---|
2023年1月25日 | 12.93 | 36.38 |
2022年1月26日 | 16.08 | 33.32 |
2021年1月27日 | 19.17 | 161.96 |
2020年1月29日 | 9.65 | 49.05 |
2019年1月23日 | 8.43 | 35.40 |
2018年1月24日 | 11.64 | 31.20 |
2017年1月25日 | 17.02 | 23.64 |
2016年1月27日 | 8.68 | 27.90 |
2015年1月21日 | 15.65 | 18.70 |
2014年1月22日 | 19.65 | 19.00 |
2013年1月23日 | 61.30 | 17.25 |
2012年1月25日 | 21.66 | 15.90 |
2011年2月1日 | — | 18.62 |
2010年2月3日 | — | 18.59 |
2009年2月26日 | — | 8.47 |
2008年2月29日 | 4.79 | 17.00 |
2007年2月27日 | 10.41 | 17.68 |
2006年3月31日 | 14.30 | 20.29 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).