资本资产定价模型 (CAPM) 表示风险资产(如 Western Digital普通股)的预期或要求回报率。
回报率
Western Digital Corp. (WDC) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 价格WDC,t1 | 股利WDC,t1 | RWDC,t2 | 价格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年7月31日 | $85.12 | 2,470.30 | ||||
1. | 2017年8月31日 | $88.27 | 3.70% | 2,471.65 | 0.05% | |
2. | 2017年9月30日 | $86.40 | $0.50 | -1.55% | 2,519.36 | 1.93% |
3. | 2017年10月31日 | $89.27 | 3.32% | 2,575.26 | 2.22% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2023年5月31日 | $38.73 | 12.46% | 4,179.83 | 0.25% | |
71. | 2023年6月30日 | $37.93 | -2.07% | 4,376.86 | 4.71% | |
平均 (R): | -0.09% | 0.94% | ||||
标准差: | 13.54% | 5.05% |
Western Digital Corp. (WDC) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 价格WDC,t1 | 股利WDC,t1 | RWDC,t2 | 价格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年7月31日 | $85.12 | 2,470.30 | ||||
1. | 2017年8月31日 | $88.27 | 3.70% | 2,471.65 | 0.05% | |
2. | 2017年9月30日 | $86.40 | $0.50 | -1.55% | 2,519.36 | 1.93% |
3. | 2017年10月31日 | $89.27 | 3.32% | 2,575.26 | 2.22% | |
4. | 2017年11月30日 | $78.86 | -11.66% | 2,647.58 | 2.81% | |
5. | 2017年12月31日 | $79.53 | $0.50 | 1.48% | 2,673.61 | 0.98% |
6. | 2018年1月31日 | $88.98 | 11.88% | 2,823.81 | 5.62% | |
7. | 2018年2月28日 | $87.04 | -2.18% | 2,713.83 | -3.89% | |
8. | 2018年3月31日 | $92.27 | $0.50 | 6.58% | 2,640.87 | -2.69% |
9. | 2018年4月30日 | $78.79 | -14.61% | 2,648.05 | 0.27% | |
10. | 2018年5月31日 | $83.51 | 5.99% | 2,705.27 | 2.16% | |
11. | 2018年6月30日 | $77.41 | $0.50 | -6.71% | 2,718.37 | 0.48% |
12. | 2018年7月31日 | $70.15 | -9.38% | 2,816.29 | 3.60% | |
13. | 2018年8月31日 | $63.24 | -9.85% | 2,901.52 | 3.03% | |
14. | 2018年9月30日 | $58.54 | $0.50 | -6.64% | 2,913.98 | 0.43% |
15. | 2018年10月31日 | $43.07 | -26.43% | 2,711.74 | -6.94% | |
16. | 2018年11月30日 | $45.39 | 5.39% | 2,760.17 | 1.79% | |
17. | 2018年12月31日 | $36.97 | $0.50 | -17.45% | 2,506.85 | -9.18% |
18. | 2019年1月31日 | $44.99 | 21.69% | 2,704.10 | 7.87% | |
19. | 2019年2月28日 | $50.30 | 11.80% | 2,784.49 | 2.97% | |
20. | 2019年3月31日 | $48.06 | $0.50 | -3.46% | 2,834.40 | 1.79% |
21. | 2019年4月30日 | $51.12 | 6.37% | 2,945.83 | 3.93% | |
22. | 2019年5月31日 | $37.22 | -27.19% | 2,752.06 | -6.58% | |
23. | 2019年6月30日 | $47.55 | $0.50 | 29.10% | 2,941.76 | 6.89% |
24. | 2019年7月31日 | $53.89 | 13.33% | 2,980.38 | 1.31% | |
25. | 2019年8月31日 | $57.27 | 6.27% | 2,926.46 | -1.81% | |
26. | 2019年9月30日 | $59.64 | 4.14% | 2,976.74 | 1.72% | |
27. | 2019年10月31日 | $51.65 | $0.50 | -12.56% | 3,037.56 | 2.04% |
28. | 2019年11月30日 | $50.33 | -2.56% | 3,140.98 | 3.40% | |
29. | 2019年12月31日 | $63.47 | 26.11% | 3,230.78 | 2.86% | |
30. | 2020年1月31日 | $65.50 | $0.50 | 3.99% | 3,225.52 | -0.16% |
31. | 2020年2月29日 | $55.56 | -15.18% | 2,954.22 | -8.41% | |
32. | 2020年3月31日 | $41.62 | -25.09% | 2,584.59 | -12.51% | |
33. | 2020年4月30日 | $46.08 | $0.50 | 11.92% | 2,912.43 | 12.68% |
34. | 2020年5月31日 | $44.37 | -3.71% | 3,044.31 | 4.53% | |
35. | 2020年6月30日 | $44.15 | -0.50% | 3,100.29 | 1.84% | |
36. | 2020年7月31日 | $43.10 | -2.38% | 3,271.12 | 5.51% | |
37. | 2020年8月31日 | $38.42 | -10.86% | 3,500.31 | 7.01% | |
38. | 2020年9月30日 | $36.55 | -4.87% | 3,363.00 | -3.92% | |
39. | 2020年10月31日 | $37.73 | 3.23% | 3,269.96 | -2.77% | |
40. | 2020年11月30日 | $44.88 | 18.95% | 3,621.63 | 10.75% | |
41. | 2020年12月31日 | $55.39 | 23.42% | 3,756.07 | 3.71% | |
42. | 2021年1月31日 | $56.43 | 1.88% | 3,714.24 | -1.11% | |
43. | 2021年2月28日 | $68.53 | 21.44% | 3,811.15 | 2.61% | |
44. | 2021年3月31日 | $66.75 | -2.60% | 3,972.89 | 4.24% | |
45. | 2021年4月30日 | $70.63 | 5.81% | 4,181.17 | 5.24% | |
46. | 2021年5月31日 | $75.23 | 6.51% | 4,204.11 | 0.55% | |
47. | 2021年6月30日 | $71.17 | -5.40% | 4,297.50 | 2.22% | |
48. | 2021年7月31日 | $64.93 | -8.77% | 4,395.26 | 2.27% | |
49. | 2021年8月31日 | $63.20 | -2.66% | 4,522.68 | 2.90% | |
50. | 2021年9月30日 | $56.44 | -10.70% | 4,307.54 | -4.76% | |
51. | 2021年10月31日 | $52.29 | -7.35% | 4,605.38 | 6.91% | |
52. | 2021年11月30日 | $57.84 | 10.61% | 4,567.00 | -0.83% | |
53. | 2021年12月31日 | $65.21 | 12.74% | 4,766.18 | 4.36% | |
54. | 2022年1月31日 | $51.74 | -20.66% | 4,515.55 | -5.26% | |
55. | 2022年2月28日 | $50.94 | -1.55% | 4,373.94 | -3.14% | |
56. | 2022年3月31日 | $49.65 | -2.53% | 4,530.41 | 3.58% | |
57. | 2022年4月30日 | $53.07 | 6.89% | 4,131.93 | -8.80% | |
58. | 2022年5月31日 | $60.69 | 14.36% | 4,132.15 | 0.01% | |
59. | 2022年6月30日 | $44.83 | -26.13% | 3,785.38 | -8.39% | |
60. | 2022年7月31日 | $49.10 | 9.52% | 4,130.29 | 9.11% | |
61. | 2022年8月31日 | $42.26 | -13.93% | 3,955.00 | -4.24% | |
62. | 2022年9月30日 | $32.55 | -22.98% | 3,585.62 | -9.34% | |
63. | 2022年10月31日 | $34.37 | 5.59% | 3,871.98 | 7.99% | |
64. | 2022年11月30日 | $36.75 | 6.92% | 4,080.11 | 5.38% | |
65. | 2022年12月31日 | $31.55 | -14.15% | 3,839.50 | -5.90% | |
66. | 2023年1月31日 | $43.95 | 39.30% | 4,076.60 | 6.18% | |
67. | 2023年2月28日 | $38.48 | -12.45% | 3,970.15 | -2.61% | |
68. | 2023年3月31日 | $37.67 | -2.10% | 4,109.31 | 3.51% | |
69. | 2023年4月30日 | $34.44 | -8.57% | 4,169.48 | 1.46% | |
70. | 2023年5月31日 | $38.73 | 12.46% | 4,179.83 | 0.25% | |
71. | 2023年6月30日 | $37.93 | -2.07% | 4,376.86 | 4.71% | |
平均 (R): | -0.09% | 0.94% | ||||
标准差: | 13.54% | 5.05% |
显示全部
1 数据以普通股每股美元为单位,经拆分和股票股息调整。
2 WDC普通股 在t期间的回报率。
3 标准普尔500指数(市场投资组合代理)在 t期间的回报率。
方差和协方差
t | 日期 | RWDC,t | RS&P 500,t | (RWDC,t–RWDC)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RWDC,t–RWDC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年8月31日 | 3.70% | 0.05% | 14.40 | 0.78 | -3.34 |
2. | 2017年9月30日 | -1.55% | 1.93% | 2.13 | 0.99 | -1.45 |
3. | 2017年10月31日 | 3.32% | 2.22% | 11.67 | 1.65 | 4.38 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2023年5月31日 | 12.46% | 0.25% | 157.51 | 0.47 | -8.63 |
71. | 2023年6月30日 | -2.07% | 4.71% | 3.89 | 14.27 | -7.45 |
总 (Σ): | 12,838.63 | 1,786.26 | 2,894.84 |
t | 日期 | RWDC,t | RS&P 500,t | (RWDC,t–RWDC)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RWDC,t–RWDC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年8月31日 | 3.70% | 0.05% | 14.40 | 0.78 | -3.34 |
2. | 2017年9月30日 | -1.55% | 1.93% | 2.13 | 0.99 | -1.45 |
3. | 2017年10月31日 | 3.32% | 2.22% | 11.67 | 1.65 | 4.38 |
4. | 2017年11月30日 | -11.66% | 2.81% | 133.80 | 3.51 | -21.66 |
5. | 2017年12月31日 | 1.48% | 0.98% | 2.49 | 0.00 | 0.07 |
6. | 2018年1月31日 | 11.88% | 5.62% | 143.43 | 21.92 | 56.07 |
7. | 2018年2月28日 | -2.18% | -3.89% | 4.35 | 23.33 | 10.08 |
8. | 2018年3月31日 | 6.58% | -2.69% | 44.59 | 13.14 | -24.20 |
9. | 2018年4月30日 | -14.61% | 0.27% | 210.69 | 0.44 | 9.64 |
10. | 2018年5月31日 | 5.99% | 2.16% | 37.02 | 1.50 | 7.45 |
11. | 2018年6月30日 | -6.71% | 0.48% | 43.72 | 0.20 | 2.99 |
12. | 2018年7月31日 | -9.38% | 3.60% | 86.20 | 7.11 | -24.76 |
13. | 2018年8月31日 | -9.85% | 3.03% | 95.18 | 4.37 | -20.40 |
14. | 2018年9月30日 | -6.64% | 0.43% | 42.87 | 0.26 | 3.32 |
15. | 2018年10月31日 | -26.43% | -6.94% | 693.39 | 62.03 | 207.40 |
16. | 2018年11月30日 | 5.39% | 1.79% | 30.04 | 0.72 | 4.66 |
17. | 2018年12月31日 | -17.45% | -9.18% | 301.19 | 102.28 | 175.52 |
18. | 2019年1月31日 | 21.69% | 7.87% | 474.69 | 48.06 | 151.04 |
19. | 2019年2月28日 | 11.80% | 2.97% | 141.53 | 4.15 | 24.23 |
20. | 2019年3月31日 | -3.46% | 1.79% | 11.32 | 0.73 | -2.88 |
21. | 2019年4月30日 | 6.37% | 3.93% | 41.75 | 8.97 | 19.35 |
22. | 2019年5月31日 | -27.19% | -6.58% | 734.24 | 56.45 | 203.59 |
23. | 2019年6月30日 | 29.10% | 6.89% | 852.13 | 35.49 | 173.90 |
24. | 2019年7月31日 | 13.33% | 1.31% | 180.29 | 0.14 | 5.06 |
25. | 2019年8月31日 | 6.27% | -1.81% | 40.53 | 7.53 | -17.47 |
26. | 2019年9月30日 | 4.14% | 1.72% | 17.91 | 0.61 | 3.31 |
27. | 2019年10月31日 | -12.56% | 2.04% | 155.37 | 1.23 | -13.80 |
28. | 2019年11月30日 | -2.56% | 3.40% | 6.06 | 6.10 | -6.08 |
29. | 2019年12月31日 | 26.11% | 2.86% | 686.53 | 3.70 | 50.39 |
30. | 2020年1月31日 | 3.99% | -0.16% | 16.65 | 1.21 | -4.48 |
31. | 2020年2月29日 | -15.18% | -8.41% | 227.45 | 87.36 | 140.96 |
32. | 2020年3月31日 | -25.09% | -12.51% | 624.80 | 180.84 | 336.14 |
33. | 2020年4月30日 | 11.92% | 12.68% | 144.27 | 138.03 | 141.12 |
34. | 2020年5月31日 | -3.71% | 4.53% | 13.08 | 12.91 | -12.99 |
35. | 2020年6月30日 | -0.50% | 1.84% | 0.16 | 0.82 | -0.36 |
36. | 2020年7月31日 | -2.38% | 5.51% | 5.22 | 20.92 | -10.45 |
37. | 2020年8月31日 | -10.86% | 7.01% | 115.87 | 36.85 | -65.35 |
38. | 2020年9月30日 | -4.87% | -3.92% | 22.78 | 23.61 | 23.19 |
39. | 2020年10月31日 | 3.23% | -2.77% | 11.04 | 13.71 | -12.30 |
40. | 2020年11月30日 | 18.95% | 10.75% | 362.69 | 96.41 | 186.99 |
41. | 2020年12月31日 | 23.42% | 3.71% | 552.82 | 7.71 | 65.28 |
42. | 2021年1月31日 | 1.88% | -1.11% | 3.89 | 4.20 | -4.04 |
43. | 2021年2月28日 | 21.44% | 2.61% | 463.82 | 2.80 | 36.04 |
44. | 2021年3月31日 | -2.60% | 4.24% | 6.27 | 10.94 | -8.28 |
45. | 2021年4月30日 | 5.81% | 5.24% | 34.89 | 18.55 | 25.44 |
46. | 2021年5月31日 | 6.51% | 0.55% | 43.65 | 0.15 | -2.56 |
47. | 2021年6月30日 | -5.40% | 2.22% | 28.12 | 1.65 | -6.82 |
48. | 2021年7月31日 | -8.77% | 2.27% | 75.23 | 1.79 | -11.61 |
49. | 2021年8月31日 | -2.66% | 2.90% | 6.61 | 3.85 | -5.05 |
50. | 2021年9月30日 | -10.70% | -4.76% | 112.41 | 32.41 | 60.35 |
51. | 2021年10月31日 | -7.35% | 6.91% | 52.69 | 35.74 | -43.40 |
52. | 2021年11月30日 | 10.61% | -0.83% | 114.66 | 3.13 | -18.94 |
53. | 2021年12月31日 | 12.74% | 4.36% | 164.77 | 11.73 | 43.97 |
54. | 2022年1月31日 | -20.66% | -5.26% | 422.81 | 38.37 | 127.37 |
55. | 2022年2月28日 | -1.55% | -3.14% | 2.11 | 16.58 | 5.91 |
56. | 2022年3月31日 | -2.53% | 3.58% | 5.95 | 6.98 | -6.44 |
57. | 2022年4月30日 | 6.89% | -8.80% | 48.75 | 94.70 | -67.95 |
58. | 2022年5月31日 | 14.36% | 0.01% | 208.87 | 0.87 | -13.45 |
59. | 2022年6月30日 | -26.13% | -8.39% | 678.02 | 87.01 | 242.88 |
60. | 2022年7月31日 | 9.52% | 9.11% | 92.52 | 66.84 | 78.64 |
61. | 2022年8月31日 | -13.93% | -4.24% | 191.45 | 26.83 | 71.67 |
62. | 2022年9月30日 | -22.98% | -9.34% | 523.62 | 105.58 | 235.13 |
63. | 2022年10月31日 | 5.59% | 7.99% | 32.32 | 49.71 | 40.09 |
64. | 2022年11月30日 | 6.92% | 5.38% | 49.26 | 19.71 | 31.16 |
65. | 2022年12月31日 | -14.15% | -5.90% | 197.56 | 46.69 | 96.04 |
66. | 2023年1月31日 | 39.30% | 6.18% | 1,552.10 | 27.45 | 206.42 |
67. | 2023年2月28日 | -12.45% | -2.61% | 152.57 | 12.58 | 43.81 |
68. | 2023年3月31日 | -2.10% | 3.51% | 4.04 | 6.60 | -5.17 |
69. | 2023年4月30日 | -8.57% | 1.46% | 71.92 | 0.28 | -4.48 |
70. | 2023年5月31日 | 12.46% | 0.25% | 157.51 | 0.47 | -8.63 |
71. | 2023年6月30日 | -2.07% | 4.71% | 3.89 | 14.27 | -7.45 |
总 (Σ): | 12,838.63 | 1,786.26 | 2,894.84 |
显示全部
方差WDC = Σ(RWDC,t–RWDC)2 ÷ (71 – 1)
= 12,838.63 ÷ (71 – 1)
= 183.41
方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= 1,786.26 ÷ (71 – 1)
= 25.52
协方差WDC, S&P 500 = Σ(RWDC,t–RWDC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= 2,894.84 ÷ (71 – 1)
= 41.35
系统化风险评估 (β)
方差WDC | 183.41 |
方差S&P 500 | 25.52 |
协方差WDC, S&P 500 | 41.35 |
相关系数WDC, S&P 5001 | 0.60 |
βWDC2 | 1.62 |
αWDC3 | -1.61% |
计算
1 相关系数WDC, S&P 500
= 协方差WDC, S&P 500 ÷ (标准差WDC × 标准差S&P 500)
= 41.35 ÷ (13.54% × 5.05%)
= 0.60
2 βWDC
= 协方差WDC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 41.35 ÷ 25.52
= 1.62
3 αWDC
= 平均WDC – βWDC × 平均S&P 500
= -0.09% – 1.62 × 0.94%
= -1.61%
预期回报率
假设 | ||
长期国债综合回报率1 | RF | 4.60% |
市场投资组合的预期回报率2 | E(RM) | 14.89% |
普通股 Western Digital 系统性风险 | βWDC | 1.62 |
西部数据普通股的预期回报率3 | E(RWDC) | 21.27% |
1 在不到10年的时间内,所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率,既未到期也不可赎回(无风险收益率代理)。
2 查看详情 »
3 E(RWDC) = RF + βWDC [E(RM) – RF]
= 4.60% + 1.62 [14.89% – 4.60%]
= 21.27%