计算
营业利润率 | = | 100 | × | 经营活动收入(亏损)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月31日 | -12.48% | = | 100 | × | (645,058) | ÷ | 5,169,135) |
2015年12月31日 | -95.58% | = | 100 | × | (4,748,494) | ÷ | 4,968,301) |
2014年12月31日 | 3.10% | = | 100 | × | 142,942) | ÷ | 4,618,133) |
2013年12月31日 | 12.60% | = | 100 | × | 589,926) | ÷ | 4,680,380) |
2012年12月31日 | 11.36% | = | 100 | × | 566,368) | ÷ | 4,986,566) |
2011年12月31日 | 16.06% | = | 100 | × | 800,341) | ÷ | 4,984,199) |
2010年12月31日 | 12.21% | = | 100 | × | 772,524) | ÷ | 6,324,651) |
2009年12月31日 | 5.99% | = | 100 | × | 386,692) | ÷ | 6,460,315) |
2008年12月31日 | 0.18% | = | 100 | × | 12,963) | ÷ | 7,208,502) |
2007年12月31日 | 9.98% | = | 100 | × | 695,413) | ÷ | 6,969,274) |
2006年12月31日 | 14.64% | = | 100 | × | 940,966) | ÷ | 6,425,679) |
2005年12月31日 | 21.07% | = | 100 | × | 1,107,725) | ÷ | 5,257,668) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月31日 | -12.48% | 13.82% | 25.51% | 0.05% | 13.49% | — | 26.46% | 23.65% | 34.02% | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% |
2015年12月31日 | -95.58% | 13.48% | 18.83% | 4.80% | 16.77% | — | 17.60% | 19.41% | 36.29% | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% |
2014年12月31日 | 3.10% | 13.49% | 9.95% | 12.52% | 13.07% | — | 29.16% | 31.97% | 38.56% | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% |
2013年12月31日 | 12.60% | 14.27% | 10.42% | 13.23% | 12.94% | — | 29.56% | 34.38% | 39.49% | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% |
2012年12月31日 | 11.36% | 13.00% | 26.80% | 16.05% | 15.96% | — | 28.35% | 29.52% | 36.92% | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% |
2011年12月31日 | 16.06% | 12.69% | 26.07% | 13.91% | 10.47% | — | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | 5.88% | — | 13.86% |
2010年12月31日 | 12.21% | 12.62% | 26.13% | 3.83% | -3.09% | — | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | 8.83% | — | 13.33% |
2009年12月31日 | 5.99% | 11.41% | 23.44% | 10.56% | -14.50% | — | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | 5.92% | — | 15.31% |
2008年12月31日 | 0.18% | 11.90% | 28.72% | 20.52% | -151.48% | — | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | 2.71% | — | 16.39% |
2007年12月31日 | 9.98% | 11.62% | 27.16% | 19.01% | 19.68% | — | 23.85% | 36.23% | 33.20% | — | -0.72% | — | 9.74% |
2006年12月31日 | 14.64% | 10.10% | 21.41% | 24.28% | 15.14% | — | 23.89% | 37.20% | 32.93% | — | 6.49% | — | 2.69% |
2005年12月31日 | 21.07% | 12.35% | 37.05% | 19.04% | 8.94% | — | 25.72% | 36.60% | 34.09% | — | 3.70% | — | -5.34% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).