付费用户专区
免费试用
本周免费提供Adobe Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023年12月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022年12月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021年12月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年11月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019年11月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018年11月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017年12月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016年12月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015年11月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014年11月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013年11月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012年11月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011年12月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010年12月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009年11月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008年11月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007年11月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006年12月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005年12月2日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2017-12-01), 10-K (报告日期: 2016-12-02), 10-K (报告日期: 2015-11-27), 10-K (报告日期: 2014-11-28), 10-K (报告日期: 2013-11-29), 10-K (报告日期: 2012-11-30), 10-K (报告日期: 2011-12-02), 10-K (报告日期: 2010-12-03), 10-K (报告日期: 2009-11-27), 10-K (报告日期: 2008-11-28), 10-K (报告日期: 2007-11-30), 10-K (报告日期: 2006-12-01), 10-K (报告日期: 2005-12-02).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Adobe Inc. | Accenture PLC | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月29日 | |||||||||||||
2023年12月1日 | |||||||||||||
2022年12月2日 | |||||||||||||
2021年12月3日 | |||||||||||||
2020年11月27日 | |||||||||||||
2019年11月29日 | |||||||||||||
2018年11月30日 | |||||||||||||
2017年12月1日 | |||||||||||||
2016年12月2日 | |||||||||||||
2015年11月27日 | |||||||||||||
2014年11月28日 | |||||||||||||
2013年11月29日 | |||||||||||||
2012年11月30日 | |||||||||||||
2011年12月2日 | |||||||||||||
2010年12月3日 | |||||||||||||
2009年11月27日 | |||||||||||||
2008年11月28日 | |||||||||||||
2007年11月30日 | |||||||||||||
2006年12月1日 | |||||||||||||
2005年12月2日 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2017-12-01), 10-K (报告日期: 2016-12-02), 10-K (报告日期: 2015-11-27), 10-K (报告日期: 2014-11-28), 10-K (报告日期: 2013-11-29), 10-K (报告日期: 2012-11-30), 10-K (报告日期: 2011-12-02), 10-K (报告日期: 2010-12-03), 10-K (报告日期: 2009-11-27), 10-K (报告日期: 2008-11-28), 10-K (报告日期: 2007-11-30), 10-K (报告日期: 2006-12-01), 10-K (报告日期: 2005-12-02).