Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

收入分析 

Microsoft Excel

报告的收入

Adobe Inc.、损益表、收入

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
Creative Cloud 11,517 10,459 9,546 7,736 6,482 5,343
Document Cloud 2,699 2,383 1,974 1,497 1,225 982
数字媒体 14,216 12,842 11,520 9,233 7,707 6,325
数字体验 4,893 4,422 3,867 3,125 3,206 2,444
出版和广告 300 342 398 510 258 261
收入 19,409 17,606 15,785 12,868 11,171 9,030

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).

元件 描述 公司简介
收入 从销售的商品、提供的服务、保险费或构成盈利过程的其他活动中确认的收入金额。包括但不限于扣除利息费用(确认为收入组成部分)前的投资和利息收入,以及销售和交易收益(亏损)。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Adobe Inc. 的收入有所增加。