计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月31日 | 6.31 | = | 8,126,160) | ÷ | 1,287,424) |
2015年12月31日 | 5.88 | = | 7,507,319) | ÷ | 1,277,380) |
2014年12月31日 | 2.14 | = | 9,699,107) | ÷ | 4,528,581) |
2013年12月31日 | 3.75 | = | 5,025,857) | ÷ | 1,340,312) |
2012年12月31日 | 4.38 | = | 5,652,713) | ÷ | 1,290,232) |
2011年12月31日 | 2.86 | = | 3,452,536) | ÷ | 1,207,361) |
2010年12月31日 | 2.67 | = | 4,345,548) | ÷ | 1,625,872) |
2009年12月31日 | 2.67 | = | 4,594,772) | ÷ | 1,717,728) |
2008年12月31日 | 2.78 | = | 4,745,498) | ÷ | 1,705,015) |
2007年12月31日 | 1.41 | = | 3,237,722) | ÷ | 2,300,448) |
2006年12月31日 | 2.54 | = | 3,750,142) | ÷ | 1,473,994) |
2005年12月31日 | 2.86 | = | 3,449,533) | ÷ | 1,204,052) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月31日 | 6.31 | 1.35 | 2.08 | 1.88 | 1.20 | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 |
2015年12月31日 | 5.88 | 1.36 | 2.18 | 1.91 | 1.80 | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 |
2014年12月31日 | 2.14 | 1.46 | 1.85 | 2.65 | 1.33 | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 |
2013年12月31日 | 3.75 | 1.45 | 2.65 | 2.45 | 1.06 | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 |
2012年12月31日 | 4.38 | 1.55 | 3.41 | 1.99 | 1.14 | — | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | 3.13 | 0.72 | 1.99 | 0.91 |
2011年12月31日 | 2.86 | 1.45 | 3.02 | 1.97 | 1.05 | — | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | 0.84 | — | 1.33 |
2010年12月31日 | 2.67 | 1.46 | 3.01 | 1.96 | 1.26 | — | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | 1.88 | — | 1.35 |
2009年12月31日 | 2.67 | 1.46 | 2.93 | 1.73 | 2.14 | — | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | 1.39 | — | 1.80 |
2008年12月31日 | 2.78 | 1.34 | 3.59 | 1.98 | 1.69 | — | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | 1.22 | — | 1.45 |
2007年12月31日 | 1.41 | 1.14 | 3.02 | 2.07 | 1.95 | — | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | 1.11 | — | 1.29 |
2006年12月31日 | 2.54 | 1.26 | 4.26 | 1.46 | 2.39 | — | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | 1.29 | — | 1.03 |
2005年12月31日 | 2.86 | 1.37 | 4.18 | 1.64 | 2.11 | — | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | 1.36 | — | 1.16 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Yahoo! Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2016年12月31日 | 6.31 | 2.03 |
2015年12月31日 | 5.88 | 2.14 |
2014年12月31日 | 2.14 | 2.01 |
2013年12月31日 | 3.75 | 2.04 |
2012年12月31日 | 4.38 | 1.84 |
2011年12月31日 | 2.86 | 1.87 |
2010年12月31日 | 2.67 | 1.62 |
2009年12月31日 | 2.67 | 1.63 |
2008年12月31日 | 2.78 | 1.36 |
2007年12月31日 | 1.41 | 1.38 |
2006年12月31日 | 2.54 | 1.53 |
2005年12月31日 | 2.86 | 1.70 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 信息技术
Yahoo! Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2016年12月31日 | 6.31 | 2.01 |
2015年12月31日 | 5.88 | 2.03 |
2014年12月31日 | 2.14 | 1.98 |
2013年12月31日 | 3.75 | 2.20 |
2012年12月31日 | 4.38 | 2.07 |
2011年12月31日 | 2.86 | 2.11 |
2010年12月31日 | 2.67 | 2.01 |
2009年12月31日 | 2.67 | 2.04 |
2008年12月31日 | 2.78 | 1.81 |
2007年12月31日 | 1.41 | 1.79 |
2006年12月31日 | 2.54 | 1.85 |
2005年12月31日 | 2.86 | 2.01 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).