计算
ROA | = | 100 | × | 归属于雪佛龙公司的净利润(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | = | 100 | × | 15,625 | ÷ | 239,535 |
2020年12月31日 | -2.31% | = | 100 | × | (5,543) | ÷ | 239,790 |
2019年12月31日 | 1.23% | = | 100 | × | 2,924 | ÷ | 237,428 |
2018年12月31日 | 5.84% | = | 100 | × | 14,824 | ÷ | 253,863 |
2017年12月31日 | 3.62% | = | 100 | × | 9,195 | ÷ | 253,806 |
2016年12月31日 | -0.19% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 260,078 |
2015年12月31日 | 1.72% | = | 100 | × | 4,587 | ÷ | 266,103 |
2014年12月31日 | 7.23% | = | 100 | × | 19,241 | ÷ | 266,026 |
2013年12月31日 | 8.44% | = | 100 | × | 21,423 | ÷ | 253,753 |
2012年12月31日 | 11.24% | = | 100 | × | 26,179 | ÷ | 232,982 |
2011年12月31日 | 12.84% | = | 100 | × | 26,895 | ÷ | 209,474 |
2010年12月31日 | 10.30% | = | 100 | × | 19,024 | ÷ | 184,769 |
2009年12月31日 | 6.37% | = | 100 | × | 10,483 | ÷ | 164,621 |
2008年12月31日 | 14.85% | = | 100 | × | 23,931 | ÷ | 161,165 |
2007年12月31日 | 12.56% | = | 100 | × | 18,688 | ÷ | 148,786 |
2006年12月31日 | 12.92% | = | 100 | × | 17,138 | ÷ | 132,628 |
2005年12月31日 | 11.20% | = | 100 | × | 14,099 | ÷ | 125,833 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 百万美元
与竞争对手的比较
Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Marathon Oil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | 8.91% | 13.38% | 6.80% | 5.57% | 3.09% | 1.61% |
2020年12月31日 | -2.31% | -4.31% | -27.04% | -6.74% | -8.08% | -18.52% | -2.74% |
2019年12月31日 | 1.23% | 10.20% | -2.59% | 3.95% | 2.37% | -0.61% | 4.50% |
2018年12月31日 | 5.84% | 8.94% | 15.66% | 6.02% | 5.14% | 9.42% | 6.22% |
2017年12月31日 | 3.62% | -1.17% | 2.97% | 5.65% | -26.00% | 3.12% | 8.10% |
2016年12月31日 | -0.19% | -4.03% | -12.74% | 2.37% | -6.88% | -1.33% | 4.96% |
2015年12月31日 | 1.72% | -4.54% | -48.94% | 4.80% | -6.82% | -18.02% | 9.00% |
2014年12月31日 | 7.23% | 5.89% | 3.17% | 9.30% | 8.46% | 1.09% | 7.97% |
2013年12月31日 | 8.44% | 7.76% | -0.05% | 9.39% | 4.92% | 8.50% | 5.76% |
2012年12月31日 | 11.24% | 7.19% | -0.48% | 13.45% | 4.48% | 7.16% | 4.68% |
2011年12月31日 | 12.84% | 8.12% | 11.44% | 12.40% | 9.39% | 11.28% | 4.89% |
2010年12月31日 | 10.30% | 7.27% | 13.82% | 10.07% | 5.13% | 8.64% | 0.86% |
2009年12月31日 | 6.37% | 3.18% | -8.35% | 8.26% | 3.11% | 6.59% | -5.56% |
2008年12月31日 | 14.85% | -11.90% | -6.73% | 19.83% | 8.27% | 16.51% | -3.29% |
2007年12月31日 | 12.56% | 6.69% | 8.70% | 16.78% | 9.25% | 14.79% | 12.25% |
2006年12月31日 | 12.92% | 9.44% | 8.12% | 18.04% | 16.98% | 12.93% | 14.47% |
2005年12月31日 | 11.20% | 12.64% | 9.68% | 17.34% | 10.64% | 20.23% | 10.97% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
Chevron Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 6.52% | 6.40% |
2020年12月31日 | -2.31% | -6.42% |
2019年12月31日 | 1.23% | 3.03% |
2018年12月31日 | 5.84% | 6.63% |
2017年12月31日 | 3.62% | 3.49% |
2016年12月31日 | -0.19% | 0.00% |
2015年12月31日 | 1.72% | -0.49% |
2014年12月31日 | 7.23% | 7.34% |
2013年12月31日 | 8.44% | 8.04% |
2012年12月31日 | 11.24% | 10.05% |
2011年12月31日 | 12.84% | 11.15% |
2010年12月31日 | 10.30% | 8.92% |
2009年12月31日 | 6.37% | 4.88% |
2008年12月31日 | 14.85% | 8.68% |
2007年12月31日 | 12.56% | 12.21% |
2006年12月31日 | 12.92% | 13.78% |
2005年12月31日 | 11.20% | 14.06% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).