计算
| P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 经营收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 10.94 | = | 363.98 | ÷ | 33.26 | 33.26 | = | 4,013 | ÷ | 120,653,315 | |
| 2023年2月16日 | 16.63 | = | 505.69 | ÷ | 30.41 | 30.41 | = | 3,800 | ÷ | 124,974,862 | |
| 2022年2月17日 | 17.08 | = | 424.71 | ÷ | 24.86 | 24.86 | = | 3,148 | ÷ | 126,633,599 | |
| 2021年2月18日 | 9.78 | = | 378.33 | ÷ | 38.69 | 38.69 | = | 4,986 | ÷ | 128,861,929 | |
| 2020年2月20日 | 15.35 | = | 370.99 | ÷ | 24.16 | 24.16 | = | 3,192 | ÷ | 132,106,497 | |
| 2019年2月21日 | 13.45 | = | 307.56 | ÷ | 22.87 | 22.87 | = | 3,100 | ÷ | 135,566,909 | |
| 2018年2月16日 | 8.69 | = | 269.00 | ÷ | 30.95 | 30.95 | = | 4,262 | ÷ | 137,684,326 | |
| 2017年2月17日 | 17.55 | = | 204.60 | ÷ | 11.66 | 11.66 | = | 1,741 | ÷ | 149,324,101 | |
| 2016年2月18日 | 10.60 | = | 167.75 | ÷ | 15.83 | 15.83 | = | 2,347 | ÷ | 148,303,389 | |
| 2015年2月18日 | 9.84 | = | 155.40 | ÷ | 15.79 | 15.79 | = | 2,362 | ÷ | 149,607,897 | |
| 2014年2月19日 | 7.62 | = | 101.98 | ÷ | 13.38 | 13.38 | = | 2,061 | ÷ | 154,034,320 | |
| 2013年2月22日 | 5.55 | = | 70.61 | ÷ | 12.73 | 12.73 | = | 2,016 | ÷ | 158,356,929 | |
| 2012年2月24日 | 6.23 | = | 89.00 | ÷ | 14.29 | 14.29 | = | 2,344 | ÷ | 164,050,846 | |
| 2011年2月18日 | 5.58 | = | 61.44 | ÷ | 11.00 | 11.00 | = | 1,855 | ÷ | 168,545,398 | |
| 2010年2月19日 | 4.52 | = | 45.35 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 1,708 | ÷ | 170,225,097 | |
| 2009年2月20日 | 6.38 | = | 40.54 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 1,073 | ÷ | 168,854,995 | |
| 2008年2月25日 | 8.63 | = | 68.87 | ÷ | 7.98 | 7.98 | = | 1,358 | ÷ | 170,173,405 | |
| 2007年2月23日 | 12.30 | = | 60.86 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 825 | ÷ | 166,720,633 | |
| 2006年3月3日 | 18.04 | = | 50.86 | ÷ | 2.82 | 2.82 | = | 461 | ÷ | 163,485,922 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Humana Inc. 年报提交日期的收市价
从整体趋势来看,该公司股价在2006年至2024年期间表现出明显的增长态势,尽管存在一定的波动。股价在2008年金融危机期间曾显著下跌,但随后逐步回升,并在2015年左右达到高点。近年来,股价持续上升,显示出市场对其增长潜力的认可,但在2020年受到新冠疫情影响后,也出现短暂波动,直到2021年重新攀升至更高水平。
在每股营业利润方面,数据表现出一定的波动性。2006年至2008年间,利润逐步提升,进入2009年后有所波动,尤其在2012年出现明显下降。随后,利润经历了大幅度的上涨,2017年至2020年间达到高点,显示公司盈利能力在此期间显著增强。然而,2021年出现波动后,2023年再次保持相对稳定的增长态势,反映出公司在盈利水平方面具有一定的韧性和改善能力。
关于财务比率(P/OP)指标,其整体趋势表现为逐步下降,尤其在2008年金融危机期间达到最低点,显示市场对公司未来盈利预期的降低。2009年至2012年,P/OP有所回升,之后在2013年至2017年期间表现出反弹,随后再次波动。2020年之后,财务比率总体呈现波动态势,但在近几年中逐渐下降,表明市场对其股价相对于盈利能力的估值逐渐趋于合理或略有提升。整体而言,P/OP指标的走势反映了公司盈利预期的变化和市场估值的调整。
综上所述,该公司在过去近二十年内经历了显著的市值增长和盈利能力的改善。股价的上升伴随着盈利水平的提升和估值的波动,展现出其在市场中的持续吸引力。同时,财务比率的变化反映出市场对其盈利能力预期的调整。未来,若公司能继续保持盈利增长,同时合理控制估值,将有助于其股价的持续走强和财务表现的稳健提升。
与竞争对手的比较
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 10.94 | 30.54 | 75.42 | 21.20 | 14.20 |
| 2023年2月16日 | 16.63 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2022年2月17日 | 17.08 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2021年2月18日 | 9.78 | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2020年2月20日 | 15.35 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2019年2月21日 | 13.45 | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2018年2月16日 | 8.69 | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2017年2月17日 | 17.55 | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2016年2月18日 | 10.60 | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2015年2月18日 | 9.84 | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2014年2月19日 | 7.62 | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2013年2月22日 | 5.55 | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2012年2月24日 | 6.23 | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2011年2月18日 | 5.58 | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2010年2月19日 | 4.52 | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2009年2月20日 | 6.38 | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2008年2月25日 | 8.63 | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2007年2月23日 | 12.30 | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2006年3月3日 | 18.04 | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).