计算
P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月22日 | 0.32 | = | 139.78 | ÷ | 435.41 | 435.41 | = | 144,766 | ÷ | 332,481,908 | |
2023年2月23日 | 0.28 | = | 132.43 | ÷ | 475.23 | 475.23 | = | 176,383 | ÷ | 371,150,836 | |
2022年2月22日 | 0.31 | = | 85.84 | ÷ | 278.47 | 278.47 | = | 113,977 | ÷ | 409,303,630 | |
2021年2月23日 | 0.48 | = | 75.81 | ÷ | 158.88 | 158.88 | = | 64,912 | ÷ | 408,562,891 | |
2020年2月26日 | 0.27 | = | 71.72 | ÷ | 264.63 | 264.63 | = | 108,324 | ÷ | 409,337,126 | |
2019年2月28日 | 0.29 | = | 81.56 | ÷ | 280.24 | 280.24 | = | 117,033 | ÷ | 417,614,487 | |
2018年2月28日 | 0.42 | = | 90.42 | ÷ | 216.96 | 216.96 | = | 93,980 | ÷ | 433,176,258 | |
2017年2月23日 | 0.40 | = | 67.03 | ÷ | 167.74 | 167.74 | = | 75,659 | ÷ | 451,049,519 | |
2016年2月25日 | 0.33 | = | 60.69 | ÷ | 186.66 | 186.66 | = | 87,804 | ÷ | 470,392,665 | |
2015年2月26日 | 0.24 | = | 61.97 | ÷ | 254.12 | 254.12 | = | 130,844 | ÷ | 514,888,348 | |
2014年2月27日 | 0.19 | = | 48.51 | ÷ | 259.29 | 259.29 | = | 138,074 | ÷ | 532,510,263 | |
2013年2月28日 | 0.18 | = | 45.59 | ÷ | 251.84 | 251.84 | = | 139,250 | ÷ | 552,933,285 | |
2012年2月24日 | 0.11 | = | 24.39 | ÷ | 226.98 | 226.98 | = | 125,987 | ÷ | 555,069,442 | |
2011年2月25日 | 0.20 | = | 28.56 | ÷ | 144.53 | 144.53 | = | 82,233 | ÷ | 568,971,156 | |
2010年2月26日 | 0.15 | = | 17.52 | ÷ | 120.65 | 120.65 | = | 68,144 | ÷ | 564,808,668 | |
2009年2月27日 | 0.08 | = | 19.38 | ÷ | 230.70 | 230.70 | = | 119,114 | ÷ | 516,308,274 | |
2008年2月29日 | 0.32 | = | 57.77 | ÷ | 178.30 | 178.30 | = | 95,327 | ÷ | 534,652,367 | |
2007年2月26日 | 0.39 | = | 59.00 | ÷ | 152.01 | 152.01 | = | 91,833 | ÷ | 604,114,047 | |
2006年3月1日 | 0.42 | = | 54.95 | ÷ | 132.13 | 132.13 | = | 82,162 | ÷ | 621,838,191 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Valero Energy Corp.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月22日 | 0.32 | 1.46 | 2.33 | 1.24 | 0.41 | 1.78 |
2023年2月23日 | 0.28 | 1.31 | 1.68 | 1.12 | 0.32 | 1.45 |
2022年2月22日 | 0.31 | 1.69 | 2.58 | 1.17 | 0.35 | 1.40 |
2021年2月23日 | 0.48 | 2.09 | 3.52 | 1.34 | 0.51 | 1.39 |
2020年2月26日 | 0.27 | 1.46 | 1.94 | 0.88 | 0.25 | 1.44 |
2019年2月28日 | 0.29 | 1.43 | 2.16 | 1.20 | 0.43 | 2.80 |
2018年2月28日 | 0.42 | 1.56 | 2.21 | 1.35 | 0.41 | 4.18 |
2017年2月23日 | 0.40 | 1.91 | 2.51 | 1.54 | 0.42 | 4.94 |
2016年2月25日 | 0.33 | 1.24 | 1.38 | 1.30 | 0.25 | 4.27 |
2015年2月26日 | 0.24 | 1.02 | 1.57 | 0.95 | 0.29 | 3.18 |
2014年2月27日 | 0.19 | 0.98 | 1.50 | 0.98 | 0.25 | 3.12 |
2013年2月28日 | 0.18 | 0.98 | 1.23 | 0.89 | 0.33 | 2.73 |
2012年2月24日 | 0.11 | 0.88 | 0.39 | 0.88 | 0.18 | 3.55 |
2011年2月25日 | 0.20 | 1.03 | 0.59 | 1.14 | — | 4.34 |
2010年2月26日 | 0.15 | 0.87 | 0.48 | 1.02 | — | 4.17 |
2009年2月27日 | 0.08 | 0.48 | 0.24 | 0.73 | — | 1.69 |
2008年2月29日 | 0.32 | 0.86 | 0.67 | 1.23 | — | 3.22 |
2007年2月26日 | 0.39 | 0.72 | 0.60 | 1.12 | — | 2.20 |
2006年3月1日 | 0.42 | 0.66 | 0.48 | 1.01 | — | 2.45 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
Valero Energy Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2024年2月22日 | 0.32 | 1.09 |
2023年2月23日 | 0.28 | 0.95 |
2022年2月22日 | 0.31 | 1.11 |
2021年2月23日 | 0.48 | 1.34 |
2020年2月26日 | 0.27 | 0.85 |
2019年2月28日 | 0.29 | 1.09 |
2018年2月28日 | 0.42 | 1.23 |
2017年2月23日 | 0.40 | 1.42 |
2016年2月25日 | 0.33 | 1.08 |
2015年2月26日 | 0.24 | 0.88 |
2014年2月27日 | 0.19 | 0.87 |
2013年2月28日 | 0.18 | 0.83 |
2012年2月24日 | 0.11 | 0.70 |
2011年2月25日 | 0.20 | 0.98 |
2010年2月26日 | 0.15 | 0.85 |
2009年2月27日 | 0.08 | 0.51 |
2008年2月29日 | 0.32 | 0.97 |
2007年2月26日 | 0.39 | 0.86 |
2006年3月1日 | 0.42 | 0.78 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
Valero Energy Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2024年2月22日 | 0.32 | 1.13 |
2023年2月23日 | 0.28 | 0.99 |
2022年2月22日 | 0.31 | 1.15 |
2021年2月23日 | 0.48 | 1.34 |
2020年2月26日 | 0.27 | 0.89 |
2019年2月28日 | 0.29 | 1.12 |
2018年2月28日 | 0.42 | 1.35 |
2017年2月23日 | 0.40 | 1.57 |
2016年2月25日 | 0.33 | 1.15 |
2015年2月26日 | 0.24 | 0.94 |
2014年2月27日 | 0.19 | 0.95 |
2013年2月28日 | 0.18 | 0.89 |
2012年2月24日 | 0.11 | 0.76 |
2011年2月25日 | 0.20 | 1.08 |
2010年2月26日 | 0.15 | 0.93 |
2009年2月27日 | 0.08 | 0.55 |
2008年2月29日 | 0.32 | 1.06 |
2007年2月26日 | 0.39 | 0.92 |
2006年3月1日 | 0.42 | 0.85 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).