Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

资产负债表:资产 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

Amazon.com Inc.、合并资产负债表:资产(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
现金及现金等价物 86,810 66,922 57,741 66,207 78,779 75,091 71,178 72,852 73,387 49,605 49,529 49,343 53,888 34,947 37,478 36,393 36,220 29,944 40,380 33,834
有价证券 36,219 27,275 35,439 28,358 22,423 12,960 17,914 12,222 13,393 14,564 14,441 15,062 16,138 23,715 23,232 29,992 59,829 49,044 49,514 39,436
库存 38,325 41,494 40,825 35,864 34,214 36,103 34,109 31,147 33,318 35,406 36,587 34,170 34,405 36,647 38,153 34,987 32,640 30,933 24,119 23,849
应收账款、净额及其他 67,729 61,175 57,415 54,216 55,451 51,638 50,106 47,768 52,253 43,420 39,925 37,646 42,360 36,154 34,804 32,504 32,891 28,610 26,835 24,289
流动资产 229,083 196,866 191,420 184,645 190,867 175,792 173,307 163,989 172,351 142,995 140,482 136,221 146,791 131,463 133,667 133,876 161,580 138,531 140,848 121,408
不动产及设备净额 357,025 324,435 297,616 272,781 252,665 237,917 220,717 209,950 204,177 196,468 193,784 190,754 186,715 177,195 173,706 168,468 160,281 147,152 133,502 121,461
经营租赁 86,054 83,456 82,125 78,495 76,141 76,527 74,575 73,313 72,513 70,758 70,332 68,262 66,123 62,033 58,430 56,161 56,082 52,151 43,346 39,328
善意 23,273 23,260 23,155 23,089 23,074 23,081 22,879 22,770 22,789 22,749 22,785 22,749 20,288 20,168 20,195 20,229 15,371 15,345 15,350 15,220
其他资产 122,607 99,904 87,854 84,246 82,147 71,309 63,340 60,947 56,024 53,913 50,224 46,392 42,758 37,503 33,730 32,033 27,235 29,227 27,273 25,660
长期资产 588,959 531,055 490,750 458,611 434,027 408,834 381,511 366,980 355,503 343,888 337,125 328,157 315,884 296,899 286,061 276,891 258,969 243,875 219,471 201,669
总资产 818,042 727,921 682,170 643,256 624,894 584,626 554,818 530,969 527,854 486,883 477,607 464,378 462,675 428,362 419,728 410,767 420,549 382,406 360,319 323,077

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).


资产:选定的组件


流动资产:选定组件