计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 净利润(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 26.28 | = | 67.67 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 10,180 | ÷ | 3,953,196,953 | |
| 2024年9月5日 | 19.00 | = | 49.13 | ÷ | 2.59 | 2.59 | = | 10,320 | ÷ | 3,990,734,794 | |
| 2023年9月7日 | 18.26 | = | 56.79 | ÷ | 3.11 | 3.11 | = | 12,613 | ÷ | 4,054,857,783 | |
| 2022年9月8日 | 15.78 | = | 45.37 | ÷ | 2.87 | 2.87 | = | 11,812 | ÷ | 4,108,844,167 | |
| 2021年9月9日 | 23.34 | = | 58.60 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 10,591 | ÷ | 4,217,735,917 | |
| 2020年9月3日 | 15.46 | = | 40.95 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 11,214 | ÷ | 4,233,425,297 | |
| 2019年9月5日 | 17.69 | = | 48.42 | ÷ | 2.74 | 2.74 | = | 11,621 | ÷ | 4,245,290,230 | |
| 2018年9月6日 | 1,964.84 | = | 47.28 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 110 | ÷ | 4,571,334,136 | |
| 2017年9月7日 | 16.37 | = | 31.76 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 9,609 | ÷ | 4,951,955,851 | |
| 2016年9月8日 | 14.69 | = | 31.47 | ÷ | 2.14 | 2.14 | = | 10,739 | ÷ | 5,014,353,833 | |
| 2015年9月8日 | 14.82 | = | 26.30 | ÷ | 1.77 | 1.77 | = | 8,981 | ÷ | 5,061,293,291 | |
| 2014年9月9日 | 16.14 | = | 24.86 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 7,853 | ÷ | 5,099,203,169 | |
| 2013年9月10日 | 12.98 | = | 24.16 | ÷ | 1.86 | 1.86 | = | 9,983 | ÷ | 5,361,549,877 | |
| 2012年9月12日 | 12.55 | = | 19.08 | ÷ | 1.52 | 1.52 | = | 8,041 | ÷ | 5,290,061,557 | |
| 2011年9月14日 | 13.54 | = | 16.33 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 6,490 | ÷ | 5,382,854,827 | |
| 2010年9月21日 | 15.56 | = | 21.64 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 7,767 | ÷ | 5,585,268,740 | |
| 2009年9月11日 | 21.79 | = | 23.09 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 6,134 | ÷ | 5,789,367,923 | |
| 2008年9月15日 | 16.35 | = | 22.38 | ÷ | 1.37 | 1.37 | = | 8,052 | ÷ | 5,883,028,141 | |
| 2007年9月18日 | 26.61 | = | 32.04 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 7,333 | ÷ | 6,090,881,108 | |
| 2006年9月18日 | 24.85 | = | 22.84 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 5,580 | ÷ | 6,070,131,024 | |
| 2005年9月19日 | 19.86 | = | 18.17 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 5,741 | ÷ | 6,274,702,446 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-26), 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Cisco Systems Inc.年报备案日的收盘价
从2005年至2025年期间的财务数据来看,公司的股价呈现出明显的波动性。起初,股价经历了逐步上升,最高点出现在2024年9月,达到67.67美元,但整体趋势显示波动较大,尤其在2018年前后出现波动加剧。
每股收益(EPS)整体呈增长趋势,但在2018年出现了显著的下滑,尤其在2017年之前曾达到2.74美元的高点后,2020年骤降至接近零的值,之后逐渐回升,显示盈利能力在某些年份受到冲击或特殊事项影响。
P/E财务比率变化反映市场对公司未来盈利预期的调整。2018年出现异常高的值(1964.84),可能由短期盈利极低或每股收益骤降引起,随后比率逐步回落到较为合理的区间,表明市场对公司盈利预期逐渐稳定。
总体来看,公司股价与每股收益具有一定的关联性,反映投资者对盈利增长的关注。然而,波动较大的P/E比率尤其是在2018年,提示投资者在特定年份可能面临较大不确定性或市场情绪变化。
除了财务指标外,部分年份缺乏数据或出现数据缺失,可能影响整体分析的完整性。未来,应关注公司盈利能力的持续改善及市场估值的合理性,以判断其未来发展趋势。
与竞争对手的比较
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 26.28 | 35.67 | — | 15.02 | 24.91 |
| 2024年9月5日 | 19.00 | 35.95 | 45.95 | 25.12 | 23.45 |
| 2023年9月7日 | 18.26 | 28.33 | 39.77 | 11.94 | 21.10 |
| 2022年9月8日 | 15.78 | 24.82 | 32.05 | 7.31 | 12.72 |
| 2021年9月9日 | 23.34 | 25.96 | 47.57 | 20.88 | 16.15 |
| 2020年9月3日 | 15.46 | 32.24 | 37.42 | 6.21 | 17.04 |
| 2019年9月5日 | 17.69 | 20.00 | 19.88 | — | 15.81 |
| 2018年9月6日 | 1,964.84 | 16.07 | 60.93 | — | 24.38 |
| 2017年9月7日 | 16.37 | 18.32 | 43.57 | — | 14.85 |
| 2016年9月8日 | 14.69 | 13.49 | 45.89 | — | 14.46 |
| 2015年9月8日 | 14.82 | 12.46 | 38.16 | — | 12.64 |
| 2014年9月9日 | 16.14 | 15.60 | 52.60 | — | 22.18 |
| 2013年9月10日 | 12.98 | 12.75 | — | — | 26.49 |
| 2012年9月12日 | 12.55 | 13.42 | — | — | 18.42 |
| 2011年9月14日 | 13.54 | 14.37 | — | — | 12.74 |
| 2010年9月21日 | 15.56 | 20.16 | — | — | 13.73 |
| 2009年9月11日 | 21.79 | 31.17 | — | — | 17.29 |
| 2008年9月15日 | 16.35 | 19.00 | — | — | 13.14 |
| 2007年9月18日 | 26.61 | 41.16 | — | — | 13.15 |
| 2006年9月18日 | 24.85 | 36.65 | — | — | — |
| 2005年9月19日 | 19.86 | 45.25 | — | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-26), 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
与工业部门的比较: 技术硬件和设备
| Cisco Systems Inc. | 技术硬件和设备 | |
|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 26.28 | — |
| 2024年9月5日 | 19.00 | 34.19 |
| 2023年9月7日 | 18.26 | 27.04 |
| 2022年9月8日 | 15.78 | 23.16 |
| 2021年9月9日 | 23.34 | 25.71 |
| 2020年9月3日 | 15.46 | 28.10 |
| 2019年9月5日 | 17.69 | 20.94 |
| 2018年9月6日 | 1,964.84 | 19.89 |
| 2017年9月7日 | 16.37 | 18.18 |
| 2016年9月8日 | 14.69 | 13.83 |
| 2015年9月8日 | 14.82 | 12.84 |
| 2014年9月9日 | 16.14 | 15.77 |
| 2013年9月10日 | 12.98 | 12.81 |
| 2012年9月12日 | 12.55 | 13.28 |
| 2011年9月14日 | 13.54 | 14.20 |
| 2010年9月21日 | 15.56 | 18.52 |
| 2009年9月11日 | 21.79 | 26.30 |
| 2008年9月15日 | 16.35 | 17.34 |
| 2007年9月18日 | 26.61 | 31.28 |
| 2006年9月18日 | 24.85 | 27.95 |
| 2005年9月19日 | 19.86 | 24.65 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-26), 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
与行业比较: 信息技术
| Cisco Systems Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 26.28 | — |
| 2024年9月5日 | 19.00 | 45.25 |
| 2023年9月7日 | 18.26 | 36.08 |
| 2022年9月8日 | 15.78 | 26.93 |
| 2021年9月9日 | 23.34 | 29.79 |
| 2020年9月3日 | 15.46 | 31.22 |
| 2019年9月5日 | 17.69 | 23.29 |
| 2018年9月6日 | 1,964.84 | 23.19 |
| 2017年9月7日 | 16.37 | 23.45 |
| 2016年9月8日 | 14.69 | 19.49 |
| 2015年9月8日 | 14.82 | 16.53 |
| 2014年9月9日 | 16.14 | 17.12 |
| 2013年9月10日 | 12.98 | 14.14 |
| 2012年9月12日 | 12.55 | 14.37 |
| 2011年9月14日 | 13.54 | 13.73 |
| 2010年9月21日 | 15.56 | 14.99 |
| 2009年9月11日 | 21.79 | 21.45 |
| 2008年9月15日 | 16.35 | 15.68 |
| 2007年9月18日 | 26.61 | 36.28 |
| 2006年9月18日 | 24.85 | 31.95 |
| 2005年9月19日 | 19.86 | 33.66 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-26), 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).