计算
ROE | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 公平1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月27日 | 22.70% | = | 100 | × | 10,320) | ÷ | 45,457) |
2023年7月29日 | 28.44% | = | 100 | × | 12,613) | ÷ | 44,353) |
2022年7月30日 | 29.70% | = | 100 | × | 11,812) | ÷ | 39,773) |
2021年7月31日 | 25.66% | = | 100 | × | 10,591) | ÷ | 41,275) |
2020年7月25日 | 29.57% | = | 100 | × | 11,214) | ÷ | 37,920) |
2019年7月27日 | 34.62% | = | 100 | × | 11,621) | ÷ | 33,571) |
2018年7月28日 | 0.25% | = | 100 | × | 110) | ÷ | 43,204) |
2017年7月29日 | 14.53% | = | 100 | × | 9,609) | ÷ | 66,137) |
2016年7月30日 | 16.89% | = | 100 | × | 10,739) | ÷ | 63,586) |
2015年7月25日 | 15.04% | = | 100 | × | 8,981) | ÷ | 59,698) |
2014年7月26日 | 13.86% | = | 100 | × | 7,853) | ÷ | 56,654) |
2013年7月27日 | 16.89% | = | 100 | × | 9,983) | ÷ | 59,120) |
2012年7月28日 | 15.68% | = | 100 | × | 8,041) | ÷ | 51,286) |
2011年7月30日 | 13.74% | = | 100 | × | 6,490) | ÷ | 47,226) |
2010年7月31日 | 17.55% | = | 100 | × | 7,767) | ÷ | 44,267) |
2009年7月25日 | 15.87% | = | 100 | × | 6,134) | ÷ | 38,647) |
2008年7月26日 | 23.44% | = | 100 | × | 8,052) | ÷ | 34,353) |
2007年7月28日 | 23.29% | = | 100 | × | 7,333) | ÷ | 31,480) |
2006年7月29日 | 23.34% | = | 100 | × | 5,580) | ÷ | 23,912) |
2005年7月30日 | 24.77% | = | 100 | × | 5,741) | ÷ | 23,174) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月27日 | 22.70% | 164.59% | — | — | — |
2023年7月29日 | 28.44% | 156.08% | 28.91% | — | 32.45% |
2022年7月30日 | 29.70% | 196.96% | 27.68% | — | 20.00% |
2021年7月31日 | 25.66% | 150.07% | 21.13% | 131.10% | 10.20% |
2020年7月25日 | 29.57% | 87.87% | 19.11% | — | 7.91% |
2019年7月27日 | 34.62% | 61.06% | 29.71% | — | 7.64% |
2018年7月28日 | 0.25% | 55.56% | 15.31% | — | 5.47% |
2017年7月29日 | 14.53% | 36.07% | 25.46% | — | 8.64% |
2016年7月30日 | 16.89% | 35.62% | 16.63% | — | 9.99% |
2015年7月25日 | 15.04% | 44.74% | 15.37% | — | 16.46% |
2014年7月26日 | 13.86% | 35.42% | 15.63% | — | 11.55% |
2013年7月27日 | 16.89% | 29.98% | — | — | 5.70% |
2012年7月28日 | 15.68% | 35.30% | — | — | 8.82% |
2011年7月30日 | 13.74% | 33.83% | — | — | 14.00% |
2010年7月31日 | 17.55% | 29.32% | — | — | 11.98% |
2009年7月25日 | 15.87% | 20.49% | — | — | 9.02% |
2008年7月26日 | 23.44% | 22.99% | — | — | 16.74% |
2007年7月28日 | 23.29% | 24.06% | — | — | 16.69% |
2006年7月29日 | 23.34% | 19.92% | — | — | — |
2005年7月30日 | 24.77% | 17.88% | — | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
与工业部门的比较: 技术硬件和设备
Cisco Systems Inc. | 技术硬件和设备 | |
---|---|---|
2024年7月27日 | 22.70% | — |
2023年7月29日 | 28.44% | 101.96% |
2022年7月30日 | 29.70% | 124.98% |
2021年7月31日 | 25.66% | 97.82% |
2020年7月25日 | 29.57% | 69.73% |
2019年7月27日 | 34.62% | 53.63% |
2018年7月28日 | 0.25% | 39.14% |
2017年7月29日 | 14.53% | 28.85% |
2016年7月30日 | 16.89% | 29.27% |
2015年7月25日 | 15.04% | 34.69% |
2014年7月26日 | 13.86% | 28.07% |
2013年7月27日 | 16.89% | 25.70% |
2012年7月28日 | 15.68% | 29.32% |
2011年7月30日 | 13.74% | 26.14% |
2010年7月31日 | 17.55% | 23.63% |
2009年7月25日 | 15.87% | 17.78% |
2008年7月26日 | 23.44% | 23.25% |
2007年7月28日 | 23.29% | 23.52% |
2006年7月29日 | 23.34% | 22.33% |
2005年7月30日 | 24.77% | 23.09% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).
与行业比较: 信息技术
Cisco Systems Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年7月27日 | 22.70% | — |
2023年7月29日 | 28.44% | 32.16% |
2022年7月30日 | 29.70% | 39.26% |
2021年7月31日 | 25.66% | 42.62% |
2020年7月25日 | 29.57% | 35.95% |
2019年7月27日 | 34.62% | 36.84% |
2018年7月28日 | 0.25% | 30.52% |
2017年7月29日 | 14.53% | 23.51% |
2016年7月30日 | 16.89% | 23.45% |
2015年7月25日 | 15.04% | 26.27% |
2014年7月26日 | 13.86% | 25.69% |
2013年7月27日 | 16.89% | 24.94% |
2012年7月28日 | 15.68% | 26.23% |
2011年7月30日 | 13.74% | 29.20% |
2010年7月31日 | 17.55% | 27.88% |
2009年7月25日 | 15.87% | 20.28% |
2008年7月26日 | 23.44% | 25.66% |
2007年7月28日 | 23.29% | 24.00% |
2006年7月29日 | 23.34% | 22.73% |
2005年7月30日 | 24.77% | 22.11% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30), 10-K (报告日期: 2015-07-25), 10-K (报告日期: 2014-07-26), 10-K (报告日期: 2013-07-27), 10-K (报告日期: 2012-07-28), 10-K (报告日期: 2011-07-30), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-25), 10-K (报告日期: 2008-07-26), 10-K (报告日期: 2007-07-28), 10-K (报告日期: 2006-07-29), 10-K (报告日期: 2005-07-30).