计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.94 | = | 25,727,000) | ÷ | 27,293,200) |
2022年12月31日 | 1.05 | = | 18,034,500) | ÷ | 17,138,200) |
2021年12月31日 | 1.23 | = | 18,452,400) | ÷ | 15,052,700) |
2020年12月31日 | 1.40 | = | 17,462,100) | ÷ | 12,481,600) |
2019年12月31日 | 1.16 | = | 13,709,600) | ÷ | 11,775,200) |
2018年12月31日 | 1.73 | = | 20,549,600) | ÷ | 11,888,100) |
2017年12月31日 | 1.32 | = | 19,202,100) | ÷ | 14,535,900) |
2016年12月31日 | 1.37 | = | 15,101,400) | ÷ | 10,986,600) |
2015年12月31日 | 1.53 | = | 12,573,600) | ÷ | 8,229,600) |
2014年12月31日 | 1.09 | = | 12,179,800) | ÷ | 11,207,500) |
2013年12月31日 | 1.47 | = | 13,104,700) | ÷ | 8,916,600) |
2012年12月31日 | 1.55 | = | 13,038,700) | ÷ | 8,389,500) |
2011年12月31日 | 1.60 | = | 14,248,200) | ÷ | 8,930,900) |
2010年12月31日 | 2.09 | = | 14,840,000) | ÷ | 7,101,400) |
2009年12月31日 | 1.90 | = | 12,486,500) | ÷ | 6,568,100) |
2008年12月31日 | 0.95 | = | 12,453,300) | ÷ | 13,109,700) |
2007年12月31日 | 2.33 | = | 12,256,900) | ÷ | 5,268,300) |
2006年12月31日 | 1.91 | = | 9,694,400) | ÷ | 5,085,500) |
2005年12月31日 | 1.89 | = | 10,795,800) | ÷ | 5,716,300) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.94 | 0.87 | 1.65 | 1.43 | 1.68 | 1.43 | 1.16 | 1.25 | 3.42 | 0.91 | 5.69 | 1.75 |
2022年12月31日 | 1.05 | 0.96 | 1.41 | 1.25 | 1.89 | 1.29 | 0.99 | 1.47 | 2.73 | 1.22 | 5.06 | 1.48 |
2021年12月31日 | 1.23 | 0.79 | 1.59 | 1.52 | 1.43 | 1.27 | 1.35 | 1.27 | 1.76 | 1.40 | 3.56 | 1.50 |
2020年12月31日 | 1.40 | 0.84 | 1.81 | 1.58 | 1.86 | 1.40 | 1.21 | 1.02 | 1.43 | 1.35 | 3.63 | 2.13 |
2019年12月31日 | 1.16 | 3.18 | 1.44 | 1.60 | 5.19 | 3.10 | 1.26 | 1.24 | 7.89 | 0.88 | 3.67 | 1.92 |
2018年12月31日 | 1.73 | 0.98 | 2.79 | 1.61 | 1.47 | 3.38 | 1.47 | 1.17 | 7.02 | 1.57 | 4.47 | 1.73 |
2017年12月31日 | 1.32 | 1.28 | 5.49 | 1.55 | 1.43 | 2.74 | 1.41 | 1.33 | — | 1.35 | 3.82 | 1.34 |
2016年12月31日 | 1.37 | 1.65 | 4.11 | 1.55 | 0.97 | 2.22 | 2.47 | 1.78 | — | 1.25 | 2.56 | 1.44 |
2015年12月31日 | 1.53 | 1.50 | 4.44 | 1.30 | 1.27 | 2.50 | 2.17 | 1.55 | — | 1.49 | 3.59 | 1.38 |
2014年12月31日 | 1.09 | 1.41 | 4.95 | 1.73 | 1.75 | 3.07 | 2.36 | 1.77 | — | 2.67 | 3.31 | 1.22 |
2013年12月31日 | 1.47 | 2.59 | 3.44 | 1.52 | 2.01 | 1.15 | 2.20 | 2.00 | — | 2.41 | 6.01 | 3.16 |
2012年12月31日 | 1.55 | 2.27 | 3.81 | 1.15 | 1.80 | 1.44 | 1.90 | 1.90 | — | 2.15 | 7.37 | 2.31 |
2011年12月31日 | 1.60 | — | 4.80 | 1.97 | 1.50 | 5.53 | 2.38 | 2.04 | — | 2.06 | 4.40 | 1.55 |
2010年12月31日 | 2.09 | — | 3.52 | 1.97 | 1.73 | 2.32 | 2.05 | 1.86 | — | 2.11 | 3.28 | 2.42 |
2009年12月31日 | 1.90 | — | 4.89 | 2.21 | 1.89 | 2.57 | 1.82 | 1.80 | — | 1.66 | 4.55 | 2.76 |
2008年12月31日 | 0.95 | — | 3.12 | 2.20 | 1.53 | 3.52 | 1.65 | 1.35 | — | 1.59 | 6.23 | 2.82 |
2007年12月31日 | 2.33 | — | 2.11 | 1.20 | 1.40 | 4.11 | 1.51 | 1.23 | — | 2.15 | 2.81 | 1.93 |
2006年12月31日 | 1.91 | — | 1.67 | 1.59 | 1.38 | 3.18 | 1.20 | 1.20 | — | 2.20 | 10.44 | 1.70 |
2005年12月31日 | 1.89 | — | 2.57 | 1.78 | 1.30 | 6.79 | 2.48 | 1.58 | — | 1.47 | 8.46 | 1.71 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 制药、生物技术和生命科学
Eli Lilly & Co. | 制药、生物技术和生命科学 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.94 | 1.26 |
2022年12月31日 | 1.05 | 1.29 |
2021年12月31日 | 1.23 | 1.35 |
2020年12月31日 | 1.40 | 1.35 |
2019年12月31日 | 1.16 | 1.66 |
2018年12月31日 | 1.73 | 1.70 |
2017年12月31日 | 1.32 | 1.73 |
2016年12月31日 | 1.37 | 1.91 |
2015年12月31日 | 1.53 | 1.90 |
2014年12月31日 | 1.09 | 2.18 |
2013年12月31日 | 1.47 | 2.16 |
2012年12月31日 | 1.55 | 2.04 |
2011年12月31日 | 1.60 | 2.29 |
2010年12月31日 | 2.09 | 2.14 |
2009年12月31日 | 1.90 | 1.94 |
2008年12月31日 | 0.95 | 1.65 |
2007年12月31日 | 2.33 | 1.74 |
2006年12月31日 | 1.91 | 1.64 |
2005年12月31日 | 1.89 | 1.81 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 保健
Eli Lilly & Co. | 保健 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.94 | 1.14 |
2022年12月31日 | 1.05 | 1.16 |
2021年12月31日 | 1.23 | 1.21 |
2020年12月31日 | 1.40 | 1.21 |
2019年12月31日 | 1.16 | 1.34 |
2018年12月31日 | 1.73 | 1.38 |
2017年12月31日 | 1.32 | 1.47 |
2016年12月31日 | 1.37 | 1.68 |
2015年12月31日 | 1.53 | 1.67 |
2014年12月31日 | 1.09 | 1.87 |
2013年12月31日 | 1.47 | 1.93 |
2012年12月31日 | 1.55 | 1.81 |
2011年12月31日 | 1.60 | 1.91 |
2010年12月31日 | 2.09 | 1.80 |
2009年12月31日 | 1.90 | 1.75 |
2008年12月31日 | 0.95 | 1.42 |
2007年12月31日 | 2.33 | 1.51 |
2006年12月31日 | 1.91 | 1.39 |
2005年12月31日 | 1.89 | 1.63 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).