债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示,在报告期内,短期借款和长期债务的当前到期日呈现显著波动。2021年出现大幅增长,随后在2022年略有下降,但在2023年激增,并在2024年有所回落。这种波动可能反映了公司债务融资策略的调整,例如发行短期票据或调整债务到期日。
- 长期债务趋势
- 长期债务(不包括当前到期债务)在2020年至2022年期间呈现相对稳定的下降趋势。然而,从2022年到2024年,长期债务显著增加。这可能表明公司进行了大规模的长期融资,用于支持业务扩张、收购或其他长期投资。
- 债务总额变化
- 债务总额(账面价值)的趋势与长期债务的趋势相似。在2020年至2022年期间,债务总额相对稳定,但在2023年和2024年大幅增加。这种增长主要受到长期债务增加的影响。值得注意的是,2023年债务总额的增长幅度大于长期债务的增长幅度,这可能与短期债务的增加有关。
- 整体观察
- 总体而言,数据显示该公司在报告期内经历了债务结构的显著变化。在2023年和2024年,债务水平显著上升,这可能需要进一步分析以确定其对公司财务状况的影响。债务增加可能用于支持增长,但也可能增加财务风险。需要结合其他财务指标和业务信息,才能全面评估债务水平的合理性。
债务总额(公允价值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 短期商业票据借款 | 4,319,400) |
| 长期债务,包括流动部分 | 26,249,000) |
| 债务总额(公允价值) | 30,568,400) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.91 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
债务加权平均利率
加权平均有效借款利率: 3.87%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| 总价值 | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%