计算
P/E | = | 分享价格1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于 FIS 普通股股东的净收益1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年2月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元$
2 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Fidelity National Information Services Inc.年度报告提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Automatic Data Processing Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Mastercard Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | PayPal Holdings Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Visa Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月23日 | |||||||||||||
2021年2月18日 | |||||||||||||
2020年2月20日 | |||||||||||||
2019年2月21日 | |||||||||||||
2018年2月22日 | |||||||||||||
2017年2月23日 | |||||||||||||
2016年2月26日 | |||||||||||||
2015年2月27日 | |||||||||||||
2014年2月28日 | |||||||||||||
2013年2月26日 | |||||||||||||
2012年2月24日 | |||||||||||||
2011年2月25日 | |||||||||||||
2010年2月26日 | |||||||||||||
2009年2月27日 | |||||||||||||
2008年2月29日 | |||||||||||||
2007年3月1日 | |||||||||||||
2006年3月16日 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Fidelity National Information Services Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2022年2月23日 | ||
2021年2月18日 | ||
2020年2月20日 | ||
2019年2月21日 | ||
2018年2月22日 | ||
2017年2月23日 | ||
2016年2月26日 | ||
2015年2月27日 | ||
2014年2月28日 | ||
2013年2月26日 | ||
2012年2月24日 | ||
2011年2月25日 | ||
2010年2月26日 | ||
2009年2月27日 | ||
2008年2月29日 | ||
2007年3月1日 | ||
2006年3月16日 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业对比: 信息技术
Fidelity National Information Services Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2022年2月23日 | ||
2021年2月18日 | ||
2020年2月20日 | ||
2019年2月21日 | ||
2018年2月22日 | ||
2017年2月23日 | ||
2016年2月26日 | ||
2015年2月27日 | ||
2014年2月28日 | ||
2013年2月26日 | ||
2012年2月24日 | ||
2011年2月25日 | ||
2010年2月26日 | ||
2009年2月27日 | ||
2008年2月29日 | ||
2007年3月1日 | ||
2006年3月16日 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).