计算
ROA | = | 100 | × | 归属于FIS普通股股东的净收益1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | -26.42% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 63,278) |
2021年12月31日 | 0.50% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 82,931) |
2020年12月31日 | 0.19% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 83,842) |
2019年12月31日 | 0.36% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 83,806) |
2018年12月31日 | 3.56% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 23,770) |
2017年12月31日 | 5.38% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 24,517) |
2016年12月31日 | 2.18% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 26,031) |
2015年12月31日 | 2.40% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 26,269) |
2014年12月31日 | 4.68% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 14,521) |
2013年12月31日 | 3.53% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 13,960) |
2012年12月31日 | 3.40% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 13,550) |
2011年12月31日 | 3.39% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 13,848) |
2010年12月31日 | 2.86% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 14,162) |
2009年12月31日 | 0.76% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 13,998) |
2008年12月31日 | 2.86% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 7,514) |
2007年12月31日 | 5.73% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 9,795) |
2006年12月31日 | 3.40% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 7,631) |
2005年12月31日 | 4.69% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 4,189) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | -26.42% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
2021年12月31日 | 0.50% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
2020年12月31日 | 0.19% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
2019年12月31日 | 0.36% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
2018年12月31日 | 3.56% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
2017年12月31日 | 5.38% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
2016年12月31日 | 2.18% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
2015年12月31日 | 2.40% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
2014年12月31日 | 4.68% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
2013年12月31日 | 3.53% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
2012年12月31日 | 3.40% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
2011年12月31日 | 3.39% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
2010年12月31日 | 2.86% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
2009年12月31日 | 0.76% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
2008年12月31日 | 2.86% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
2007年12月31日 | 5.73% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
2006年12月31日 | 3.40% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
2005年12月31日 | 4.69% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Fidelity National Information Services Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | -26.42% | 11.39% |
2021年12月31日 | 0.50% | 12.27% |
2020年12月31日 | 0.19% | 9.67% |
2019年12月31日 | 0.36% | 10.83% |
2018年12月31日 | 3.56% | 6.11% |
2017年12月31日 | 5.38% | 7.29% |
2016年12月31日 | 2.18% | 8.86% |
2015年12月31日 | 2.40% | 8.53% |
2014年12月31日 | 4.68% | 11.18% |
2013年12月31日 | 3.53% | 13.46% |
2012年12月31日 | 3.40% | 13.36% |
2011年12月31日 | 3.39% | 15.34% |
2010年12月31日 | 2.86% | 14.69% |
2009年12月31日 | 0.76% | 13.64% |
2008年12月31日 | 2.86% | 14.32% |
2007年12月31日 | 5.73% | 12.84% |
2006年12月31日 | 3.40% | 12.19% |
2005年12月31日 | 4.69% | 11.53% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 信息技术
Fidelity National Information Services Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | -26.42% | 14.57% |
2021年12月31日 | 0.50% | 14.66% |
2020年12月31日 | 0.19% | 11.45% |
2019年12月31日 | 0.36% | 11.78% |
2018年12月31日 | 3.56% | 10.94% |
2017年12月31日 | 5.38% | 9.05% |
2016年12月31日 | 2.18% | 9.79% |
2015年12月31日 | 2.40% | 11.53% |
2014年12月31日 | 4.68% | 12.37% |
2013年12月31日 | 3.53% | 13.26% |
2012年12月31日 | 3.40% | 14.08% |
2011年12月31日 | 3.39% | 15.11% |
2010年12月31日 | 2.86% | 14.51% |
2009年12月31日 | 0.76% | 10.09% |
2008年12月31日 | 2.86% | 12.00% |
2007年12月31日 | 5.73% | 12.04% |
2006年12月31日 | 3.40% | 12.22% |
2005年12月31日 | 4.69% | 12.76% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).