计算
P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 净销售额1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月9日 | 1.61 | = | 909.10 | ÷ | 563.39 | 563.39 | = | 249,625 | ÷ | 443,073,537 | |
2023年10月11日 | 1.05 | = | 565.52 | ÷ | 536.91 | 536.91 | = | 237,710 | ÷ | 442,740,572 | |
2022年10月5日 | 0.95 | = | 480.32 | ÷ | 503.23 | 503.23 | = | 222,730 | ÷ | 442,604,145 | |
2021年10月6日 | 1.03 | = | 449.34 | ÷ | 434.68 | 434.68 | = | 192,052 | ÷ | 441,823,811 | |
2020年10月7日 | 0.98 | = | 363.02 | ÷ | 369.92 | 369.92 | = | 163,220 | ÷ | 441,228,027 | |
2019年10月11日 | 0.88 | = | 297.60 | ÷ | 339.70 | 339.70 | = | 149,351 | ÷ | 439,656,950 | |
2018年10月26日 | 0.69 | = | 218.19 | ÷ | 315.91 | 315.91 | = | 138,434 | ÷ | 438,208,376 | |
2017年10月18日 | 0.55 | = | 157.55 | ÷ | 288.73 | 288.73 | = | 126,172 | ÷ | 436,989,606 | |
2016年10月12日 | 0.57 | = | 150.46 | ÷ | 265.54 | 265.54 | = | 116,073 | ÷ | 437,126,569 | |
2015年10月14日 | 0.58 | = | 149.84 | ÷ | 259.86 | 259.86 | = | 113,666 | ÷ | 437,406,636 | |
2014年10月15日 | 0.49 | = | 124.30 | ÷ | 251.76 | 251.76 | = | 110,212 | ÷ | 437,762,068 | |
2013年10月16日 | 0.50 | = | 117.36 | ÷ | 235.44 | 235.44 | = | 102,870 | ÷ | 436,922,037 | |
2012年10月19日 | 0.42 | = | 94.78 | ÷ | 224.46 | 224.46 | = | 97,062 | ÷ | 432,424,379 | |
2011年10月14日 | 0.41 | = | 81.77 | ÷ | 200.87 | 200.87 | = | 87,048 | ÷ | 433,365,150 | |
2010年10月18日 | 0.36 | = | 63.21 | ÷ | 176.38 | 176.38 | = | 76,255 | ÷ | 432,333,947 | |
2009年10月16日 | 0.36 | = | 58.48 | ÷ | 160.30 | 160.30 | = | 69,889 | ÷ | 435,989,212 | |
2008年10月16日 | 0.35 | = | 57.79 | ÷ | 164.42 | 164.42 | = | 70,977 | ÷ | 431,675,461 | |
2007年10月25日 | 0.45 | = | 64.82 | ÷ | 145.34 | 145.34 | = | 63,088 | ÷ | 434,083,536 | |
2006年11月17日 | 0.42 | = | 53.40 | ÷ | 128.67 | 128.67 | = | 58,963 | ÷ | 458,268,158 | |
2005年11月10日 | 0.46 | = | 50.06 | ÷ | 109.85 | 109.85 | = | 51,862 | ÷ | 472,098,845 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02), 10-K (报告日期: 2017-09-03), 10-K (报告日期: 2016-08-28), 10-K (报告日期: 2015-08-30), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-09-01), 10-K (报告日期: 2012-09-02), 10-K (报告日期: 2011-08-28), 10-K (报告日期: 2010-08-29), 10-K (报告日期: 2009-08-30), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-09-02), 10-K (报告日期: 2006-09-03), 10-K (报告日期: 2005-08-28).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|
2024年10月9日 | 1.61 | 0.72 | 0.76 |
2023年10月11日 | 1.05 | 0.69 | 0.62 |
2022年10月5日 | 0.95 | 0.94 | 0.70 |
2021年10月6日 | 1.03 | 0.95 | 0.67 |
2020年10月7日 | 0.98 | 0.68 | 0.62 |
2019年10月11日 | 0.88 | 0.53 | 0.55 |
2018年10月26日 | 0.69 | 0.53 | 0.53 |
2017年10月18日 | 0.55 | 0.44 | 0.45 |
2016年10月12日 | 0.57 | 0.67 | 0.45 |
2015年10月14日 | 0.58 | 0.70 | 0.54 |
2014年10月15日 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
2013年10月16日 | 0.50 | 0.60 | 0.53 |
2012年10月19日 | 0.42 | 0.56 | 0.47 |
2011年10月14日 | 0.41 | 0.53 | 0.44 |
2010年10月18日 | 0.36 | 0.60 | 0.52 |
2009年10月16日 | 0.36 | 0.35 | 0.52 |
2008年10月16日 | 0.35 | 0.65 | 0.56 |
2007年10月25日 | 0.45 | 0.86 | 0.57 |
2006年11月17日 | 0.42 | 0.85 | 0.64 |
2005年11月10日 | 0.46 | 0.94 | 0.74 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02), 10-K (报告日期: 2017-09-03), 10-K (报告日期: 2016-08-28), 10-K (报告日期: 2015-08-30), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-09-01), 10-K (报告日期: 2012-09-02), 10-K (报告日期: 2011-08-28), 10-K (报告日期: 2010-08-29), 10-K (报告日期: 2009-08-30), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-09-02), 10-K (报告日期: 2006-09-03), 10-K (报告日期: 2005-08-28).
与工业部门的比较: 必需消费品分销和零售
Costco Wholesale Corp. | 必需消费品分销和零售 | |
---|---|---|
2024年10月9日 | 1.61 | 0.97 |
2023年10月11日 | 1.05 | 0.74 |
2022年10月5日 | 0.95 | 0.79 |
2021年10月6日 | 1.03 | 0.78 |
2020年10月7日 | 0.98 | 0.70 |
2019年10月11日 | 0.88 | 0.61 |
2018年10月26日 | 0.69 | 0.56 |
2017年10月18日 | 0.55 | 0.47 |
2016年10月12日 | 0.57 | 0.50 |
2015年10月14日 | 0.58 | 0.56 |
2014年10月15日 | 0.49 | 0.51 |
2013年10月16日 | 0.50 | 0.53 |
2012年10月19日 | 0.42 | 0.47 |
2011年10月14日 | 0.41 | 0.44 |
2010年10月18日 | 0.36 | 0.51 |
2009年10月16日 | 0.36 | 0.48 |
2008年10月16日 | 0.35 | 0.54 |
2007年10月25日 | 0.45 | 0.59 |
2006年11月17日 | 0.42 | 0.64 |
2005年11月10日 | 0.46 | 0.73 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02), 10-K (报告日期: 2017-09-03), 10-K (报告日期: 2016-08-28), 10-K (报告日期: 2015-08-30), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-09-01), 10-K (报告日期: 2012-09-02), 10-K (报告日期: 2011-08-28), 10-K (报告日期: 2010-08-29), 10-K (报告日期: 2009-08-30), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-09-02), 10-K (报告日期: 2006-09-03), 10-K (报告日期: 2005-08-28).
与行业比较: 必需消费品
Costco Wholesale Corp. | 必需消费品 | |
---|---|---|
2024年10月9日 | 1.61 | 1.67 |
2023年10月11日 | 1.05 | 1.45 |
2022年10月5日 | 0.95 | 1.54 |
2021年10月6日 | 1.03 | 1.61 |
2020年10月7日 | 0.98 | 1.49 |
2019年10月11日 | 0.88 | 1.47 |
2018年10月26日 | 0.69 | 1.24 |
2017年10月18日 | 0.55 | 1.25 |
2016年10月12日 | 0.57 | 1.26 |
2015年10月14日 | 0.58 | 1.23 |
2014年10月15日 | 0.49 | 1.18 |
2013年10月16日 | 0.50 | 1.14 |
2012年10月19日 | 0.42 | 1.10 |
2011年10月14日 | 0.41 | 1.03 |
2010年10月18日 | 0.36 | 1.08 |
2009年10月16日 | 0.36 | 1.01 |
2008年10月16日 | 0.35 | 1.04 |
2007年10月25日 | 0.45 | 1.20 |
2006年11月17日 | 0.42 | 1.25 |
2005年11月10日 | 0.46 | 1.26 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02), 10-K (报告日期: 2017-09-03), 10-K (报告日期: 2016-08-28), 10-K (报告日期: 2015-08-30), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-09-01), 10-K (报告日期: 2012-09-02), 10-K (报告日期: 2011-08-28), 10-K (报告日期: 2010-08-29), 10-K (报告日期: 2009-08-30), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-09-02), 10-K (报告日期: 2006-09-03), 10-K (报告日期: 2005-08-28).