计算
债务与股东权益比率 | = | 负债,非流动,净值1 | ÷ | Total Palantir 的股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 5,003,275) |
2023年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,475,561) |
2022年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,565,326) |
2021年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,291,030) |
2020年12月31日 | 0.13 | = | 197,977) | ÷ | 1,522,550) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
2023年12月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与工业部门的比较: Software & Services
Palantir Technologies Inc. | Software & Services | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
2023年12月31日 | 0.00 | 0.64 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.71 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.95 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与行业比较: Information Technology
Palantir Technologies Inc. | Information Technology | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 0.00 | 0.61 |
2023年12月31日 | 0.00 | 0.66 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.70 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.97 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).