计算
债务与股东权益比率 | = | 应付票据和其他借款1 | ÷ | Oracle Corporation 股东权益合计(赤字)1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月31日 | 9.98 | = | 86,869) | ÷ | 8,704) |
2023年5月31日 | 84.33 | = | 90,481) | ÷ | 1,073) |
2022年5月31日 | — | = | 75,859) | ÷ | (6,220) |
2021年5月31日 | 16.08 | = | 84,245) | ÷ | 5,238) |
2020年5月31日 | 5.93 | = | 71,597) | ÷ | 12,074) |
2019年5月31日 | 2.58 | = | 56,167) | ÷ | 21,785) |
2018年5月31日 | 1.33 | = | 60,619) | ÷ | 45,726) |
2017年5月31日 | 1.08 | = | 57,909) | ÷ | 53,860) |
2016年5月31日 | 0.93 | = | 43,855) | ÷ | 47,289) |
2015年5月31日 | 0.86 | = | 41,958) | ÷ | 48,663) |
2014年5月31日 | 0.52 | = | 24,175) | ÷ | 46,878) |
2013年5月31日 | 0.41 | = | 18,494) | ÷ | 44,648) |
2012年5月31日 | 0.38 | = | 16,474) | ÷ | 43,688) |
2011年5月31日 | 0.40 | = | 15,922) | ÷ | 39,776) |
2010年5月31日 | 0.48 | = | 14,655) | ÷ | 30,798) |
2009年5月31日 | 0.41 | = | 10,238) | ÷ | 25,090) |
2008年5月31日 | 0.49 | = | 11,236) | ÷ | 23,025) |
2007年5月31日 | 0.45 | = | 7,593) | ÷ | 16,919) |
2006年5月31日 | 0.39 | = | 5,894) | ÷ | 15,012) |
2005年5月31日 | 0.26 | = | 2,852) | ÷ | 10,837) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月31日 | 9.98 | 0.04 | — | 1.23 | — | 0.32 | — | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.17 | — | — |
2023年5月31日 | 84.33 | 0.01 | 0.22 | 1.99 | 0.19 | 0.51 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
2022年5月31日 | — | 0.00 | 0.29 | 3.09 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 |
2021年5月31日 | 16.08 | 0.00 | 0.28 | 1.70 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 |
2020年5月31日 | 5.93 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 |
2019年5月31日 | 2.58 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 |
2018年5月31日 | 1.33 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 |
2017年5月31日 | 1.08 | 0.00 | 0.22 | 2.03 | 0.74 | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 |
2016年5月31日 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | 0.92 | 0.93 | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 |
2015年5月31日 | 0.86 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 |
2014年5月31日 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 |
2013年5月31日 | 0.41 | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 |
2012年5月31日 | 0.38 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.49 | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 |
2011年5月31日 | 0.40 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.04 | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | — | 0.38 | — | 0.00 |
2010年5月31日 | 0.48 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1.99 | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | — | 0.45 | — | 0.00 |
2009年5月31日 | 0.41 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 4.02 | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | — | 0.01 | — | 0.00 |
2008年5月31日 | 0.49 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 4.91 | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
2007年5月31日 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
2006年5月31日 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
2005年5月31日 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | — | 0.01 | — | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Oracle Corp. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2024年5月31日 | 9.98 | — |
2023年5月31日 | 84.33 | 0.65 |
2022年5月31日 | — | 0.72 |
2021年5月31日 | 16.08 | 0.84 |
2020年5月31日 | 5.93 | 0.96 |
2019年5月31日 | 2.58 | 1.06 |
2018年5月31日 | 1.33 | 1.08 |
2017年5月31日 | 1.08 | 1.15 |
2016年5月31日 | 0.93 | 0.90 |
2015年5月31日 | 0.86 | 0.73 |
2014年5月31日 | 0.52 | 0.54 |
2013年5月31日 | 0.41 | 0.46 |
2012年5月31日 | 0.38 | 0.43 |
2011年5月31日 | 0.40 | 0.46 |
2010年5月31日 | 0.48 | 0.46 |
2009年5月31日 | 0.41 | 0.44 |
2008年5月31日 | 0.49 | 0.55 |
2007年5月31日 | 0.45 | 0.49 |
2006年5月31日 | 0.39 | 0.31 |
2005年5月31日 | 0.26 | 0.26 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
与行业比较: 信息技术
Oracle Corp. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年5月31日 | 9.98 | — |
2023年5月31日 | 84.33 | 0.62 |
2022年5月31日 | — | 0.67 |
2021年5月31日 | 16.08 | 0.76 |
2020年5月31日 | 5.93 | 0.87 |
2019年5月31日 | 2.58 | 0.87 |
2018年5月31日 | 1.33 | 0.82 |
2017年5月31日 | 1.08 | 0.81 |
2016年5月31日 | 0.93 | 0.65 |
2015年5月31日 | 0.86 | 0.56 |
2014年5月31日 | 0.52 | 0.38 |
2013年5月31日 | 0.41 | 0.29 |
2012年5月31日 | 0.38 | 0.24 |
2011年5月31日 | 0.40 | 0.27 |
2010年5月31日 | 0.48 | 0.24 |
2009年5月31日 | 0.41 | 0.25 |
2008年5月31日 | 0.49 | 0.28 |
2007年5月31日 | 0.45 | 0.26 |
2006年5月31日 | 0.39 | 0.19 |
2005年5月31日 | 0.26 | 0.15 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31), 10-K (报告日期: 2015-05-31), 10-K (报告日期: 2014-05-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).