计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月10日 | 23.82 | = | 80.80 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 3,837 | ÷ | 1,131,373,298 | |
2022年2月3日 | 33.98 | = | 124.30 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 4,262 | ÷ | 1,165,004,913 | |
2021年2月5日 | 95.94 | = | 269.44 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 3,289 | ÷ | 1,171,175,760 | |
2020年2月6日 | 51.72 | = | 119.89 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 2,719 | ÷ | 1,172,955,485 | |
2019年2月7日 | 48.58 | = | 90.85 | ÷ | 1.87 | 1.87 | = | 2,194 | ÷ | 1,173,209,367 | |
2018年2月7日 | 42.65 | = | 75.59 | ÷ | 1.77 | 1.77 | = | 2,127 | ÷ | 1,200,160,405 | |
2017年2月8日 | 31.13 | = | 40.88 | ÷ | 1.31 | 1.31 | = | 1,586 | ÷ | 1,207,583,234 | |
2016年2月11日 | 28.05 | = | 33.52 | ÷ | 1.19 | 1.19 | = | 1,461 | ÷ | 1,222,675,902 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至PayPal Holdings Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月10日 | 23.82 | 16.83 | 25.85 | 66.40 | 47.21 | — | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | 357.52 | 260.26 | 43.85 |
2022年2月3日 | 33.98 | 28.35 | 40.64 | 91.28 | 48.13 | — | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | 431.39 | 436.46 | 75.64 |
2021年2月5日 | 95.94 | 22.21 | 51.75 | 95.51 | 57.54 | — | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | 511.08 | 583.07 | 59.90 |
2020年2月6日 | 51.72 | 18.63 | 51.63 | — | 40.67 | — | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | 223.46 | 1,590.30 | 40.48 |
2019年2月7日 | 48.58 | 16.75 | 42.06 | — | 40.66 | — | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | 395.31 | — | 35.54 |
2018年2月7日 | 42.65 | 19.47 | 44.86 | — | 35.08 | — | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | 908.77 | — | 37.64 |
2017年2月8日 | 31.13 | 15.44 | 36.62 | 9,893.24 | 33.61 | — | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | 411.51 | — | 28.34 |
2016年2月11日 | 28.05 | 15.66 | 49.21 | 116.01 | 22.23 | — | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | — | 25.82 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).