计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 净收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 13.94% | = | 100 | × | 3,837) | ÷ | 27,518) |
2021年12月31日 | 16.80% | = | 100 | × | 4,262) | ÷ | 25,371) |
2020年12月31日 | 15.33% | = | 100 | × | 3,289) | ÷ | 21,454) |
2019年12月31日 | 15.30% | = | 100 | × | 2,719) | ÷ | 17,772) |
2018年12月31日 | 14.20% | = | 100 | × | 2,194) | ÷ | 15,451) |
2017年12月31日 | 16.24% | = | 100 | × | 2,127) | ÷ | 13,094) |
2016年12月31日 | 14.63% | = | 100 | × | 1,586) | ÷ | 10,842) |
2015年12月31日 | 15.80% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 9,248) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 13.94% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
2021年12月31日 | 16.80% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
2020年12月31日 | 15.33% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
2019年12月31日 | 15.30% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
2018年12月31日 | 14.20% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
2017年12月31日 | 16.24% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
2016年12月31日 | 14.63% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
2015年12月31日 | 15.80% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).