计算
总资产周转率 | = | 销售1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年9月30日 | 0.35 | = | 8,856,300) | ÷ | 25,168,500) |
2019年9月30日 | 0.47 | = | 8,918,900) | ÷ | 18,942,800) |
2018年9月30日 | 0.47 | = | 8,930,200) | ÷ | 19,178,300) |
2017年9月30日 | 0.44 | = | 8,187,600) | ÷ | 18,467,200) |
2016年9月30日 | 0.53 | = | 9,524,400) | ÷ | 18,055,300) |
2015年9月30日 | 0.57 | = | 9,894,900) | ÷ | 17,438,100) |
2014年9月30日 | 0.59 | = | 10,439,000) | ÷ | 17,779,100) |
2013年9月30日 | 0.57 | = | 10,180,400) | ÷ | 17,850,100) |
2012年9月30日 | 0.57 | = | 9,611,700) | ÷ | 16,941,800) |
2011年9月30日 | 0.71 | = | 10,082,000) | ÷ | 14,290,700) |
2010年9月30日 | 0.67 | = | 9,026,000) | ÷ | 13,505,900) |
2009年9月30日 | 0.63 | = | 8,256,200) | ÷ | 13,029,100) |
2008年9月30日 | 0.83 | = | 10,414,500) | ÷ | 12,571,300) |
2007年9月30日 | 0.79 | = | 10,037,800) | ÷ | 12,659,500) |
2006年9月30日 | 0.79 | = | 8,850,400) | ÷ | 11,180,700) |
2005年9月30日 | 0.78 | = | 8,143,500) | ÷ | 10,408,800) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2020年9月30日 | 0.35 | 0.31 | 0.90 |
2019年9月30日 | 0.47 | 0.33 | 0.87 |
2018年9月30日 | 0.47 | 0.16 | 0.92 |
2017年9月30日 | 0.44 | 0.56 | 0.75 |
2016年9月30日 | 0.53 | 0.54 | 1.76 |
2015年9月30日 | 0.57 | 0.59 | 1.96 |
2014年9月30日 | 0.59 | 0.62 | 1.95 |
2013年9月30日 | 0.57 | 0.59 | 1.60 |
2012年9月30日 | 0.57 | 0.62 | 1.53 |
2011年9月30日 | 0.71 | 0.69 | 1.68 |
2010年9月30日 | 0.67 | 0.66 | 1.50 |
2009年9月30日 | 0.63 | 0.63 | 1.64 |
2008年9月30日 | 0.83 | 0.83 | 1.81 |
2007年9月30日 | 0.79 | 0.70 | 1.65 |
2006年9月30日 | 0.79 | 0.75 | 1.56 |
2005年9月30日 | 0.78 | 0.73 | 1.65 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与工业部门的比较: 化学药品
Air Products & Chemicals Inc. | 化学药品 | |
---|---|---|
2020年9月30日 | 0.35 | 0.42 |
2019年9月30日 | 0.47 | 0.43 |
2018年9月30日 | 0.47 | 0.29 |
2017年9月30日 | 0.44 | 0.65 |
2016年9月30日 | 0.53 | 0.86 |
2015年9月30日 | 0.57 | 0.92 |
2014年9月30日 | 0.59 | 0.92 |
2013年9月30日 | 0.57 | 0.83 |
2012年9月30日 | 0.57 | 0.85 |
2011年9月30日 | 0.71 | 0.93 |
2010年9月30日 | 0.67 | 0.88 |
2009年9月30日 | 0.63 | 0.86 |
2008年9月30日 | 0.83 | 1.07 |
2007年9月30日 | 0.79 | 0.95 |
2006年9月30日 | 0.79 | 1.00 |
2005年9月30日 | 0.78 | 1.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与行业比较: 材料
Air Products & Chemicals Inc. | 材料 | |
---|---|---|
2020年9月30日 | 0.35 | 0.40 |
2019年9月30日 | 0.47 | 0.41 |
2018年9月30日 | 0.47 | 0.33 |
2017年9月30日 | 0.44 | 0.55 |
2016年9月30日 | 0.53 | 0.59 |
2015年9月30日 | 0.57 | 0.54 |
2014年9月30日 | 0.59 | 0.53 |
2013年9月30日 | 0.57 | 0.48 |
2012年9月30日 | 0.57 | 0.65 |
2011年9月30日 | 0.71 | 0.76 |
2010年9月30日 | 0.67 | 0.74 |
2009年9月30日 | 0.63 | 0.70 |
2008年9月30日 | 0.83 | 0.90 |
2007年9月30日 | 0.79 | 0.58 |
2006年9月30日 | 0.79 | 1.02 |
2005年9月30日 | 0.78 | 0.93 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).