计算
债务与股东权益比率 | = | 负债,非流动,净值1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,475,561) |
2022年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,565,326) |
2021年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,291,030) |
2020年12月31日 | 0.13 | = | 197,977) | ÷ | 1,522,550) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 1.99 | 0.19 | 0.51 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.09 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.70 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Palantir Technologies Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.00 | 0.64 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.72 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.96 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与行业比较: 信息技术
Palantir Technologies Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.00 | 0.62 |
2022年12月31日 | 0.00 | 0.66 |
2021年12月31日 | 0.00 | 0.76 |
2020年12月31日 | 0.13 | 0.86 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).