计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于时代华纳公司股东的净收入(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月22日 | 14.03 | = | 94.37 | ÷ | 6.73 | 6.73 | = | 5,247 | ÷ | 779,851,623 | |
2017年2月23日 | 19.14 | = | 97.06 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 3,926 | ÷ | 774,334,281 | |
2016年2月25日 | 13.74 | = | 66.66 | ÷ | 4.85 | 4.85 | = | 3,833 | ÷ | 790,154,346 | |
2015年2月26日 | 17.89 | = | 82.42 | ÷ | 4.61 | 4.61 | = | 3,827 | ÷ | 830,521,982 | |
2014年2月26日 | 15.65 | = | 64.69 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 3,691 | ÷ | 892,661,216 | |
2013年2月22日 | 16.41 | = | 52.99 | ÷ | 3.23 | 3.23 | = | 3,019 | ÷ | 934,790,459 | |
2012年2月24日 | 12.66 | = | 37.69 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 2,886 | ÷ | 969,638,079 | |
2011年2月18日 | 16.18 | = | 38.18 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 2,578 | ÷ | 1,092,833,062 | |
2010年2月19日 | 13.72 | = | 29.44 | ÷ | 2.15 | 2.15 | = | 2,468 | ÷ | 1,150,231,940 | |
2009年2月20日 | — | = | 22.05 | ÷ | -11.21 | -11.21 | = | -13,402 | ÷ | 1,195,931,882 | |
2008年2月22日 | 13.44 | = | 49.47 | ÷ | 3.68 | 3.68 | = | 4,387 | ÷ | 1,192,107,190 | |
2007年2月23日 | 12.58 | = | 64.50 | ÷ | 5.13 | 5.13 | = | 6,552 | ÷ | 1,278,118,873 | |
2006年2月27日 | 26.85 | = | 51.93 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 2,905 | ÷ | 1,501,766,104 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Time Warner Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月22日 | 14.03 | 59.34 | 8.70 | 35.20 | 220.95 | 17.28 |
2017年2月23日 | 19.14 | 28.45 | 20.56 | 37.05 | 328.44 | 16.65 |
2016年2月25日 | 13.74 | 29.71 | 17.78 | 84.21 | 329.54 | 23.41 |
2015年2月26日 | 17.89 | 24.87 | 18.01 | 74.26 | 100.63 | 20.31 |
2014年2月26日 | 15.65 | 30.87 | 21.12 | 106.36 | 215.17 | 19.83 |
2013年2月22日 | 16.41 | 23.14 | 17.05 | 1,336.24 | 537.93 | 15.18 |
2012年2月24日 | 12.66 | 18.97 | 19.40 | — | 30.37 | 12.48 |
2011年2月18日 | 16.18 | 23.60 | 19.29 | — | 77.43 | 17.62 |
2010年2月19日 | 13.72 | 26.00 | 12.59 | — | 30.14 | 17.36 |
2009年2月20日 | — | 26.67 | 14.52 | — | 25.28 | 7.83 |
2008年2月22日 | 13.44 | 39.48 | 23.46 | — | 28.85 | 12.79 |
2007年2月23日 | 12.58 | 45.31 | 32.61 | — | 31.55 | 20.22 |
2006年2月27日 | 26.85 | 68.72 | 61.12 | — | 33.57 | 19.49 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 媒体和娱乐
Time Warner Inc. | 媒体和娱乐 | |
---|---|---|
2018年2月22日 | 14.03 | 29.39 |
2017年2月23日 | 19.14 | 27.71 |
2016年2月25日 | 13.74 | 32.13 |
2015年2月26日 | 17.89 | 27.07 |
2014年2月26日 | 15.65 | 30.86 |
2013年2月22日 | 16.41 | 22.94 |
2012年2月24日 | 12.66 | 17.55 |
2011年2月18日 | 16.18 | 21.71 |
2010年2月19日 | 13.72 | 20.34 |
2009年2月20日 | — | 16.53 |
2008年2月22日 | 13.44 | 25.00 |
2007年2月23日 | 12.58 | 32.30 |
2006年2月27日 | 26.85 | 41.91 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 通信服务
Time Warner Inc. | 通信服务 | |
---|---|---|
2018年2月22日 | 14.03 | 18.11 |
2017年2月23日 | 19.14 | 24.33 |
2016年2月25日 | 13.74 | 23.89 |
2015年2月26日 | 17.89 | 26.45 |
2014年2月26日 | 15.65 | 21.66 |
2013年2月22日 | 16.41 | 27.51 |
2012年2月24日 | 12.66 | 24.54 |
2011年2月18日 | 16.18 | 16.12 |
2010年2月19日 | 13.72 | 16.95 |
2009年2月20日 | — | 13.32 |
2008年2月22日 | 13.44 | 20.95 |
2007年2月23日 | 12.58 | 28.07 |
2006年2月27日 | 26.85 | 24.36 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).